24年度 学部開放予定科目
- 1時限 9:00~10:30
- 2時限 10:40~12:10
- 3時限 12:50~14:20
- 4時限 14:30~16:00
- 5時限 16:10~17:40
- 同一講師の同一科目は、ご都合のよい日程を選択してください。
- 時間割は変更される場合がありますので、始業後も教務課掲示板にご注意ください。
- 会計カレッジクラス・経済カレッジの演習Ⅲは集中講義でこの時間割には表示してありません。
| 商学部【商学系列科目】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開放科目 | 単位 | 担当講師 | 開講日程 | |
| 1 | 会計学入門・会計制度論 | 4 | 青木 隆 | 木曜(3限) |
| 2 | 外国書講読1・2 | 4 | 崔 在濬 | 火曜(2限) |
| 3 | 外国書講読3・4 | 4 | 崔 在濬 | 火曜(3限) |
| 4 | 管理会計総論・管理会計論 | 4 | 寺戸 節郎 | 金曜(1限) |
| 5 | 企業の財務活動・財務的意思決定 | 4 | 増尾 賢一 | 月曜(5限) |
| 6 | 近代金融論・現代金融論 | 4 | 前田 拓生 | 水曜(2限) |
| 7 | 近代経済政策・現代経済政策 | 4 | 菊池 道男 | 火曜(5限) |
| 8 | 近代商業史・現代商業史 | 4 | 長尾 清美 | 木曜(2限) |
| 9 | 近代中小企業論・現代中小企業論 | 4 | 加藤 壽宏 | 木曜(2限) |
| 10 | 経営学総論Ⅰ・Ⅱ | 4 | 関岡 保二 | 火曜(2限) |
| 11 | 経済原論(近代経済学)Ⅰ・ 経済原論(近代経済学)Ⅱ | 4 | 山田 壽一 | 木曜(3限) |
| 12 | 経済地理の諸問題・経済地理の諸研究 | 4 | 阿部 史郎 | 水曜(4限) 水曜(5限) |
| 13 | 国際貿易理論・国際貿易政策 | 4 | 加藤 達男 | 水曜(2限) |
| 14 | 広告論・広告政策論 | 4 | 原田 一郎 | 月曜(2限) |
| 15 | 国際ビジネス戦略論(理論編)・国際ビジネス戦略論(実践編限) | 4 | 崔 在濬 | 木曜(2限) |
| 16 | 国際マーケティングの基礎理論・国際マーケティング業務 | 4 | 崔 在濬 | 木曜(3限) |
| 17 | 国際流通論・国際流通システム論 | 4 | 鷲尾 紀吉 | 火曜(4限) |
| 18 | 財務諸表論・会計原則論 | 4 | 金子 友裕 | 金曜(3限) |
| 19 | 市場論・市場戦略論 | 4 | 原田 一郎 | 月曜(3限) |
| 20 | 社会政策Ⅰ・Ⅱ | 4 | 南雲 和夫 | 月曜(3限) |
| 21 | 商学総論・流通システム論 | 4 | 鷲尾 紀吉 | 水曜(3限) |
| 22 | 消費経済学(家計と企業)・消費経済学(家計と政府限) | 4 | 山田 壽一 | 水曜(1限) |
| 23 | 情報リテラシー・情報処理論 | 4 | 後藤 涼子 | 火曜(2限) 水曜(2限) 水曜(3限) 水曜(4限) 水曜(5限) |
| 24 | データベース・Webデータベース | 4 | 後藤 涼子 | 火曜(3限) |
| 25 | 日本古代/中世経済史・日本近世/近/現代経済史 | 4 | 古谷 正勝 | 水曜(2限) 木曜(3限) |
| 26 | 福祉国家の歴史的背景・福祉国家の理論的背景 | 4 | 山田 壽一 | 火曜(1限) |
| 27 | 法人税税務会計・所得税税務会計 | 4 | 濵沖 典之 | 木曜(3限) |
| 28 | 入門公共経済学・応用公共経済学 | 4 | 稲田 圭祐 | 金曜(4限) |
| 29 | 現代社会論Ⅰ・Ⅱ | 4 | 大重 史朗 | 月曜(3限) |
| 30 | 初級簿記Ⅰ・Ⅱ | 4 | 青木 隆 | 金曜(3限) 金曜(1限) 金曜(3限) |
| 31 | 初級簿記Ⅰ・Ⅱ | 4 | 小林 佳朝 | 火曜(1限) 火曜(2限) |
| 32 | 中級簿記Ⅰ・Ⅱ | 4 | 石山 健一 | 月曜(2限) |
| 33 | 上級簿記Ⅰ・上級簿記Ⅱ(会計限) | 4 | 小林 佳朝 | 火曜(3限) |
| 34 | 上級簿記Ⅰ・上級簿記Ⅱ(工業簿記限) | 4 | 大澤 一雄 | 水曜(1限) |
| 35 | 労務管理・人事管理 | 4 | 嶋根 政充 | 月曜(1限) |
| 36 | 演習Ⅰ (多国籍企業の経営行動限) | 4 | 崔 在濬 | 水曜(3限) |
| 37 | 演習Ⅱ (多国籍企業の戦略的マーケティング行動限) | 4 | 崔 在濬 | 水曜(2限) |
| 38 | 演習Ⅱ(文章作成の基礎・実践限) | 4 | 八木 孝彦 | 火曜(1限) |
| 商学部【人文・自然系列科目】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開放科目 | 単位 | 担当講師 | 開講日程 | |
| 39 | 言語学Ⅰ・Ⅱ | 4 | 児島 康宏 | 金曜(3限) 金曜(4限) |
| 40 | 数学Ⅰ・Ⅱ | 4 | 栁下 公男 | 月曜(2限) 月曜(3限) |
| 41 | 地球環境論・自然環境論 | 4 | 山本 憲志郎 | 月曜(1限) 水曜(1限) |
| 42 | 哲学Ⅰ・Ⅱ | 4 | 佐藤 英明 | 木曜(2限) 木曜(3限) |
| 43 | 日本語表現Ⅰ・Ⅱ | 4 | 髙槗 茂美 | 火曜(1限) 火曜(2限) 木曜(4限) 木曜(5限) |
| 44 | 倫理学Ⅰ・Ⅱ | 4 | 佐藤 英明 | 木曜(4限) |
| 商学部【外国語系列科目】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開放科目 | 単位 | 担当講師 | 開講日程 | |
| 45 | 英語上級講座1・2 (ソフトDynEdを使用) | 2 | J・ドーラン | 金曜(2限) |
| 46 | 英語上級講座3・4 (ソフトDynEdを使用) | 2 | J・ドーラン | 水曜(2限) |
| 47 | コリア語1・2 | 2 | 金 孝珍 | 木曜(2限) |
| 48 | コリア語3・4 | 2 | 金 孝珍 | 木曜(3限) |
| 49 | 中国語1・2 | 2 | 張 進科 | 月曜(2限) |
| 50 | 中国語3・4 | 2 | 張 進科 | 月曜(3限) |
| 51 | 中国語1・2 | 2 | 林 立梅 | 金曜(3限) |
| 52 | 中国語3・4 | 2 | 林 立梅 | 金曜(4限) |
| 53 | ドイツ語1・2 | 2 | 津山 拓也 | 月曜(2限) |
| 54 | ドイツ語3・4 | 2 | 津山 拓也 | 月曜(3限) |
| 55 | フランス語1・2 | 2 | 鈴木 正昭 | 水曜(3限) |
| 会計カレッジクラス履修対象科目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 科目 | 備考 | 単位 | 担当講師 | 開講日程 |
| 演習Ⅰ | 必修 | 4 | 椎名 市郎 | 木曜(5限) |
| 演習Ⅱ | 必修 | 4 | 椎名 市郎 | 木曜(4限) |
| 演習Ⅲ | 必修 | 4 | 椎名 市郎 | |
| 中級簿記Ⅰ・Ⅱ | 選択必修 | 4 | 石山 健一 | 月曜(2限) |
| 上級簿記Ⅰ・上級簿記Ⅱ(工簿) | 選択必修 | 4 | 大澤 一雄 | 水曜(1限) |
| 上級簿記Ⅰ・上級簿記Ⅱ(会計) | 選択必修 | 4 | 小林 佳朝 | 火曜(3限) |
| 財務諸表論・会計原則論 | 選択必修 | 4 | 椎名 市郎 金子友裕 |
金曜(3限) |
| 管理会計総論・管理会計論 | 選択必修 | 4 | 寺戸 節郎 | 金曜(1限) |
| 法人税税務会計・所得税税務会計 | 選択必修 | 4 | 濱沖 典之 | 木曜(3限) |
- 必修科目(必要修得単位数:12単位)
- 選択必修科目(必要修得単位数:8単位)※平成16年度入学生までは12単位
| 経済カレッジクラス履修対象科目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 科目 | 備考 | 単位 | 担当講師 | 開講日程 |
| 演習Ⅰ | 必修 | 4 | 山田 壽一 | 水曜(2限) |
| 演習Ⅱ | 必修 | 4 | 山田 壽一 | 木曜(4限) |
| 演習Ⅲ | 必修 | 4 | 山田 壽一 | |
| 経済学Ⅰ・Ⅱ | 選択必修 | 4 | 複数選択 | 月曜又は金曜 |
| 消費経済学(家計と企業)・消費経済学(家計と政府) | 選択必修 | 4 | 山田 壽一 | 水曜(1限) |
| 福祉国家の歴史的・福祉国家の理論的背景 | 選択必修 | 4 | 山田 壽一 | 火曜(1限) |
| 基礎法学・応用法学 | 選択必修 | 4 | 望月 敏江 | 火曜(3限) |
- 必修科目(必要修得単位数:12単位)
- 選択必修科目(必要修得単位数:8単位)※平成16年度入学生までは12単位
| 法学部【専門教育科目】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開放科目 | 単位 | 担当講師 | 開講日程 | |
| 1 | 英米法 | 4 | 松岡 武彦 | 金曜(4限) |
| 2 | 家族法 | 4 | 三宅 篤子 | 金曜(2限) 水曜(3限) |
| 3 | 環境社会学 | 4 | 本田 裕子 | 金曜(2限) |
| 4 | 環境法 | 4 | 臼井 雅子 | 水曜(2限) |
| 5 | 企業犯罪論 | 4 | 山本 晶樹 | 水曜(3限) |
| 6 | 基礎演習Ⅱ(刑事訴訟法等) | 4 | 山本 晶樹 | 月曜(3限) |
| 7 | 経済法 | 4 | 金津 謙 | 金曜(3限) |
| 8 | 憲法Ⅰ・Ⅱ | 4 | 辻 雄一郎 | 金曜(4限) 金曜(3限) |
| 9 | 行政法総論 | 4 | 田部井 彩 | 火曜(2限) |
| 10 | 刑事政策 | 4 | 辻本 衣佐 | 金曜(2限) |
| 11 | 刑事訴訟法 | 4 | 山本 晶樹 | 月曜(4限) 火曜(5限) |
| 12 | 刑法総論 | 4 | 山本 雅子 | 木曜(1限) |
| 13 | 刑法各論 | 4 | 山本 雅子 | 火曜(2限) |
| 14 | 現代政治論 | 4 | 土橋 貴 | 木曜(4限) |
| 15 | 国際法Ⅰ(基礎理論) | 4 | 岡松 暁子 | 木曜(1限) |
| 16 | 国際法Ⅱ(紛争解決) | 4 | 岡松 暁子 | 木曜(2限) |
| 17 | 債権法各論 | 4 | 大久保 輝 | 水曜(2限) 木曜(2限) |
| 18 | 債権法総論 | 4 | 舘 幸嗣 | 月曜(4限) |
| 19 | 社会政策 | 4 | 南雲 和夫 | 月曜(4限) |
| 20 | 社会福祉論 | 4 | 佐々木 綾子 | 火曜(3限) |
| 21 | 現代社会論 | 4 | 大重 史朗 | 月曜(3限) |
| 22 | 消費者保護法 | 4 | 金津 謙 | 金曜(4限) |
| 23 | 政治史 | 4 | 土橋 貴 | 木曜(3限) |
| 24 | 西洋法制史 | 4 | 守屋 治善 | 木曜(2限) |
| 25 | 専門演習Ⅰ(刑事法の研究) | 4 | 山本 晶樹 | 火曜(4限) |
| 26 | 総合講座(B)キャリアデザイン | 4 | 寺村 絵里子 | 金曜(5限) |
| 27 | 日本語実践 | 4 | 安田 吉人 | 月曜(3限) 水曜(3限) 水曜(4限) |
| 28 | 日本語実践 | 4 | 坂根 慶子 | 火曜(4限) 火曜(5限) 金曜(2限) |
| 29 | 日本史特論 | 4 | 白水 智 | 木曜(3限) |
| 30 | 日本法制史 | 4 | 三田 奈穂 | 金曜(3限) |
| 31 | 文化人類学 | 4 | 深田 淳太郎 | 月曜(1限) 月曜(2限) |
| 32 | フランス法 | 4 | 大久保 輝 | 金曜(5限) |
| 33 | ドイツ法 | 4 | 金澤 秀嗣 | 火曜(4限) |
| 34 | 法哲学 | 4 | 金澤 秀嗣 | 火曜(2限) |
| 35 | 保険・海商法 | 4 | 山本 到 | 水曜(5限) |
| 36 | 物権法 | 4 | 宇都宮 充夫 | 金曜(4限) |
| 37 | 物理学 | 4 | 志摩 英二 | 金曜(1限) 金曜(2限) |
| 38 | 平和学 | 4 | 川久保 文紀 | 月曜(4限) |
| 39 | 法学 | 4 | 大久保 輝 | 金曜(4限) |
| 40 | 法社会学 | 4 | 前川 佳夫 | 木曜(4限) |
| 41 | 文学演習 | 4 | 鷲崎 秀一 | 木曜(5限) |
| 42 | 民法Ⅱ | 4 | 舘 幸嗣 | 水曜(3限) 金曜(4限) |
| 43 | 民法総則 | 4 | 舘 幸嗣 | 月曜(3限) |
| 44 | 民法Ⅰ | 4 | 三宅 篤子 | 木曜(4限) |
| 45 | 民事訴訟法 | 4 | 川嶋 隆憲 | 火曜(4限) 金曜(4限) |
| 法学部【外国語科目】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開放科目 | 単位 | 担当講師 | 開講日程 | |
| 46 | 英語Ⅰ(英検3級、TOEIC300点) | 2 | Barbara 小池 | 月曜(3限) 月曜(4限) |
| 47 | 英語Ⅰ(英検2級、TOEIC600点) | 2 | Barbara 小池 | 金曜(3限) 金曜(4限) |
| 48 | 中国語Ⅳ | 2 | 臧 世俊 | 金曜(4限) 金曜(5限) |
| 49 | ドイツ語Ⅰ(初級文法) | 2 | 内村 國臣 | 木曜(2限) 木曜(4限) |
| 50 | ドイツ語Ⅱ(初級文法) | 2 | 内村 國臣 | 火曜(4限) 水曜(2限) |
| 51 | ドイツ語Ⅲ(会話) | 2 | 内村 國臣 | 木曜(3限) |
| 52 | ドイツ語Ⅳ(購読) | 2 | 内村 國臣 | 水曜(1限) |
| 53 | フランス語Ⅰ | 2 | 綾部 素幸 | 水曜(3限) |
| 54 | フランス語Ⅱ | 2 | 綾部 素幸 | 水曜(4限) |
| 55 | フランス語Ⅲ | 2 | 駿河 昌樹 | 金曜(3限) |
| 56 | フランス語Ⅳ | 2 | 駿河 昌樹 | 金曜(4限) |











