|
|
| 建物 | フロア | 教室 |
|---|---|---|
| 6号館 | 4F | 642(CALL) / 643(CALL) |
| 5F | 653(CALL) / 654(CALL) | |
| 7F | 671 / 672 / 673 / 674 / 677(スタディルーム) | |
| 8F | 681 / 682 / 自習スペース |
| 収容人数 | 36人 |
|---|---|
| 教室形態 | 授業・自由利用兼用コンピュータ実習室、教壇なし、教卓・操作卓兼用型、固定机(LLシステムと連動)、ホワイトボード、ブラインド(手動) |
| 投影 | 教員画面提示モニタ(学生2人につき1台・合計18台・パソコン投影可)、OHPスクリーン手動型 |
| 設置機器 | 教員用デスクトップパソコン(1)、学生用デスクトップパソコン(36)、教材提示装置(OHC・OHP)、カセット(LLシステム内蔵)、ビデオデッキ、8mmビデオデッキ、DVDプレーヤー、ケーブルテレビモニタ(CATV)、持込ノートPC用切替機、プリンタ(4) |
| マイク | 有線(1) ワイヤレス(1) |
| 備考 | ローカル空調、LLC-9000コントロールコンソール使用方法、教卓の配置図 |
| 収容人数 | 36人 |
|---|---|
| 教室形態 | 授業・自由利用兼用コンピュータ実習室、教壇なし、教卓・操作卓兼用型、固定机(LLシステムと連動)、ホワイトボード、ブラインド(手動) |
| 投影 | 教員画面提示モニタ(学生2人につき1台・合計18台・パソコン投影可)、OHPスクリーン手動型 |
| 設置機器 | 教員用デスクトップパソコン(1)、学生用デスクトップパソコン(36)、教材提示装置(OHC・OHP)、カセット(LLシステム内蔵)、ビデオデッキ、8mmビデオデッキ、DVDプレーヤー、ケーブルテレビモニタ(CATV)、持込ノートPC用切替機、プリンタ(4) |
| マイク | 有線(1) ワイヤレス(1) |
| 備考 | ローカル空調、LLC-9000コントロールコンソール使用方法 、教卓の配置図 |
| 収容人数 | 36人 |
|---|---|
| 教室形態 | 授業・自由利用兼用コンピュータ実習室、教壇なし、教卓・操作卓兼用型、固定机(LLシステムと連動)、ホワイトボード、ブラインド(手動) |
| 投影 | 教員画面提示モニタ(学生2人につき1台・合計18台・パソコン投影可)、OHPスクリーン手動型 |
| 設置機器 | 教員用デスクトップパソコン(1)、学生用デスクトップパソコン(36)、教材提示装置(OHC・OHP)、カセット(LLシステム内蔵)、ビデオデッキ、8mmビデオデッキ、DVDプレーヤー、ケーブルテレビモニタ(CATV)、持込ノートPC用切替機、プリンタ(4) |
| マイク | 有線(1) ワイヤレス(1) |
| 備考 | ローカル空調、LLC-9000コントロールコンソール使用方法 、教卓の配置図 |
| 収容人数 | 36人 |
|---|---|
| 教室形態 | 授業・自由利用兼用コンピュータ実習室、教壇なし、教卓・操作卓兼用型、固定机(LLシステムと連動)、ホワイトボード、ブラインド(手動) |
| 投影 | 教員画面提示モニタ(学生2人につき1台・合計18台・パソコン投影可)、OHPスクリーン手動型 |
| 設置機器 | 教員用デスクトップパソコン(1)、学生用デスクトップパソコン(36)、教材提示装置(OHC・OHP)、カセット(LLシステム内蔵)、ビデオデッキ、8mmビデオデッキ、DVDプレーヤー、ケーブルテレビモニタ(CATV)、持込ノートPC用切替機、プリンタ(4) |
| マイク | 有線(1) ワイヤレス(1) |
| 備考 | ローカル空調、LLC-9000コントロールコンソール使用方法 、教卓の配置図 |
| 収容人数 | 60人 |
|---|---|
| 教室形態 | 授業・自由利用兼用コンピュータ実習室、教壇なし、教卓・操作卓兼用型、固定机、ホワイトボード、ブラインド(手動) |
| 投影 | 教員画面提示モニタ(学生2人につき1台・合計30台・パソコン投影可)、天井吊りモニタ6台(天井モニタには教卓PC投影不可)、OHPスクリーン手動型 |
| 設置機器 | 教員用デスクトップパソコン(1)、学生用デスクトップパソコン(60)、教材提示装置(OHC・OHP)、ビデオ・DVDプレーヤー、CD/CDV/LDプレーヤー、カセットデッキ、ケーブルテレビモニタ(CATV)、持込ノートPC用切替機、プリンタ(3) |
| マイク | ワイヤレス(1) |
| 備考 | ローカル空調、 コントロールパネル使用方法、教卓の配置図 |
| 収容人数 | 60人 |
|---|---|
| 教室形態 | 授業・自由利用兼用コンピュータ実習室、教壇なし、教卓・操作卓兼用型、固定机、ホワイトボード、ブラインド(手動) |
| 投影 | 教員画面提示モニタ(学生2人につき1台・合計30台・パソコン投影可)天井吊りモニタ6台(天井モニタには教卓PC投影不可)、OHPスクリーン手動型 |
| 設置機器 | 教員用デスクトップパソコン(1)、学生用デスクトップパソコン(60)、教材提示装置(OHC・OHP)、ビデオ・DVDプレーヤー、CD/CDV/LDプレーヤー、カセットデッキ、ケーブルテレビモニタ(CATV)、持込ノートPC用切替機、プリンタ(3) |
| マイク | ワイヤレス(1) |
| 備考 | ローカル空調、 コントロールパネル使用方法、教卓の配置図 |
| 収容人数 | 36人 |
|---|---|
| 教室形態 | 授業・自由利用兼用コンピュータ実習室、教壇なし、教卓・操作卓兼用型、固定机、ホワイトボード、ブラインド(手動) |
| 投影 | 教員画面提示モニタ(学生2人につき1台・合計18台・パソコン投影可)、OHPスクリーン手動型 |
| 設置機器 | 教員用デスクトップパソコン(1)、学生用デスクトップパソコン(36)、教材提示装置(OHC・OHP)、ビデオデッキ、CD/CDV/LDプレーヤー、ケーブルテレビモニタ(CATV)、カセットデッキ、持込ノートPC用切替機、プリンタ(2) |
| マイク | ワイヤレス(1) |
| 備考 | ローカル空調、 コントロールパネル使用方法、教卓の配置図 |
| 収容人数 | 36人 |
|---|---|
| 教室形態 | 授業・自由利用兼用コンピュータ実習室、教壇なし、教卓・操作卓兼用型、固定机、ホワイトボード、ブラインド(手動) |
| 投影 | 教員画面提示モニタ(学生2人につき1台・合計18台・パソコン投影可)、OHPスクリーン手動型 |
| 設置機器 | 教員用デスクトップパソコン(1)、学生用デスクトップパソコン(36)、教材提示装置(OHC・OHP)、ビデオデッキ、CD/CDV/LDプレーヤー、ケーブルテレビモニタ(CATV)、カセットデッキ、持込ノートPC用切替機、プリンタ(2) |
| マイク | ワイヤレス(1) |
| 備考 | ローカル空調、 コントロールパネル使用方法、教卓の配置図 |
| 収容人数 | 32人 |
|---|---|
| 教室形態 | 自由利用専用コンピュータ実習室、ブラインド(手動) |
| 投影 | なし |
| 設置機器 | デスクトップパソコン(28) →【内 Windows Vista(10)、Windows XP(16)、Mac OS X(2)】 ノートパソコン(4) →【内 Windows Vista(2)、Windows XP(2)】 プリンタ(4)、LAN接続口(8) |
| マイク | なし |
| 備考 | ローカル空調、パソコン配置・オプション導入ソフト |
| 収容人数 | 60人 |
|---|---|
| 教室形態 | 授業・自由利用兼用コンピュータ実習室、教壇なし、教卓・操作卓兼用型、固定机、ホワイトボード、ブラインド(手動) |
| 投影 | 教員画面提示モニタ(学生2人につき1台・合計30台・パソコン投影可)、天井吊りモニタ6台(天井モニタには教卓PC投影不可)、OHPスクリーン手動型 |
| 設置機器 | 教員用デスクトップパソコン(1)、学生用デスクトップパソコン(60)、教材提示装置(OHC・OHP)、DVDプレーヤー、CD/CDV/LDプレーヤー、カセットデッキ、ケーブルテレビモニタ(CATV)、持込ノートPC用切替機、プリンタ(3) |
| マイク | ワイヤレス(1) |
| 備考 | ローカル空調、 コントロールパネル使用方法、教卓の配置図 |
| 収容人数 | 60人 |
|---|---|
| 教室形態 | 授業・自由利用兼用コンピュータ実習室、教壇なし、教卓・操作卓兼用型、固定机、ホワイトボード、ブラインド(手動) |
| 投影 | 教員画面提示モニタ(学生2人につき1台・合計30台・パソコン投影可)、天井吊りモニタ6台(天井モニタには教卓PC投影不可)、OHPスクリーン手動型 |
| 設置機器 | 教員用デスクトップパソコン(1)、学生用デスクトップパソコン(60)、教材提示装置(OHC・OHP)、ビデオ・DVDプレーヤー、CD/CDV/LDプレーヤー、カセットデッキ、ケーブルテレビモニタ(CATV)、持込ノートPC用切替機、プリンタ(3) |
| マイク | ワイヤレス(1) |
| 備考 | ローカル空調、 コントロールパネル使用方法、教卓の配置図 |
| 収容人数 | 2人 |
|---|---|
| 教室形態 | 自由利用コンピュータスペース |
| 投影 | なし |
| 設置機器 | ノートパソコン(2)→【Windows Vista(2)】 カラープリンタ(2) スキャナ(2) |
| マイク | なし |
| 備考 |