入試結果
令和6年度(2024年度)入学者選抜試験 区分別試験結果
区分 | 学部 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
総合型選抜入試 | 商学部 | 176 | 176 | 170 |
法学部 | 62 | 62 | 58 | |
現代教養学部 | 16 | 16 | 16 | |
学校推薦型選抜入試 | 商学部 | 184 | 184 | 176 |
法学部 | 122 | 119 | 116 | |
現代教養学部 | 35 | 35 | 33 | |
一般選抜入試 | 商学部 | 150 | 134 | 117 |
法学部 | 137 | 122 | 109 | |
現代教養学部 | 48 | 40 | 34 | |
大学入学
共通テスト利用 |
商学部 | 100 | 100 | 94 |
法学部 | 114 | 114 | 103 | |
現代教養学部 | 45 | 45 | 39 | |
外国人留学生試験 | 商学部 | 13 | 10 | 9 |
法学部 | 9 | 7 | 6 | |
現代教養学部 | 4 | 2 | 2 | |
帰国子女試験 | 商学部 | 0 | 0 | 0 |
法学部 | 0 | 0 | 0 | |
現代教養学部 | 0 | 0 | 0 | |
卒業生子女試験 | 商学部 | 3 | 2 | 2 |
法学部 | 0 | 0 | 0 | |
現代教養学部 | 0 | 0 | 0 | |
編入学試験
(日本人) |
商学部 | 2 | 2 | 2 |
法学部 | 2 | 2 | 2 | |
現代教養学部 | 0 | 0 | 0 | |
編入学試験
(留学生) |
商学部 | 0 | 0 | 0 |
法学部 | 0 | 0 | 0 | |
現代教養学部 | 0 | 0 | 0 |