- トップ
- 入試情報
- 入学者選抜試験について
- 入試結果
入試情報
Admission
入試結果
2022年度入学試験 区分別試験結果
区分 | 学部 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
総合型選抜 | 商学部 | 192 | 191 | 163 |
法学部 | 93 | 93 | 79 | |
現代教養学部 | 24 | 24 | 21 | |
学校推薦型選抜 | 商学部 | 256 | 254 | 237 |
法学部 | 224 | 223 | 197 | |
現代教養学部 | 40 | 40 | 37 | |
一般選抜 | 商学部 | 326 | 293 | 184 |
法学部 | 334 | 299 | 151 | |
現代教養学部 | 122 | 109 | 95 | |
大学入学 共通テスト利用 | 商学部 | 287 | 286 | 167 |
法学部 | 311 | 310 | 195 | |
現代教養学部 | 159 | 159 | 148 | |
外国人留学生試験 | 商学部 | 13 | 11 | 9 |
法学部 | 5 | 5 | 3 | |
現代教養学部 | 3 | 2 | 2 | |
帰国子女試験 | 商学部 | 0 | 0 | 0 |
法学部 | 0 | 0 | 0 | |
現代教養学部 | 0 | 0 | 0 | |
卒業生子女試験 | 商学部 | 3 | 3 | 3 |
法学部 | 1 | 1 | 1 | |
現代教養学部 | 0 | 0 | 0 | |
編入学試験 (日本人) | 商学部 | 0 | 0 | 0 |
法学部 | 1 | 0 | 0 | |
現代教養学部 | 2 | 2 | 2 | |
編入学試験 (留学生) | 商学部 | 1 | 1 | 1 |
法学部 | 0 | 0 | 0 | |
現代教養学部 | 1 | 1 | 1 |
お気軽にお問い合わせください
- 中央学院大学 入試広報課
- TEL:04-7183-6516E-mail:
業務時間 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
9:00~17:00
9:00~17:00
Copyright © ChuoGakuin Univ. All rights reserved.