入試結果
令和7年度(2025年度)入学者選抜試験 区分別試験結果
区分 | 学部 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
総合型選抜入試 | 商学部 | 208 |
207 | 205 |
法学部 | 66 | 66 | 65 | |
現代教養学部 | 26 | 25 | 25 | |
学校推薦型選抜入試 | 商学部 | 112 | 112 | 112 |
法学部 | 88 | 88 | 88 | |
現代教養学部 | 26 | 25 | 25 | |
一般選抜入試 | 商学部 | 156 |
131 | 115 |
法学部 | 137 | 122 | 105 | |
現代教養学部 | 53 | 48 | 37 | |
大学入学
共通テスト利用 |
商学部 | 100 | 100 | 96 |
法学部 | 76 | 76 | 62 | |
現代教養学部 | 37 | 37 | 33 | |
外国人留学生試験 | 商学部 | 29 | 22 | 18 |
法学部 | 5 | 5 | 5 | |
現代教養学部 | 9 | 6 | 6 | |
帰国子女試験 | 商学部 | 0 | 0 | 0 |
法学部 | 0 | 0 | 0 | |
現代教養学部 | 1 | 1 | 1 | |
卒業生子女試験 | 商学部 | 1 | 1 | 1 |
法学部 | 3 | 3 | 3 | |
現代教養学部 | 0 | 0 | 0 | |
編入学試験
(日本人) |
商学部 | 1 | 1 | 1 |
法学部 | 1 | 1 | 1 | |
現代教養学部 | 0 | 0 | 0 | |
編入学試験
(留学生) |
商学部 | 2 | 2 | 2 |
法学部 | 0 | 0 | 0 | |
現代教養学部 | 2 | 2 | 2 |