入試結果
2021年度入学試験 区分別試験結果
区分 | 学部 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
総合型選抜 | 商学部 | 263 | 258 | 147 |
法学部 | 134 | 130 | 64 | |
現代教養学部 | 28 | 28 | 19 | |
学校推薦型選抜 | 商学部 | 233 | 231 | 215 |
法学部 | 209 | 205 | 167 | |
現代教養学部 | 29 | 28 | 27 | |
一般選抜 | 商学部 | 359 | 317 | 191 |
法学部 | 309 | 265 | 178 | |
現代教養学部 | 135 | 110 | 87 | |
大学入試共通テスト 利用入試 | 商学部 | 217 | 217 | 168 |
法学部 | 217 | 217 | 175 | |
現代教養学部 | 170 | 170 | 153 | |
外国人留学生試験 | 商学部 | 23 | 21 | 9 |
法学部 | 3 | 2 | 2 | |
現代教養学部 | 7 | 6 | 2 | |
編入学試験 (日本人) | 商学部 | 4 | 3 | 2 |
法学部 | 4 | 4 | 4 | |
現代教養学部 | 0 | 0 | 0 | |
編入学試験 (留学生) | 商学部 | 3 | 3 | 2 |
法学部 | 0 | 0 | 0 | |
現代教養学部 | 0 | 0 | 0 | |
帰国子女試験 | 商学部 | 0 | 0 | 0 |
法学部 | 0 | 0 | 0 | |
現代教養学部 | 0 | 0 | 0 | |
卒業生子女試験 | 商学部 | 3 | 2 | 2 |
法学部 | 2 | 2 | 2 | |
現代教養学部 | 0 | 0 | 0 |
お気軽にお問い合わせください
- 中央学院大学 入試広報課
- TEL:04-7183-6516E-mail:
業務時間 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
9:00~17:00
9:00~17:00
Copyright © ChuoGakuin Univ. All rights reserved.