進路データ
就職先一覧(商学部)
過去3年間(2020年度~2022年度)の商学部卒業生の主な就職先です。
建設業 | 新日本建設(株)住友林業(株)/第一カッター興行(株)/(株)オーテック/ (株)東京コーポレーション(株)/松井建設(株)/ 創和工業(株)/新晃アトモス(株) |
電気・ガス | 沖縄電力(株) /日本海エル・エヌ・ジー(株)/アイ・エス・ガステム(株) |
製造業 | (株)昌立製作所/日本製鉄(株)/ヨネックス(株)/日本アイ・エス・ケイ(株)/千葉県ヤクルト販売(株)/ミネベアミツミ(株)/(株)フジキン/日本新薬(株)/タニコー(株)/(株)ジェイテクト/田邊工業(株)/サンコーテクノ(株)/(株)サタケ/KIホールディングス(株)/(株)ナック/アミノ化学工業(株)/キャノン(株)/(株)キョウデン/千葉窯業(株) |
情報通信業 | (株)DTS/JFEシステムス(株)/ディップ(株)/(株)フォーカスシステムズ/(株)フジソフトウェアサービス/エデン(株)/(株)東邦システムサイエンス/イーネット(株)/NTTビジネスソリューションズ(株)/(株)東日本技術研究所/日本SE(株)/テクノブレイブ(株)/コムテック(株) |
運輸業 | 東日本旅客鉄道(株)(JR東日本)/ANA成田エアポートサービス(株)/神奈川中央交通(株)/(株)丸和運輸機関/東京急行電鉄(株)/東洋埠頭(株)/(株)サカイ引越センター/佐川急便(株)/池田ピアノ(株)/日本交通(株)/十和運送(株)/神奈川中央交通(株) |
卸売・小売業 | (株)セブン-イレブン・ジャパン/(株)ローソン/(株)ファミリーマート/(株)カスミ/(株)ヤオコー/コマニー(株)/(株)キョウデン/(株)マルエツ/(株)ドン・キホーテ/(株)ドトールコーヒー/(株)コメリ/(株)コジマ/(株)ヨドバシカメラ/(株)島忠/KeePer技研株式会社/(株)アーバンリサーチ/ネッツトヨタ千葉(株)/日本アイ・エス・ケイ(株)/ブリヂストンリテールジャパン(株)/東京日産自動車販売(株)/(株)内田洋行/花王カスタマーマーケティング(株)/トヨタモビリティ東京(株)/富士ゼロックス千葉(株)/(株)スエヒロ/(株)ビッグモーター/岡田電気産業/(株)ウエルシアホールディングス(株)/(株)信越自動車商会/ミライフ(株) |
金融・保険業 | 水戸証券(株)/(株)清水銀行/(株)東邦銀行/(株)常陽銀行/(株)青森銀行/(株)筑波銀行/(株)ホンダファイナンス/ちばぎん証券(株)/東京信用金庫/東京ベイ信用金庫/とうかつ中央農業協同組合/(株)千豊/東京ベイ信用金庫/興産信用金庫/朝日信用金庫/水戸信用金庫/岩井コスモ証券(株)/世田谷信用金庫/千葉信用金庫/第一生命保険(株)/(株)かんぽ生命保険 |
不動産業 | ハウスコム(株)/(株)共立メンテナンス/(株)AMBITION/(株)FJネクスト/(株)レオパレス21/(株)三栄建築設計/スターツコーポレーション(株)/(株)AMBITION/(株)ミニミニ/環境ステーション(株)/ハウスメイトグループ/住友不動産販売(株) |
サービス業 | 西尾レントオール(株)/(株)オリエンタルランド/日総工産(株)/(株)松屋フーズホールディングス/(株)アウトソージング/日本郵政(株)/綜合警備保障(株)/セントラル警備保障(株)/(株)エスクリ/(株)湘南ゼミナール/いすゞリーシングサービス(株)/トヨタモビリティサービス(株)/(株)ニチイ学館/(株)ワールドインテック/ジューテックホールディングス(株)/(株)ケアサービス/エン・ジャパン(株)/(株)チャーム・ケア・コーポレーション/(株)マーキュリー/市川市農業協同組合(JAいちかわ)/つくば市農業協同組合(JAつくば) |
公務 | 警視庁/千葉県警察本部/茨城県警察本部/宮城県警察本部/防衛省陸上自衛隊/台東区役所/我孫子市役所/野田市役所/印西市役所/三郷市役所/石川町役場/柏市消防局/水戸市消防本部/鹿沼市消防本部/柏崎市消防本部 |
就職先一覧(法学部)
過去3年間(2020年度~2022年度)の法学部卒業生の主な就職先です。
建設業 | 積水ハウス(株)/(株)トーエネック/東建コーポレーション(株)/ 大和ハウス工業(株)/(株)日本ハウスホールディングス/岩崎工業(株)東日本本社/(株)エムジーエス/(株)ウラタ/(株)ナニワ |
電気・ガス | 昭和ガス(株) |
製造業 | 川岸工業(株)/(株)ツムラ/いなば食品(株)/日新薬品(株)/(株)ヤクルト本社/富士山の名水(株)/カナフレックスコーポレーション(株)/(株)アヤベ洋菓子/米屋(株)/(株)上田商会/日本製紙(株)/(株)東京インテリア/(株)白寿生科学研究所/佐々木食品工業(株)/(株)牛久製作所/(株)SUBARU/旭鋼管工業(株) |
情報通信業 | (株)ジャステック/(株)キューブシステム/(株)セラク/(株)ブロードバンドタワー/(株)福島民報社/(株)グローバルサイエンス/(株)トスコ/(株)エフ・エム/イートラスト(株)/UTテクノロジー(株)/(株)クロステック |
運輸業 | 東日本旅客鉄道(株)(JR東日本)/(株)サカイ引越センター/(株)丸和運輸機関/ヤマト運輸(株)/(株)実用興行/中越運輸(株)/日本交通(株)/西濃運輸(株) |
卸売・小売業 | 千葉トヨペット(株)/(株)ヤオコー/(株)ヨークマート/(株)マツモトキヨシ/(株)スギ薬局/(株)サンドラッグ/(株)メガスポーツ/(株)モスフードサービス/青山商事(株)/(株)コナカ/(株)レッドバロン/千葉日産自動車(株)/トヨタカローラ千葉(株)/パナソニックインダストリアルマーケティング&セールス(株)/(株)IDOM/(株)ノジマ/(株)サンデー/(株)トーエル/ユアサ・フナショク(株)/(株)日立ハイテクソリューションズ/(株)スズケン/セブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズ(株)/(株)ヨドバシカメラ/フジ機材(株)/生活協同組合コープみらい/新東亜交易(株)/(株)ノジマ/(株)フォーバル/(株)タカキュー/(株)ネクステージ/(株)カスミ |
金融・保険業 | 丸三証券(株)/(株)千葉興業銀行/(株)カーチスホールディングス/アイフル(株)/(株)筑波銀行/千葉信用金庫/山和証券(株)/水戸信用金庫/佐原信用金庫/銚子信用金庫/東栄信用金庫/東京東信用金庫/㈱西日本シティ銀行/甲府信用金庫/茨城県信用組合/しののめ金庫 |
不動産業 | 住友不動産(株)/(株)エイブル/グランディハウス(株)/住友不動産販売(株)/(株)ミニミニ/(株)アイ・ユニットコーポレーション/(株)ボルテックス/ハウスメイトグループ/(株)スターライフ/(株)NST/(株)サンヨーホーム/(株)アーネストワン |
サービス業 | (株)ライトオンエクスプレスホールディングス/平安レイサービス(株)/(株)ラウンドワン/(株)アウトソーシング/セコム(株)/三協フロンテア(株)/綜合警備保障(株)/セントラル警備保障(株)/(株)セノン/西尾レントオール(株)/(株)ゲイン/(株)アサンテ/(株)夢真ホールディングス/全日本海員組合/日研トータルソーシング(株)/SOMPOケア(株)/共同エンジニアリング(株)/(株)アウトソーシング/ポラス(株)/トランスコスモス(株)/日本マニュファクチャリングサービス(株) |
公務 | 財務省/千葉県庁/台東区役所/千葉市役所/我孫子市役所/柏市役所/松戸市役所/流山市役所/四街道市役所/八潮市役所/利根町役場/嬬恋村役場/警視庁/千葉県警察本部/茨城県警察本部/埼玉県警察本部/栃木県警察本部/神奈川県警察本部/青森県警察本部/山形県警察本部/宮城県警察本部/長野県警察本部/防衛省陸上自衛隊/防衛省海上自衛隊/防衛省航空自衛隊/東京消防庁/我孫子市消防本部/柏市消防局/松戸市消防局/市川市消防局/野田市消防本部/浦安市消防本部/川口市消防本部/稲敷広域消防本部/千葉県教育委員会 |
就職先一覧(現代教養学部)
過去3年間(2020年度~2022年度)の 現代教養学部卒業生の主な就職先です。
建設業 | ウッドテック(株)/東京ガスパイプネットワーク(株)/(株)アーネストワン/(株)新富士空調/(株)木谷工業 |
電気・ガス | 日東エネルギーサービス(株) |
製造業 | 日本製鉄(株)/TKK(株) |
情報通信業 | (株)セラク/システック(株)/関東情報サービス(株)/(株)ウエスト/(株)クライム/(株)ZOSTEC |
運輸業 | 四国旅客鉄道(株)(JR四国)/ANA成田エアポートサービス(株)/(株)丸和運輸機関/立山黒部貫光(株)/国際自動車(株)/アートコーポレーション(株) |
卸売・小売業 | (株)ネクステージ/(株)銚子丸/コーナン商事(株)/(株)千葉薬品/フェスタリアホールディングス(株)/ウエルシア薬局(株)/茨城ダイハツ販売(株)/(株)セブン-イレブン・ジャパン/(株)ドン・キホーテ/マックスバリュ(株)/(株)ランドロームジャパン/(株)セブン&アイ・フードシステムズ/(株)カインズ/(株)クスリのアオキ/(株)ベイシア/(株)ビッグモーター |
金融・保険業 | (株)筑波銀行 |
不動産業 | イーハウスコンサル(株)/(株)高品ハウジング/(株)湘建/(株)アジア住販 |
サービス業 | 日本マニュファクチャリングサービス(株)/市川市農業協同組合(JAいちかわ)/公営事業(株)/(株)リクルートスタッフィング/共同エンジニアリング(株)/日研トータルソージング(株)/共同エンジニアリング(株)/(株)アウトソーシングテクノロジー/(株)エリアフォース/(株)ベストライフ/エイジェックグループ/(株)マーキュリー/ALSOK介護サービス(株)/(株)ベネッセスタイルケア/学校法人中央学院 |
公務 | 警察庁/我孫子市役所/冨里市役所/宇都宮市役所/茨城県警察本部/防衛省海上自衛隊 |
業種別就職状況



就職者数
<2022年度の卒業生実績>
商学部 商学科 | 法学部 法学科 | 現代教養学部 現代教養学科 | 大学院 商学研究科 | |
卒業生数 | 356名 | 271名 | 87名 | 6名 |
就職者数 | 297名 | 224名 | 72名 | 5名 |
進学者 | 12名 | 6名 | 2名 | 1名 |
就職率(※) | 86.3% | 84.5% | 84.7% | 100% |
<2021年度の卒業生実績>
商学部 商学科 | 法学部 法学科 | 現代教養学部 現代教養学科 | 大学院 商学研究科 | |
卒業生数 | 343名 | 281名 | 66名 | 11名 |
就職者数 | 285名 | 232名 | 49名 | 10名 |
進学者 | 8名 | 6名 | 2名 | 0名 |
就職率(※) | 85.0% | 84.3% | 76.5% | 90.9% |
<2020年度の卒業生実績>
商学部 商学科 | 法学部 法学科 | 現代教養学部 現代教養学科 | 大学院 商学研究科 | |
卒業生数 | 314名 | 259名 | 25名 | 10名 |
就職者数 | 252名 | 209名 | 21名 | 8名 |
進学者 | 5名 | 4名 | 1名 | 0名 |
就職率(※) | 81.5% | 81.9% | 87.5% | 80.0% |
※就職率:日本私立学校振興・共済事業団の「教育の質に係る客観的指標調査」に基づいて算出
留学生進路状況
<2022年度の留学生実績>
商学部 | 法学部 | 現代教養学部 | 大学院 | ||
卒業生数 | 33名 | 6名 | 6名 | 6名 | |
就職 | 日本 | 9名 | 0名 | 1名 | 2名 |
母国 | 11名 | 2名 | 2名 | 3名 | |
進学 | 日本 | 8名 | 3名 | 1名 | 0名 |
母国 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 | |
その他 | 5名 | 1名 | 1名 | 0名 |
<2021年度の留学生実績>
商学部 | 法学部 | 現代教養学部 | 大学院 | ||
卒業生数 | 22名 | 10名 | 3名 | 10名 | |
就職 | 日本 | 7名 | 2名 | 2名 | 1名 |
母国 | 7名 | 4名 | 1名 | 8名 | |
進学 | 日本 | 5名 | 2名 | 0名 | 0名 |
母国 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
その他 | 3名 | 2名 | 0名 | 1名 |
<2020年度の留学生実績>
商学部 | 法学部 | 現代教養学部 | 大学院 | ||
卒業生数 | 33名 | 2名 | 1名 | 8名 | |
就職 | 日本 | 7名 | 1名 | 0名 | 2名 |
母国 | 16名 | 0名 | 0名 | 5名 | |
進学 | 日本 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 |
母国 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | |
その他 | 9名 | 1名 | 0名 | 1名 |
Copyright © ChuoGakuin Univ. All rights reserved.