OBの活躍
2021年11月5日時点
氏 名 | 卒業年度 | 所 属 | 在学時での主な自己記録 | 箱根駅伝での大会実績 |
髙橋 翔也 | R2 | Yakult | 5000m /14分13秒74 | 94回 (4区/10位)・95回 (2区/16位) |
10000m /28分32秒30 | ||||
石綿 宏人 | R2 | 埼玉医科大学 | 5000m /14分19秒69 | 95回 (10区/9位)・96回 (10区/18位) |
10000m /29分11秒06 | ||||
畝 歩夢 | R2 | 埼玉医科大学 | 5000m /14分30秒58 | 96回 (5区/8位) |
10000m /29分25秒23 | ||||
有馬 圭哉 | R1 | MAZDA | 5000m /14分11秒82 | 94回 (8区/10位)・95回 (4区/6位)・96回 (9区/2位) |
10000m /29分08秒76 | ||||
川村 悠登 | R1 | 日立物流 | 5000m /14分03秒44 | 95回 (1区/14位)・96回 (2区/14位) |
10000m /28分39秒39 | ||||
長山 瑞季 | R1 | 埼玉医科大学 | 5000m /14分16秒28 | |
10000m /29分25秒67 | ||||
市山 翼 | H30 | 小森コーポレーション | 5000m/14分13秒72 | 94回(2区/17位) |
10000m/28分49秒88 | ||||
福岡 海統 | H30 | 埼玉医科大学 | 5000m/14分15秒26 | |
10000m/29分15秒89 | ||||
光武 洋 | H30 | NDソフト | 5000m/14分11秒93 | |
10000m/29分20秒94 | ||||
森田 智哉 | H30 | 大塚製薬 | 5000m/14分12秒82 | |
10000m/29分22秒43 | ||||
山本 大貴 | H30 | サンベルクス | 10000m/29分59秒04 | |
マラソン/2時間17分08秒 | ||||
廣 佳樹 | H30 | マツダ | 5000m/14分03秒47 | 93回(8区/13位)・94回(9区/13位) |
10000m/29分08秒46 | ||||
大森 澪 | H29 | 富士通 | 5000m/14分08秒53 | 92回(2区/10位)・93回(1区/8位) 94回(1区/9位) |
10000m/28分56秒06 | ||||
細谷 恭平 | H29 | 黒崎播磨 | 5000m/13分57秒94 | 92回(8区/3位)・93回(5区/3位) 94回(5区/3位) |
10000m/28分42秒06 | ||||
海老澤 剛 | H28 | YKK | 10000m/29分06秒95 | 90回(6区/12位)・91回(2区/11位) 92回(9区/6位) |
潰滝 大記 | H27 | 富士通 | 10000m/28分16秒49 | 89回(1区/8位)・90回(1区/13位) 91回(1区/5位)・92回(1区/6位) |
3000mSC/8分29秒05 | ||||
及川 佑太 | H26 | YKK | 5000m/13分50秒22 | 89回(8区/8位)・90回(5区/18位) 91回(5区/3位) |
10000m/28分54秒02 | ||||
岡本 雄大 | H25 | サンベルクス | 5000m/13分38秒56 | 88回(6区/8位)・89回(6区/6位) 90回(2区/15位) |
10000m/28分24秒35 | ||||
小林 光二 ※プレイングコーチ | H22 | SUBARU | マラソン/2時間08分51秒 | 84回(4区/13位)・85回(3区/15位) 86回(2区/20位)・87回(2区/19位) |
鈴木 忠 | H22 | スズキ | マラソン/2時間12分09秒 | 84回(1区/9位)・85回(1区/11位) 86回(3区/13位) |
篠藤 淳 | H19 | 山陽特殊製鋼 | 3000mSC/8分32秒89 | 81回(3区/5位)・82回(10区/16位) 83回(3区/6位)・84回(9区/区間賞・区間新) |
10000m/28分33秒44 |
Copyright © ChuoGakuin Univ. All rights reserved.