年間スケジュール
2023年度の年間予定です。
月 | 日(曜日) | 活動内容 | 場所 | ||
3月 | 26日(日) | 日体大記録会 | 日本体育大学(神奈川県横浜市) | ||
4月 | 2日(日) | 焼津大学対校ハーフマラソン | 静岡県焼津市 | ||
15日(土) | 順天堂大競技会 | 順天堂大学(千葉県印西市) | |||
22日(土)・23日(日) | 日体大記録会 | 日本体育大学(神奈川県横浜市) | |||
23日(日) | 兵庫リレーカーニバル | ユニバー記念陸上競技場(兵庫県) | |||
28日(金)~5/6(土) | 選抜合宿 | 千葉県富津市 | |||
5月 | 11日(木)~14日(日) | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 相模原ギオンスタジアム(神奈川県相模原市) | ||
21日(日) | 東海大長距離競技会 | 東海大学湘南キャンパス(神奈川県平塚市) | |||
6月 | 4日(日) | 仙台国際ハーフマラソン | 宮城県仙台市 | ||
17日(土) | 第55回全日本大学駅伝関東学連推薦校選考会 | 相模原ギオンスタジアム(神奈川県相模原市) | |||
24日(土) | 平成国際大記録会 | セナリオハウスフィールド三郷(埼玉県三郷市) | |||
25日(日) | 函館ハーフマラソン | 北海道函館市 | |||
7月 | 1日(土) | 日体大記録会 | 日本体育大学(神奈川県横浜市) | ||
8日(土) | 順天堂大記録会 | 順天堂大学(千葉県印西市) | |||
14日(金)~18日(火) | 選抜合宿 | 長野県(峰の原高原・菅平高原) | |||
未定 | 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 | 網走市営陸上競技場(北海道網走市) | |||
23日(日) | 士別ハーフマラソン | 北海道士別市 | |||
8月 | 4日(金)~10日(木) | 全体合宿 | 長野県(峰の原高原・菅平高原) | ||
19日(土)~26日(土) | 選抜A合宿 | 北海道士別市 | |||
24日(木)~28日(月) | 選抜B合宿 | 長野県(峰の原高原・菅平高原) | |||
9月 | 2日(土)~9日(土) | 選抜合宿 | 北海道士別市 | ||
13日(水)~14日(木) | 選抜合宿 | 千葉県富津市 | |||
17日(日)~22日(金) | 選抜合宿 | 千葉県富津市 | |||
10月 | 14日(土) | 第100回箱根駅伝予選会 | 立川自衛隊駐屯地~昭和記念公園(東京都立川市) | ||
21日(土) | 平成国際大記録会 | セナリオハウスフィールド三郷(埼玉県三郷市) | |||
11月 | 5日(日) | 第55回全日本大学駅伝対校選手権大会 | 愛知県熱田神宮~三重県伊勢神宮 | ||
11日(土)・12日(日) | 日体大記録会 | 日本体育大学(神奈川県横浜市) | |||
未定 | 上尾シティハーフマラソン | 埼玉県上尾市 | |||
19日(日) | 10000m記録挑戦会 | 国立競技場(東京都千駄ヶ谷) | |||
25日(土) | 平成国際大記録会 | セナリオハウスフィールド三郷(埼玉県三郷市) | |||
25日(土) | 日体大記録会 | 日本体育大学(神奈川県横浜市) | |||
12月 | 2日(土) | 日体大記録会 | 日本体育大学(神奈川県横浜市) | ||
24日(日) | 平成国際大記録会 | セナリオハウスフィールド三郷(埼玉県三郷市) | |||
1月 | 2日(火)・3日(水) | 第100回東京箱根間往復大学駅伝競走 | 東京都大手町⇔神奈川県箱根芦ノ湖 | ||
2月 | 4日(日) | 第40回守谷ハーフマラソン | 茨城県守谷市 | ||
4日(日) | 丸亀国際ハーフマラソン2024 | 香川県丸亀市 | |||
中旬 | 選抜合宿 | 千葉県富津市 | |||
3月 | 10日(日) | 第26回日本学生ハーフマラソン | 立川自衛隊駐屯地~昭和記念公園(東京都立川市) | ||
中旬 | 選抜合宿 | 千葉県富津市 |
Copyright © ChuoGakuin Univ. All rights reserved.