スタッフ・メンバー紹介
ゴルフ部
Club
INDEX
メインスタッフ
| 部長代行 | 村本 伸幸 |
| 監督 | 冨山 聡 |
| コーチ | 渡邊 悠太・細川 和広・金田 卓己 |
| トレーナー | 江澤 彬・池田 裕介(トータルゴルフフィットネス) |
| 主将 | 男子:林 聖也 / 女子:斉藤 里奈 |
| 事務局 | 〒270-1196 千葉県我孫子市久寺家451
中央学院大学内 TEL:04-7183-6501(代) |
4年生
| 氏名 | 出身校 | ベストスコア |
| 鈴木 景大 | 千葉黎明高等学校 | 75:カレドニアンGC |
| 向後 太賀 | 千葉黎明高等学校 | 65:鹿島の杜CC |
| 岩瀬 真一 | 千葉学芸高等学校 | 74:桜の里CC |
| 長谷 政真 | わせがく高等学校 | 66:ローズベイCC |
| 小野澤 樹 | 佐久長聖高等学校 | 70:望月リソルGC |
| 林 聖也 | 拓殖大学紅陵高等学校 | 68:ロックヒルGC |
| 斉藤 里奈 | 西武台千葉高等学校 | 65:サンヒルズCC |
| 平野 汐南 | 拓殖大学紅陵高等学校 | 73:南茂原CC |
3年生
| 氏名 | 出身校 | ベストスコア |
| 須田 航平 | 埼玉栄高等学校 | 66:芳賀CC |
| 村山 透矢 | 関東学園大学附属高等学校 | 67:富里GC |
| 神谷 至道 | 鹿島高等学校 | 68:新宇都宮CC |
| 澤井 啓杜 | 札幌光星高等学校 | 73:サンコー72CC |
| 種村 芽久 | 拓殖大学紅陵高等学校 | 68:成田ヒルズCC |
| 鈴木 雄大 | 開志国際高等学校 | 65:那須野が原CC |
| 飯田 夏葵 | 光英VERITAS高等学校 | 70:ブリック&ウッドクラブ |
| 中澤 凜音 | 共愛学園高等学校 | 69:初穂CC |
| 石谷 舞桜 | 西武台千葉高等学校 | 69:一の宮CC |
| 近藤 楓美 | 西武台千葉高等学校 | 68:三木GC |
| 田中 柊羽 | 北海学園札幌高等学校 | 73:静ヒルズCC |
2年生
| 氏名 | 出身校 | ベストスコア |
| 福田 有成 | 作新学院高等高校 | 75:ロックヒルGC |
| 柳沢 卓哉 | 拓殖大学紅陵高等学校 | 70:木更津GC |
| 金子 愼之介 | 日本ウェルネス高等学校 | 64:宇都宮ガーデンGC |
| 石川 史恩
|
埼玉栄高等学校
|
73:大宮GC |
| 鈴木 愛彩
|
千葉黎明高等学校
|
69:扶桑CC
|
| 岸本 百加 | 埼玉栄高等学校
|
70:スカイベイGC |
1年生
| 氏名 | 出身校 | ベストスコア |
| 廣瀨 太一 | 中部大学第一高等学校 | |
| 坂本 陽仁 | 西武台千葉高等学校 | |
| 須藤 陸人 | 拓殖大学紅陵高等学校 | |
| 平城 豪大 | 拓殖大学紅陵高等学校 | |
| 塩原 琉之介 | 札幌光星高等学校 | |
| 江原 泰旭 | 開志国際高等学校 | |
| 稲木 向 | 埼玉栄高等学校
| |
| 村田 咲 | 代々木高等学校 | |
| 田島 柊一郎 | 西武台千葉高等学校
| |
| 出口 千加志 | 水戸啓明高等学校 | |
| 谷島 悠太 |
埼玉栄高等学校
|
|
| 岡田 隼輔 |
埼玉栄高等学校
|
|
| 鈴木 涼仁 |
千葉学芸高等学校 |
|
| 高崎 友輔 |
埼玉栄高等学校
|
|
| 豊嶋 泰章 |
西武台千葉高等学校
|
|
| 井草 星那 |
共愛学園高等学校 |
|
| 谷 慶太郎 |
千葉英和高校 |
|
| 原田 健太朗 | 明徳義塾高等学校 | |
| 小田 実愛 | 千葉黎明高等学校
| |
| 田中 澄南里 |
明秀学園日立高等学校 |
|
| 大屋 珠季 |
佐久長聖高等学校 |
|
| 中村 心美 |
札幌光星高等学校 |
