スタッフ・メンバー紹介
スタッフ
村本 伸幸 ムラモト ノブユキ | 商学部教授。 専門分野は健康・スポーツ科学、基礎医学。バレーボール部部長、およびバレーボール部男子監督を担当。 |
増山 光洋 マスヤマ ミツヒロ | 商学部准教授。 専門分野は健康・スポーツ科学。バレーボール部女子の監督およびバレーボール部男子のコーチを担当。 |
岳 衡 ユエ ハン | 学外コーチ |
渡邉 聖太 ワタナベ ショウタ | 学外コーチ |
男子チームメンバー
背番号 | 学年 | 氏名 | コートネーム | 学部 | 身長 | 最高到達点 | ポジション | 出身高校 |
1 | 4 | 磯前 太一(主将) | いそまえ | 法 | 191 | 340 | MB | 勝田(茨城) |
2 | 4 | 山口 匠海(副将) | たく | 法 | 183 | 330 | MB | 習志野(千葉) |
3 | 4 | 松下 和暉 | かずき | 商 | 184 | 325 | OH | 東山(京都) |
4 | 4 | 曾根 裕也(ゲームキャプテン) | そげ | 商 | 187 | 340 | OH | 岡谷工(長野) |
5 | 4 | 小林 多壱 | たいち | 商 | 181 | 320 | S | 千葉商科大付属(千葉) |
6 | 3 | 石岡 玲弥 | れいや | 法 | 191 | 320 | OP | 御殿場南(静岡) |
7 | 3 | 柿沼 大貴 | だいき | 法 | 180 | 325 | S | 霞ケ浦(茨城) |
8 | 3 | 鈴木 優太 | ゆうた | 商 | 169 | 300 | L | 西武台千葉(千葉) |
9 | 3 | 古田 健 | おたけ | 商 | 190 | 325 | MB | 愛知みずほ大学瑞穂 |
10 | 3 | 中村 圭吾(主務) | けいご | 商 | 175 | 270 | S | 岡谷工業(長野) |
11 | 3 | 難波 大遥 | なんたけ | 法 | 165 | 305 | L | 大塚(大阪) |
12 | 3 | 石岡 郁弥 | ふみや | 法 | 193 | 320 | MB | 御殿場南(静岡) |
13 | 3 | 中沢 哉太 | かなた | 商 | 181 | 325 | OH | 東山(京都) |
14 | 3 | 石川 比呂斗 | ひろと | 商 | 180 | 325 | OH | 霞ケ浦(茨城) |
15 | 2 | 土橋 大成 | たいせい | 商 | 181 | 310 | RS | 東洋(東京) |
16 | 2 | 湯瀬 祐希 | ゆぜ | 商 | 180 | 310 | OH | 三浦学苑(神奈川) |
17 | 2 | 稲村 誠也 | せいや | 商 | 170 | 300 | L | 聖隷クリストファー(静岡) |
18 | 2 | 藤原 由未斗 | ゆみと | 法 | 180 | 320 | OH | 松本国際(長野) |
19 | 2 | 中村 享祐 | きょーすけ | 商 | 190 | 320 | MB | 岡谷工業(長野) |
20 | 2 | 加藤 翔太郎 | しょうたろう | 商 | 177 | 320 | OP | 東洋(東京) |
21 | 2 | 高野 拓也 | たくや | 商 | 190 | 320 | MB | 松本国際(長野) |
22 | 2 | 西村 翼 | ニッシー | 商 | 164 | 300 | L | 愛知みずほ大学瑞穂 |
23 | 1 | 青木 光太郎 | こうたろう | 商 | 180 | 315 | OH | 松本国際(長野) |
24 | 1 | 天野 順太 | あまの | 商 | 185 | 315 | OH | 駒沢大学(東京) |
25 | 1 | 荒木 司遠 | あらき | 商 | 177 | 320 | S | 鳥取中央育英 |
26 | 1 | 犬塚 翼 | いぬづか | 商 | 180 | 315 | S | 浜松東(静岡) |
27 | 1 | 奥山 紫 | ゆかり | 商 | 190 | 325 | OH | 越谷総合技術(埼玉) |
28 | 1 | 杉本 璃玖 | りく | 商 | 175 | 315 | OH | 越谷総合技術(埼玉) |
29 | 1 | 中鉢 龍太朗 | ちゅうばち | 商 | 170 | 300 | L | 東北(宮城) |
30 | 1 | 宮下 友輝 | ともき | 商 | 175 | 315 | OH | 高崎東(群馬) |
31 | 1 | 渡部 博真 | はくま | 商 | 187 | 320 | OH | 秋田工業 |
アナリスト | 3 | 武田 蓮 | れん | 商 | 175 | 300 | アナリスト | 駿台学園(東京) |
広報 | 2 | 遠藤 宏昭 | ひろあき | 商 | 162 | 270 | 広報 | 東北(宮城) |
【ビーチバレー】
学年 | 氏名 | コートネーム | 学部 | 身長 | 最高到達点 | 出身高校 |
4 | 時任 宗一朗 | ときとう | 商 | 185 | 315 | 中央学院(千葉) |
4 | 後藤 匠 | ごっちん | 商 | 175 | 310 | 聖隷クリストファー(静岡) |
3 | 舟木 亮太 | りょうた | 法 | 181 | 310 | 勝田工業(茨城) |
1 | 櫻井 琉希 | さくらい | 商 | 175 | 315 | 勝田工業(茨城) |
女子チームメンバー
背番号 | 学年 | 氏名 | 学部 | 身長 | ポジション | 出身高校 |
① | 4 | 瀧澤 心 | 商 | 170cm | レシーバー | 淑徳 |
2 | 4 | 岡野 未空 | 法 | 165cm | サイド | 土浦日大 |
3 | 4 | 星 晴菜 | 法 | 167cm | セッター | 聖光学院 |
4 | 4 | 國井 美里 | 法 | 163cm | レシーバー | 中央学院 |
5 | 4 | 千葉 吏央那 | 法 | 175cm | サイド | 花巻南 |
6 | 3 | 蔵田 葵 | 法 | 168cm | ミドルブロッカー | 春日部共栄 |
7 | 3 | 鮎川 未季 | 商 | 150cm | セッター | 翔凜 |
8 | 3 | 山岸 あおば | 商 | 169cm | サイド | 小松大谷 |
9 | 3 | 荒谷 凜 | 商 | 162cm | レシーバー | 共栄学園 |
10 | 3 | 黒松 千波 | 法 | 155cm | セッター | 市立柏 |
11 | 3 | 菊地 伶菜 | 商 | 171cm | ミドルブロッカー | 盛岡誠桜 |
12 | 2 | 石中 凜 | 商 | 162cm | レシーバー | 文京学院大女子 |
13 | 2 | 志賀あいり | 商 | 166cm | ミドルブロッカー | 春日部共栄 |
14 | 2 | 大牟田 絢音 | 商 | 158cm | レシーバー | 星槎国際 |
17 | 2 | 杉本 真唯 | 商 | 170cm | サイド | 敬愛学園 |
18 | 2 | 遠藤 萌南 | 商 | 168cm | サイド | 茂木 |
19 | 2 | 小林 寿晴 | 法 | 168cm | サイド | 江戸川 |
20 | 1 | 王 樱萦 | 商 | 186cm | サイド | 誠英 |
21 | 1 | 斎藤 遥 | 商 | 168cm | ミドルブロッカー | 市立柏 |
22 | 1 | 小林 ここあ | 商 | 168cm | リベロ | 郡山女子大附 |
23 | 1 | 星居 美紀 | 商 | 166cm | セッター | 正智深谷 |
24 | 1 | 斎藤 菜月 | 商 | 166cm | サイド | 國學院栃木 |
25 | 2 | 清水 ひかる | 商 | 162cm | マネージャー | 本庄第一 |
Copyright © ChuoGakuin Univ. All rights reserved.