スタッフ・メンバー紹介

Club
男子バレーボール部2024②
INDEX
 

スタッフ

村本 伸幸
ムラモト ノブユキ
商学部教授。
専門分野は健康・スポーツ科学、基礎医学。バレーボール部部長、およびバレーボール部男子監督を担当。
増山 光洋
マスヤマ ミツヒロ
商学部准教授。
専門分野は健康・スポーツ科学。バレーボール部女子の監督およびバレーボール部男子のコーチを担当。
渡邉 聖太
ワタナベ ショウタ
学外コーチ
落合 一貴
オチアイ カズキ
学外コーチ
伊藤 岳
イトウ ガク
トレーナー

男子チームメンバー

背番号 学年 氏名 コートネーム 学部 身長 最高到達点 ポジション 出身高校
1 4 藤原 由未斗(主将) ゆみと 180 330 OH 松本国際(長野)
2 4 中村 享祐(副主将) きょーすけ 190 325 MB 岡谷工業(長野)
3 4 居倉 匠(学生コーチ) いぐら 172 300 L 東洋(東京)
4 4 加藤 翔太郎(副主将) しょうたろう 177 320 OP 東洋(東京)
5 4 湯瀬 祐希 ゆぜ 180 310 OH 三浦学苑(神奈川)
6 4 西村 翼(主務) にっしー 164 300 L 愛知みずほ大学瑞穂
7 4 稲村 誠也(学生コーチ) せいや 170 305 L 聖隷クリストファー(静岡)
8 4 土橋 大成(アナリスト) たいせい 181 310 RS 東洋(東京)
9 3 秋山 祐也(3役補佐) ゆうや 185 325 OH 駿台甲府(山梨)
10 3 奥山 紫 ゆかり 190 325 MB 越谷総合技術(埼玉)
11 3 荒木 司遠 あらき 177 315 S 鳥取中央育英
12 3 中鉢 龍太朗 ちゅうばち 170 300 L 東北(宮城)
13 3 犬塚 翼 いぬづか 180 315 S 浜松東(静岡)
14 3 渡部 博真 はくま 187 320 MB 秋田工業
15 3 宮下 友輝(副主務) ともき 175 310 RS 高崎東(群馬)
16 3 杉本 璃玖 りく 175 315 OH 越谷総合技術(埼玉)
17 3 天野 順太 あまの 185 315 MB 駒沢大学(東京)
18 2 浅田 泰心 あさだ 178 310 S 東京学館船橋(千葉)
19 2 及川 彩 ひかる 186 330 OH 東京学館船橋(千葉)
20 2 小川 翼 つばさ 173 305 L 東京学館船橋(千葉)
21 2 蛯原 陸斗 えび 176 310 OH 東京学館船橋(千葉)
22 2 倉永 悠馬 ゆうま 183 320 MB 船橋二和(千葉)
23 2 相良 琉翔 りゅうと 176 320 OP 大分工業
24 2 鈴木 柊麻 しゅうま 165 310 L 東京学館船橋(千葉)
25 2 鈴木 琢稔 たくみ 176 320 OH 市立船橋(千葉)
26 2 曽根原 大翔 はると 175 315 OH 松本国際(長野)
27 2 髙橋 葉桜 はお 183 315 OP 東北(宮城)
28 2 山本 恭平 きょうへい 172 310 RS 雄物川(秋田)
29 2 弓削 柊斗 しゅうと 182 310 OP 東京学館船橋(千葉)
30 1 安藤 蒼眞 そうま 180 315 S 都城工業(宮崎)
31 1 大塚 奨 しょう 188 320 OH 浜松修学舎(静岡)
32 1 小川 大地 だいち 170 300 L 市立習志野(千葉)
33 1 小尾 滉弥 こうや 182 315 S 日本航空(山梨)
34 1 齋藤 友 とも 177 320 OH 都城工業(宮崎)
35 1 椿 大和 やまと 182 315 OP 松本国際(長野)
36 1 外山 晃太朗 こうたろう 190 325 OH 都城工業(宮崎)
37 1 樋川 真大 まひろ 175 315 S 駿台甲府(山梨)
38 1 高橋 昇也 しょうや 172 310 OH 駿台学園(東京)

1 林 みゆき(アナリスト) みゆき


松商学園(長野)
S/セッター、OH/アウトサイドヒッター、OP/オポジット、MB/ミドルブロッカー、L/リベロ、RS/リリーフサーバー
 
【ビーチバレー】
学年 氏名 コートネーム 学部 身長 最高到達点 出身高校
3 櫻井 琉希 さくらい 177 320 勝田工業(茨城)
3 松坂 颯斗 まつ 177 315 盛岡誠桜(岩手)
1竹内 快斗
かいと

175
310
東海大付属諏訪(長野)

女子チームメンバー

背番号 学年 氏名 学部 身長 ポジション 出身高校
1 4 大牟田 絢音 160cm レシーバー 星槎国際
2 4 杉本 真唯 170㎝ サイドアタッカー 敬愛学園
3 4 小林 寿晴 168㎝ サイドアタッカー 江戸川
4 4 遠藤 萌南 168㎝ サイドアタッカー 茂木
5 4 王 樱萦 186㎝ サイドアタッカー 誠英
6 3 斎藤 遥 168㎝ ミドルブロッカー 市立柏
7 3 斎藤 菜月 166㎝ サイドアタッカー 国学院栃木
8 3 星居 美紀 166㎝ セッター 正智深谷
9 3 小林 ここあ 168㎝ レシーバー 郡山女子大附
10 2 大牟田 詞美 167㎝ サイドアタッカー 健大高崎
11 2 三宅 マナミ 173㎝ ミドルブロッカー 本庄第一
12 2 下妻 菫 168㎝ サイドアタッカー 文京学院大女子
13 2 岩瀬 里菜 147㎝ レシーバー 敬愛学園
14 1 田口 ここみ 160㎝ レシーバー 小石川淑徳
15 1 野沢 あゆ 160㎝ サイドアタッカー 宇都宮商業
16 1 向後 愛海 157㎝ セッター 敬愛学園
17 1 水谷 華琳 165㎝ サイドアタッカー 山形城北
18 2 関口 舞佳 172㎝ ミドルブロッカー 市立柏
19 1 横尾 唯愛 165㎝ ミドルブロッカー 山形市立商業
20 1 富田 葵 150㎝ レシーバー 本庄第一
21 4 清水 ひかる - マネージャー 本庄第一
22 4 志賀 あいり - アシスタント 春日部共栄
23 4 石中 凜 - アシスタント 文京学院大女子