種目別歴代ランキング

Club
駅伝部MV

種目別歴代ランキング

800m
順位 記録 氏名 出身高校 樹立年月日 大会名
1'51"67 藤原 孝行 花輪・秋田 1999.05.19 関東学生対校選手権
1'52"0 山本 宏伸 松戸六実・千葉 1992.11.01 国際武道大記録会
1'52"02 伊橋 栄一 銚子商業・千葉 1989.--.--
1'52"40 青木 栄 中之条・群馬 1992.--.--
5 1'52"45 澤田 裕行 松戸矢切・千葉 1993.--.--
1'52"67 鮒井 篤 美須々ヶ丘・長野 1993.--.--
1500m
順位 記録 氏名 出身高校 樹立年月日 大会名
3'46"26 横川 巧 中之条・群馬 2016.06.24 日本陸上競技選手権
2 3'48"01 松井 尚希 花咲徳栄・埼玉 2021.04.24 日体大記録会
3 3'48"79 上野 航平 市立船橋・千葉 2021.04.24 日体大記録会
4 3'49"16 藤原 秀明 飾磨工業・兵庫 2009.05.03 平成国際大記録会
5 3'51"35 工藤 巧夢 那須拓陽・栃木 2021.04.29 平成国際大記録会
6 3'51"89 青木 栄 中之条・群馬 1992.06.28 群馬陸上競技選手権
7 3'52"01 上西 陽介 報徳学園・兵庫 1993.--.-- -
8 3'52"33 染谷 朋弘 沼南・千葉 2008.05.03 平成国際大記録会
9 3'52"85 前川 洋晴 兵庫県農業・兵庫 2021.05.20 関東学生陸上競技対校選手権
10 3'53"07 篠原 大輝 佐野日大・栃木 2017.05.06 順天堂大記録会
11 3'53"36 細田 祐司 愛工大名電・愛知 2007.05.19 関東学生陸上競技対校選手権
12 3'53"52 高橋 翔也 市立船橋・千葉 2018.04.21 日体大記録会
13 3'53"97 石原 圭祐 加古川西・兵庫 2015.04.29 順天堂大記録会
14 3'54"17 樋口 陸 武蔵越生・埼玉 2015.04.29 平成国際大記録会
153'54"45篠原 崇希佐野日大・栃木2017.04.22日体大記録会
16 3'54"67 内本 静也 田辺工業・和歌山 2015.04.22 日体大記録会
17 3'54"99 青柳 達也 横須賀総合・神奈川 2018.04.21 日体大記録会
5000m
順位 記録 氏名 出身高校 樹立年月日 大会名
113'30"30吉田 礼志拓大紅陵・千葉2024.06.02日体大記録会
2
13'42"16 潰滝 大記 笠田・和歌山 2015.04.04 選抜陸上中長距離熊本大会
3 13'46"96 栗原 啓吾 東農大二・群馬 2021.07.03 順天堂大競技会
4 13'49"42 武川 流以名 島田樟誠・静岡 2020.11.29 東海大記録会
5 13'50"03 小島 慎也 大阪・大阪 2021.07.03 順天堂大競技会
6 13'50"22 及川 佑太 利府・宮城 2013.09.29 日体大記録会
7 13'51"97 川田 啓仁 武蔵越生・埼玉 2021.07.03 順天堂大競技会
8 13'52"45 横川 巧 中之条・群馬 2016.07.07 順天堂大記録会
9 13'52"69 松島 匠 東農大二・群馬 2021.07.03 順天堂大競技会
1013'52"84市川 大世巨摩・山梨2025.03.30日体大記録会
11 13'53"46 岡本 雄大 岡山工業・岡山 2013.09.29 日体大記録会
1213'54"96林 愛斗船橋芝山・千葉2025.03.30日体大記録会
1313'55"55三角 洸太鹿児島城西・鹿児島2024.10.13順天堂大長距離記録会
1413'56"72長部 虎太郎
東農大三・埼玉2025.03.30日体大記録会
15 13'56"98 川村 希全 拓大紅陵・千葉 2001.12.02 日体大記録会
16 13'57"08 新井 翔理 東農大二・群馬 2017.04.22 日体大記録会
1713'58"19近田 陽路豊川・愛知2025.03.30日体大記録会
1813'58"61
稲見 峻
西脇工業・兵庫
2024.04.13
日体大記録会
1913'58"61日数谷 隼人神港学園・兵庫2025.03.30日体大記録会
20 14'00"21 塩谷 桂大 那須拓陽・栃木 2013.09.29 日体大記録会
21 14'00"51 藤井 啓介 兵庫工業・兵庫 2011.06.10 日体大記録会
22 14'01"41 松井 尚希 花咲徳栄・埼玉 2021.06.19 東海大記録会
2314'01"97前原 颯斗北山・沖縄2024.10.13順天堂大長距離記録会
24 14'03"44 川村 悠登 中央学院・千葉 2019.07.14 関東学連網走記録挑戦競技会
25 14'03"47 廣 佳樹 県立西宮・兵庫 2017.04.22 日体大記録会
26 14'03"77 樋口 陸 武蔵越生・埼玉 2016.04.02 世田谷陸上競技会
27 14'03"83 高砂 大地  関大北陽・大阪 2016.04.29 平成国際大記録会
2814'04"43
工藤 巧夢
那須拓陽・栃木
2024.04.13
日体大記録会
29 14'05"57 堀田 晟礼 千原台・熊本 2021.03.28 平成国際大記録会
3014'05"81成川 翔太市立船橋・千葉2025.03.30日体大記録会
31 14'06"6 河南 耕二 神崎・兵庫 2003.06.29 日体大記録会
3214'06"50小松 裕大朗水城・茨城2025.03.30日体大記録会
33 14'06"66 伊藤 秀虎 四日市工・三重 2020.11.29 東海大記録会
34 14'07"23 海老澤 剛 水城・茨城 2015.07.09 順天堂大記録会
35 14'07"84 飯塚 達也 東播磨・兵庫 2021.11.06 平成国際大記録会
36 14'08"10 森田 智哉 東播磨・兵庫 2015.04.04 選抜陸上中長距離熊本大会
37 14'08"53 大森 澪 関大北陽・大阪 2016.04.02 世田谷陸上競技会
38 14'08"59 畝 歩夢 倉敷・岡山 2020.11.29 東海大記録会
39 14'08"75 吉本 光希 中央学院・千葉 2021.07.03 順天堂大競技会
40 14'09"03 渡邉 祐介 中央学院・千葉 2003.04.29 日体大記録会
4114'09"11太田 翔明石清水・兵庫2024.07.06日体大記録会
42 14'09"17 村上 優輝 西脇工業・兵庫 2015.07.09 順天堂大記録会
43 14'09"75 三浦 隆稔 利府・宮城 2009.05.24 関東学生陸上競技対校選手権
4414'09"48小松 裕大朗水城・茨城2024.09.29日体大記録会
45 14'10"06 中東 亨介 大阪学院・大阪 2003.04.13 日体大記録会
46 14'10"62 町田 次雄 中之条・群馬 1994.07.-- 日本学生陸上競技選手権
47 14'10"78 蔭山 浩司 神港学園・兵庫 2005.05.29 日体大記録会
48 14'11"09 荻沼 直人 水城・茨城 2021.07.03 順天堂大競技会
49 14'11"37 蒲田 陽生 中央学院・千葉 2021.11.28 東海大記録会
10000m
順位 記録 氏名 出身高校 樹立年月日 大会名
1 27'47"01 吉田 礼志 拓大紅陵・千葉 2023.12.02 日体大記録会
2 28'03"39 栗原 啓吾 東農大二・群馬 2021.04.24 日体大記録会
3 28'06"48 木原 真佐人 報徳学園・兵庫 2008.06.26 日本陸上競技選手権
4 28'23"43 小島 慎也 大阪・大阪 2022.11.27 日体大記録会
528'27"45堀田 晟礼千原台・熊本2024.11.09日体大記録会
6 28'29"12 横川 巧 中之条・群馬 2017.09.23 日体大記録会
7 28'31"14 福山 良祐 拓大紅陵・千葉 2002.11.30 日体大記録会
8 28'31"84 潰滝 大記 笠田・和歌山 2015.06.20 全日本大学駅伝予選会
9 28'31"96 伊藤 秀虎 四日市工業・三重 2023.12.02 日体大記録会
10 28'32"30 高橋 翔也 市立船橋・千葉 2020.07.15 ホクレンディスタンスチャレンジ網走
11 28'39"39 川村 悠登 中央学院・千葉 2018.09.22 日体大記録会
12 28'40"48 武川 流以名 島田樟誠・静岡 2021.04.24 日体大大記録会
13 28'42"29 岡本 雄大 岡山工業・岡山 2013.04.28 平成国際大記録会
14 28'42"42 藤井 啓介 兵庫工業・兵庫 2011.10.29 日体大記録会
15 28'44"01 工藤 巧夢 那須拓陽・栃木 2022.12.03 日体大大記録会
1628'44"52柴田 大輝西城陽・京都2024.11.09日体大記録会
17 28'45"02 稲見 峻 西脇工業・兵庫 2023.10.21 平成国際大競技会
18 28'45"15 飯塚 達也 東播磨/兵庫 2023.04.22 日体大記録会
1928'45"33前原 颯斗北山・沖縄2024.11.09日体大記録会
2028'46"71坂本 駿鹿島学園・茨城2024.11.09日体大記録会
2128'47"96太田 翔明石清水・兵庫2024.11.09日体大記録会
22 28'48"24 田中 瑞穂 県立西宮・兵庫 2013.11.23 10000m記録挑戦会
2328'51"49市川 大世巨摩・山梨2024.11.09日体大記録会
24 28'51"75 前田 篤志 西宮北・兵庫 2022.11.27 日体大記録会
2528'52"3※林 愛斗船橋芝山・千葉2024.11.09日体大記録会
26 28'52"45 信田 雄一 拓大紅陵・千葉 2005.10.23 日体大記録会
27 28'53"05 川村 希全 拓大紅陵・千葉 2001.12.01 日体大記録会
28 28'53"52 中東 亨介 大阪学院・大阪 2004.07.02 日体大記録会
29 28'54"02 及川 佑太 利府・宮城 2014.04.12 日体大記録会
30 28'54"13 高砂 大地 関大北陽・大阪 2016.11.26 10000m記録挑戦会
31 28'55"03 篠藤 淳 飾磨工業・兵庫 2005.10.23 日体大記録会
32 28'56"06 大森 澪 関大北陽・大阪 2017.09.23 日体大記録会
33 28'57"69 安藤 武留 市立船橋・千葉 2022.11.27 日体大記録会
3428'58"38小松 裕大朗水城・茨城2024.11.09日体大記録会
35 28'59"95 塩谷 桂大 那須拓陽・栃木 2012.11.24 10000m記録挑戦会 
3629'00"04黒谷 優中越・新潟2024.11.09日体大記録会
37 29'00"09 城田 航 東農大二・群馬 2019.11.30 日体大記録会
38 29'01"97 小野 一貴 倉敷・岡山 2019.11.30 日体大記録会
3929'02"69清水 猛桂・京都2024.11.09日体大記録会
40 29'04"65 塚本 千仁  佐原白楊・千葉 2010.11.20 日体大記録会 
41 29'04"74 市山 翼 大宮東・埼玉 2018.04.21 日体大記録会
4229'05"59近田 陽路豊川・愛知2024.11.09日体大記録会
43 29'05"81 松島 匠 東農大二・群馬 2020.10.24 平成国際大記録会
44 29'06"24 堀 宏和  利府・宮城 2008.10.25 日体大記録会 
45 29'06"95 海老澤 剛  水城・茨城 2015.04.25 日体大記録会
3000mSC
順位 記録 氏名 出身高校 樹立年月日 大会名
8'32"89 潰滝 大記 笠田・和歌山 2015.06.26 日本陸上競技選手権
8'33"44 篠藤 淳 飾磨工業・兵庫 2006.07.02 日本陸上競技選手権
8'45"08 町田 次雄 中之条・群馬 1992.09.13 日本学生陸上競技対校選手権
4 8'46"55 吉田 光汰 拓大紅陵・千葉 2021.05.23 関東学生陸上競技対校選手権
5 8'48"30 上野 航平 市立船橋・千葉 2021.05.23 関東学生陸上競技対校選手権
6 8'50"51 大野 紘崇 拓大紅陵・千葉 2008.05.24 関東学生陸上競技対校選手権
7 8'55"60 松浦 貴之 伊川谷・兵庫 2005.05.14 関東学生陸上競技対校選手権
8 8'56"77 乙村 直人 西城陽・京都 2002.05.17 関東学生陸上競技対校選手権
9 9'00"44 高橋 翔也 市立船橋・千葉 2018.05.26 関東学生陸上競技対校選手権
10 9'00"79 板屋 祐樹 清風・大阪 2011.05.21 関東学生陸上競技対校選手権
11 9'02"47 石田 直之 東金商業・千葉 2002.05.17 関東学生陸上競技対校選手権
12 9'03"24 久保田 翼 関大北陽・大阪 2016.05.20 関東学生陸上競技対校選手権
13 9'03"61 杉谷 駿輔 須磨友が丘・兵庫 2017.05.26 関東学生陸上競技対校選手権
14 9'04"77 渡部 政彦  竹田・大分 2008.05.18 関東学生陸上競技対校選手権
15 9'06"99 芝山 智紀 西脇工業・兵庫 2010.05.21 関東学生陸上競技対校選手権
20km ※公認記録のみ
順位 記録 氏名 出身高校 樹立年月日 大会名
1 57'13" 吉田 礼志 拓大紅陵・千葉 2023.02.05 丸亀国際ハーフマラソン
257'34"近田 陽路豊川・愛知2025.02.02日本学生ハーフマラソン
358'30"市川 大世巨摩・山梨2025.02.02日本学生ハーフマラソン
4
58'31" 戸口 豪琉 武蔵越生・埼玉 2020.02.02 丸亀国際ハーフマラソン
5
58'40" 木原 真佐人 報徳学園・兵庫 2007.10.20 箱根駅伝予選会
6
58'41" 栗原 啓吾 東農大二・群馬 2020.10.17 箱根駅伝予選会
7
58'54" 塩谷 桂大  那須拓陽・栃木 2016.02.07 丸亀国際ハーフマラソン
8
59'00" 安藤 武留 市立船橋・千葉 2023.02.05 丸亀国際ハーフマラソン
9
59'00"堀田 晟礼千原台・熊本2024.02.04丸亀国際ハーフマラソン
10
59'09" 藤井 啓介 兵庫工業・兵庫 2012.10.20 箱根駅伝予選会
1159'30"林 愛斗船橋柴山・千葉2025.02.02日本学生ハーフマラソン
12 59'32" 大森 澪 関大北陽・大阪   2015.03.01 日本学生ハーフマラソン
13 59'33" 有馬 圭哉 東播磨・兵庫 2019.02.03 丸亀国際ハーフマラソン
1459'35"坂本 駿鹿島学園・茨城2024.02.04丸亀国際ハーフマラソン
15 59'46" 小島 慎也 大阪・大阪 2020.10.17 箱根駅伝予選会
1659'46"工藤 巧夢那須拓陽・栃木2024.02.04丸亀国際ハーフマラソン
17 59'48" 篠藤 淳 飾磨工業・兵庫 2007.10.20 箱根駅伝予選会
18 59'50" 石綿 宏人 市立松戸・千葉 2019.03.10 日本学生ハーフマラソン
1959'50"黒葛野 瑞希神港学園・兵庫2024.02.04丸亀国際ハーフマラソン
20
59'51" 横川 巧 中之条・群馬 2016.11.20 上尾シティハーフマラソン
21
59'52" 高橋 翔也 市立船橋・千葉 2020.10.17 箱根駅伝予選会
22 59'54" 福山 良祐 拓大紅陵・千葉 2002.10.19 箱根駅伝予選会 
2359'54"黒岩 勇禅武蔵越生・埼玉2024.02.04丸亀国際ハーフマラソン
2459'54"黒谷 優中越・新潟2025.02.02日本学生ハーフマラソン
2559'56"三角 洸太鹿児島城西・鹿児島2025.02.02日本学生ハーフマラソン
26 59'55" 沼田 成弘 山武農業・千葉 1996.10.27 箱根駅伝予選会
27 59'59" 及川 佑太 利府・宮城 2014.03.02 日本学生ハーフマラソン
28 60'00" 室田 祐司 神港学園・兵庫 2012.10.20 箱根駅伝予選会
29
60'02" 中島 稜貴 市立船橋・千葉 2020.10.17 箱根駅伝予選会
30
60'03" 吉田 光汰 拓大紅陵・千葉 2020.10.17 箱根駅伝予選会
31
60'04" 長山 瑞季 那須拓陽・栃木 2019.02.03 丸亀国際ハーフマラソン
32
60'06" 潰滝 大記 笠田・和歌山 2013.03.03 日本学生ハーフマラソン
33
60'06" 畝 歩夢 倉敷・岡山 2020.10.17 箱根駅伝予選会
34 60'07" 中東 亨介 大阪学院・大阪 2004.10.16 箱根駅伝予選会
35 60'07" 市山 翼 大宮東・埼玉 2016.11.20 上尾シティハーフマラソン
36 60'14" 新井 翔理  東農大二・群馬 2016.02.07 丸亀国際ハーフマラソン
37
60'16" 小林 光二 那須拓陽・栃木 2012.10.16 箱根駅伝予選会
38
60'18" 吉本 光希 中央学院・千葉 2021.10.23 箱根駅伝予選会
39
60'27" 伊藤 秀虎 四日市工業・三重 2022.03.13 日本学生ハーフマラソン
40
60'28" 福岡 海統 花咲徳栄・埼玉 2016.11.20 上尾シティハーフマラソン
41
60'29" 川村 希全 拓大紅陵・千葉 2012.10.20 箱根駅伝予選会
42
60'30" 田中 瑞穂 県立西宮・兵庫 2012.10.20 箱根駅伝予選会
ハーフマラソン
順位 記録 氏名 出身高校 樹立年月日 大会名
1 1:00'31" 吉田 礼志 拓大紅陵・千葉 2023.02.05 丸亀国際ハーフマラソン
21:00'45"近田 陽路豊川・愛知2025.02.02日本学生ハーフマラソン
31:01'43"市川 大世巨摩・山梨2025.02.02日本学生ハーフマラソン
4
1:01'50" 木原 真佐人 報徳学園・兵庫 2006.11.19 上尾シティハーフマラソン
5
1:01'55" 戸口 豪琉 武蔵越生・埼玉 2020.02.02 丸亀国際ハーフマラソン
6
1:02'03" 栗原 啓吾 東農大二・群馬 2020.10.17 箱根駅伝予選会
7
1:02'11" 塩谷 桂大 那須拓陽・栃木 2016.02.07 丸亀国際ハーフマラソン
8
1:02'14" 堀田 晟礼 千原台・熊本 2024.02.04 丸亀国際ハーフマラソン
9
1:02'17" 安藤 武留 市立船橋・千葉 2023.02.05 丸亀国際ハーフマラソン
10
1:02'32"伊藤 秀虎四日市工業・三重2023.10.14箱根駅伝予選会
11 1:02'37" 中東 亨介 大阪学院・大阪 2005.03.13 京都シティハーフマラソン
12 1:02'44" 河南 耕二 神崎・兵庫  2003.03.09 京都シティハーフマラソン
13 1:02'46" 稲見 峻 西脇工業/兵庫 2023.11.19 上尾シティハーフマラソン
14 1:02'47" 大森 澪 関大北陽・大阪 2015.03.01 日本学生ハーフマラソン
15 1:02'48" 篠藤 淳  飾磨工業・兵庫 2006.11.19 上尾シティハーフマラソン
16 1:02'50" 坂本 駿 鹿島学園・茨城 2024.02.04 丸亀国際ハーフマラソン
17 1:02'52" 有馬 圭哉 東播磨・兵庫 2019.02.03 丸亀国際ハーフマラソン
181:02'56"林 愛斗船橋柴山・千葉2025.02.02日本学生ハーフマラソン
19 1:02'59" 工藤 巧夢 那須拓陽・栃木 2024.03.10 日本学生ハーフマラソン
20
1:03'00" 室田 祐司 神港学園・兵庫 2012.03.04 日本学生ハーフマラソン
21
1:03'02" 小林 光二 那須拓陽・栃木 2009.03.08 日本学生ハーフマラソン
22 1:03'02" 黒岩 勇禅 武蔵越生・埼玉 2024.02.04 丸亀国際ハーフマラソン
23 1:03'03" 石綿 宏人 市立松戸・千葉 2019.03.10 日本学生ハーフマラソン
24 1:03'03" 小島 慎也 大阪・大阪 2020.10.17 箱根駅伝予選会
25 1:03'03" 黒葛野 瑞希 神港学園・兵庫 2024.02.04 丸亀国際ハーフマラソン
261:03'04"三角 洸太鹿児島城西・鹿児島2025.02.02日本学生ハーフマラソン
27 1:03'05" 信田 雄一 拓大紅陵・千葉 2005.11.20 上尾シティハーフマラソン
28 1:03'05" 横川 巧 中之条・群馬 2016.11.20 上尾シティハーフマラソン
29 1:03'07" 飯塚 達也 東播磨・兵庫 2023.03.12 日本学生ハーフマラソン
301:03'11"黒谷 優中越・新潟2025.02.02日本学生ハーフマラソン
31
1:03'12" 高橋 翔也 市立船橋・千葉 2020.10.17 箱根駅伝予選会
321:03'12"長部 虎太郎東農大三・埼玉2025.03.09立川ハーフマラソン
33 1:03'16" 蔭山 浩司  神港学園・兵庫 2004.02.29 犬山ハーフマラソン
341:03'16"長友 英吾鹿児島商業・鹿児島2025.03.09立川ハーフマラソン
35 1:03'21" 吉田 光汰 拓大紅陵・千葉 2020.10.17 箱根駅伝予選会
36 1:03'23" 長山 瑞季 那須拓陽・栃木 2019.03.10 日本学生ハーフマラソン
37 1:03'23" 中島 稜貴 市立船橋・千葉 2020.10.17 箱根駅伝予選会
38 1:03'24" 及川 佑太 利府・宮城 2014.03.02 日本学生ハーフマラソン
39 1:03'26" 田中 瑞穂 県立西宮・兵庫 2012.03.04 日本学生ハーフマラソン
40 1:03'28" 潰滝 大記 笠田・和歌山 2013.03.03 日本学生ハーフマラソン
411:03'28"太田 翔明石清水・兵庫2024.11.17上尾シティハーフマラソン
42 1:03'29" 畝 歩夢 倉敷・岡山 2020.10.17 箱根駅伝予選会
43 1:03'31" 芝山 智紀 西脇工業・兵庫 2012.03.04 日本学生ハーフマラソン
44 1:03'31" 市山 翼 大宮東・埼玉 2016.11.20 上尾シティハーフマラソン
45 1:03'34" 辻 茂樹  北陽・大阪 2006.11.19 上尾シティハーフマラソン
46 1:03'34" 石田 直之 東金商業・千葉 2004.03.14 立川ハーフマラソン
47 1:03'36" 井上 大輔 鶴崎工業・大分 2000.07.09 ゴールドコーストハーフマラソン
48 1:03'36" 新井 翔理 東農大二・群馬 2016.02.07 丸亀国際ハーフマラソン
49 1:03'38" 吉本 光希 中央学院・千葉 2021.10.23 箱根駅伝予選会
501:03'39"三代田 宏太朗水城・茨城2025.03.09立川ハーフマラソン
51 1:03'46" 小松 裕大朗 水城・茨城 2024.03.10 日本学生ハーフマラソン
52 1:03'47" 福岡 海統 花咲徳栄・埼玉 2016.11.20 上尾シティハーフマラソン
53 1:03'48" 大内 陽介 水城・茨城 2006.11.19 上尾シティハーフマラソン
54 1:03'48" 杉本 芳規 兵庫工業・兵庫 2005.11.20 上尾シティハーフマラソン
55 1:03'49" 沼田 大貴 日立工業・茨城 2013.11.17 上尾シティハーフマラソン
56 1:03'50" 廣 佳樹 県立西宮・兵庫 2018.11.18 上尾シティハーフマラソン
57 1:03'50" 藤井 雄大 大分西・大分 2019.11.17 上尾シティハーフマラソン
58 1:03'51" 山田 侑紀 飾磨工業・兵庫 2013.03.03 日本学生ハーフマラソン
59 1:03'52" 藤井 啓介 兵庫工業・兵庫 2011.11.20 上尾シティハーフマラソン
60 1:03'53" 川田 啓仁 武蔵越生・埼玉 2021.10.23 箱根駅伝予選会
61 1:03'54" 大濱 輝 須磨友が丘・兵庫 2019.03.10 日本学生ハーフマラソン
621:03'54"山中 航太伊賀白鳳・三重2025.03.09立川ハーフマラソン
63 1:03'55" 鈴木 忠 拓大紅陵・千葉 2009.03.08 日本学生ハーフマラソン
64 1:03'56" 小野 一貴 倉敷・岡山 2020.02.02 丸亀国際ハーフマラソン
65 1:03'56" 柴田 大輝 西城陽・京都 2023.02.05 丸亀国際ハーフマラソン
66 1:03'57" 前澤 賢 茂木・栃木 2006.11.19 上尾シティハーフマラソン
671:03'59"保坂 航平2025.0中越・新潟2025.03.09立川ハーフマラソン
68 1:04'00" 藤田 大智 西脇工業・兵庫 2016.11.20 上尾シティハーフマラソン
69 1:04'04" 大野 紘崇 拓大紅陵・千葉 2009.03.08 日本学生ハーフマラソン
70 1:04'05" 横谷 裕希 松代・長野 2006.11.19 上尾シティハーフマラソン
71 1:04'05" 細谷 恭平 水城・茨城 2017.03.05 日本学生ハーフマラソン
72 1:04'06" 光武 洋 大体大浪商・大阪 2015.11.15 上尾シティハーフマラソン
73 1:04'07" 前田 篤志 西宮北・兵庫 2022.03.13 日本学生ハーフマラソン
74 1:04'08" 武川 流以名 島田樟誠・静岡 2020.10.17 箱根駅伝予選会
751:04'11"野村 慈音豊川・愛知2025.02.02守谷ハーフマラソン
76 1:04'13" 海老澤 太 水城・茨城 2014.11.16 上尾シティハーフマラソン
77 1:04'14" 芳賀 利紀 秋田北鷹・秋田 2022.03.13 日本学生ハーフマラソン
78 1:04'15" 木之下 翔太 鹿児島商業・鹿児島  2008.11.16 上尾シティハーフマラソン
79 1:04'15" 海老澤 剛 水城・茨城 2016.03.06 日本学生ハーフマラソン
80 1:04'16" 堀 宏和 利府・宮城 2008.06.15 札幌国際ハーフマラソン
81 1:04'18" 三浦 隆稔 利府・宮城 2009.03.08 日本学生ハーフマラソン
82 1:04'18" 川田 啓仁 武蔵越生・埼玉 2020.02.09 守谷ハーフマラソン
831:04'18"徳善 龍中越・新潟2025.04.06焼津大学対校ハーフマラソン
84 1:04'19" 磯 将弥 那須拓陽・栃木 2009.03.08 日本学生ハーフマラソン
85 1:04'20" 町田 次雄 中之条・群馬 1994.07.10 ゴールドコーストハーフマラソン
861:04'20"成川 翔太市立船橋・千葉2025.02.02守谷ハーフマラソン
87 1:04'21" 大谷 克 沼南・千葉 2010.11.21 上尾シティハーフマラソン
881:04'21"永野 俊佑福岡第一・福岡2023.10.14箱根駅伝予選会
89 1:04'22" 松浦 貴之 伊川谷・兵庫 2006.11.19 上尾シティハーフマラソン
90
1:04'22" 須永 康幸 桐生南・群馬 2019.02.03 丸亀国際ハーフマラソン
91 1:04'24" 水野 優 市立船橋・千葉 2017.11.19 上尾シティハーフマラソン
92 1:04'25" 坂元 大介 拓大紅陵・千葉 2016.11.20 上尾シティハーフマラソン
93 1:04'26" 藤花 尚之 飾磨工業・兵庫 2016.03.06 日本学生ハーフマラソン
94 1:04'28" 池田 智計 須磨友が丘・兵庫 2006.11.19 上尾シティハーフマラソン
95 1:04'28" 木村 聡寿 豊川・愛知 2006.11.19 上尾シティハーフマラソン
96 1:04'29" 根本 勇紀 駒澤大学・東京 2023.02.05 丸亀国際ハーフマラソン
97 1:04'30" 五十嵐 拓也 会津学鳳・福島 2018.11.18 上尾シティハーフマラソン
981:04'30"前原 颯斗北山・沖縄2024.11.17上尾シティハーフマラソン
99 1:04'31" 大西 亮輔 西脇工業・兵庫 2002.11.17 上尾シティハーフマラソン
100 1:04'32" 福山 良祐 拓大紅陵・千葉 2001.07.07 札幌国際ハーフマラソン
101 1:04'32" 魚崎 裕司 八幡浜・愛媛 2002.11.17 上尾シティハーフマラソン
102 1:04'32" 松井 尚希 花咲徳栄・埼玉 2019.11.17 上尾シティハーフマラソン
103 1:04'33" 真田 雅之 報徳学園・兵庫 2008.01.20 千葉マリンハーフマラソン
104 1:04'34" 伊藤 達志 那須拓陽・栃木 2006.11.19 上尾シティハーフマラソン
105 1:04'35" 江藤 裕也 報徳学園・兵庫 2004.01.18 千葉マリンハーフマラソン
106 1:04'35" 渡部 政彦 竹田・大分 2008.03.09 日本学生ハーフマラソン
107 1:04'38" 天野 達也 報徳学園・兵庫 2005.11.20 上尾シティハーフマラソン
108 1:04'38" 鞍野 陸人 関大北陽・大阪 2022.01.30 大阪ハーフマラソン
109 1:04'39" 鎌田 祐生 作新学院・栃木 2015.11.15 上尾シティハーフマラソン
110 1:04'39" 井澗 翔太 田辺工業/和歌山 2023.11.19 上尾シティハーフマラソン
111 1:04'40" 久保田 翼 関大北陽・大阪 2013.11.17 上尾シティハーフマラソン
112 1:04'41" 森 幹生 竹田・大分 1999.07.11 ゴールドコーストハーフマラソン
113 1:04'42" 川村 悠登 中央学院・千葉 2018.07.22 士別ハーフマラソン
114 1:04'42" 石原 圭祐 加古川西・兵庫  2019.03.10 日本学生ハーフマラソン

30km
順位 記録 氏名 出身高校 樹立年月日 大会名
1:31'27" 川村 希全 拓大紅陵・千葉 2002.02.17 熊日30kmロード
2 1:34'05" 畝 歩夢 倉敷・岡山 2021.02.28 びわ湖毎日マラソン
3 1:34'43" 海老澤 太 水城・茨城 2017.02.26 東京マラソン
4 1:35'08" 大森 澪 関大北陽・大阪 2018.02.25 東京マラソン
5 1:35'54" 山本 大貴 摂津・大阪 2019.3.10 びわ湖毎日マラソン
6 1:36'12" 森川 千秋 山武農業・千葉 1993.--.--
7 1:37'20" 冨田 貴俊 岐阜農林・岐阜 1993.--.--
8 1:37'32" 村田 耕介 桂・京都 2011.02.27 東京マラソン
マラソン
順位 記録 氏名 出身高校 樹立年月日 大会名
1 2:15'07" 畝 歩夢 倉敷・岡山 2021.02.28 びわ湖毎日マラソン
2 2:17'08" 山本 大貴 摂津・大阪 2019.03.10 びわ湖毎日マラソン
3 2:17'19" 平野 進 君津農林・千葉 1993.03.14 びわ湖毎日マラソン
4 2:18'11" 大森 澪 関大北陽・大阪 2018.02.25  東京マラソン
5 2:22'21" 村田 耕介 桂・京都 2011.02.27 東京マラソン
6 2:26'46" 海老澤 太 水城・茨城 2017.02.26 東京マラソン
7 2:28'01" 山本 宏伸 松戸六実・千葉 1998.02.03 別府大分毎日マラソン
8 2:33'07" 井上 正之 八幡浜・愛媛 2007.02.04 愛媛マラソン
日体大記録会