スタッフ・メンバー紹介
バレーボール部
Club
INDEX
スタッフ
| 村本 伸幸 ムラモト ノブユキ |
商学部教授。
専門分野は健康・スポーツ科学、基礎医学。バレーボール部部長、およびバレーボール部男子監督を担当。 |
| 増山 光洋 マスヤマ ミツヒロ |
商学部教授。
専門分野は健康・スポーツ科学。バレーボール部女子の監督およびバレーボール部男子のコーチを担当。 |
| 渡邉 聖太
ワタナベ ショウタ |
学外コーチ |
| 落合 一貴
オチアイ カズキ |
学外コーチ
|
| 伊藤 岳
イトウ ガク |
トレーナー |
男子チームメンバー
| 背番号 | 学年 | 氏名 | コートネーム | 学部 | 身長 | 最高到達点 | ポジション | 出身高校 |
| 1 | 4 | 鈴木 琢稔(主将) | たくみ | 法 | 176 | 320 | OH | 市立船橋(千葉) |
| 2 | 4 | 及川 彩(コートキャプテン) | ひかる | 商 | 186 | 330 | OH | 東京学館船橋(千葉) |
| 3 | 4 | 鈴木 柊麻(副将) | しゅうま | 商 | 165 | 310 | L | 東京学館船橋(千葉) |
| 4 | 4 | 弓削 柊斗(トレーナー) | しゅうと | 商 | 182 | 310 | OP | 東京学館船橋(千葉) |
| 5 | 3 | 外山 晃太朗 | こうたろう | 商 | 190 | 325 | MB | 都城工業(宮崎) |
| 6 | 3 | 小川 大地(3年リーダー) | だいち | 商 | 170 | 300 | L | 市立習志野(千葉) |
| 7 | 4 | 相良 琉翔(副将) | りゅうと | 商 | 177 | 320 | OH | 大分工業 |
| 8 | 1 | 梶原 蒼 | あおい | 商 | 187 | 320 | OH | 甲府工業(山梨) |
| 9 | 2 | 鎌田 侑來 | ゆら | 商 | 188 | 320 | MB | 東山(京都) |
| 10 | 2 | 樋川 真大 | まひろ | 商 | 175 | 315 | S | 駿台甲府(山梨) |
| 11 | 2 | 小林 智哉 | ともや | 商 | 177 | 320 | S | 松本国際(長野) |
| 12 | 2 | 青木 凛太郎 | りんたろう | 商 | 182 | 320 | OH | 武相(神奈川) |
| 13 | 4 | 小川 翼 | つばさ | 商 | 173 | 305 | L | 東京学館船橋(千葉) |
| 14 | 3 | 椿 大和(3年リーダー) | やまと | 商 | 182 | 320 | OP | 松本国際(長野) |
| 15 | 2 | 我妻 海信(副主務) | いると | 商 | 177 | 315 | OH | 銚子商業(千葉) |
| 16 | 2 | 内田 龍志(主務、広報) | りゅうじ | 商 | 175 | 310 | OH | 武相(神奈川) |
| 17 | 2 | 澤口 魁仁 | かいと | 商 | 184 | 320 | MB | 市立習志野(千葉) |
| 18 | 2 | 狩野 颯 | はやて | 商 | 164 | 300 | L | 郡山北工業(福島) |
| 19 | 2 | 石橋 大我(副主務) | たいが | 商 | 165 | 300 | L | 市立船橋(千葉) |
| 20 | 2 | 冨吉 脩斗(2年リーダー) | しゅうと | 商 | 177 | 315 | OP | 高川学園(山口) |
| 21 | 2 | 塩澤 青飛龍(副主務) | ひりゅう | 商 | 180 | 315 | MB | 昌平(埼玉) |
| 22 | 2 | 前田 波琉 | はる | 商 | 185 | 330 | MB | 大島(鹿児島) |
| 23 | 1 | 宇井 謙誠 | けんせい | 法 | 185 | 325 | OH | 東京学館船橋(千葉) |
| 24 | 2 | 山口 來徒(2年リーダー) | らいと | 商 | 173 | 320 | OH | 大島(鹿児島) |
| 25 | 1 | 宮崎 修弥 | しゅうや | 商 | 179 | 310 | OH | 東京学館船橋(千葉) |
| 26 | 1 | 安孫子 瑠 | るい | 商 | 168 | 300 | L | 千葉商大付 |
| 27 | 1 | 小川 稜平 | しょうへい | 商 | 177 | 312 | S | 駿台学園(東京) |
| 28 | 1 | 押木 睦希(1年リーダー) | むつき | 法 | 172 | 290 | L | 東京学館船橋(千葉) |
| 29 | 1 | 白幡 朝輝 | ともき | 商 | 183 | 320 | MB | 駿台学園(東京) |
| 30 | 1 | 吉本 幸 | こう | 法 | 173 | 315 | OH | 船橋二和(千葉) |
| 31 | 1 | 江村 健伸 | けんしん | 商 | 175 | 320 | OP | 坂戸西(埼玉) |
| 32 | 1 | 木下 優一朗 | ゆういちろう | 商 | 171 | 300 | L | 白井(千葉) |
| 33 | 1 | 田中 駿和 | しゅんと | 商 | 180 | 310 | MB | 東京学館船橋(千葉) |
| 34 | 1 | 菅谷 拓馬 | たくま | 商 | 175 | 305 | S | 市立習志野(千葉) |
| 35 | 1 | 須貝 樹(1年リーダー) | たつき | 商 | 178 | 310 | S | 山形中央 |
| 36 | 1 | 本名 琉 | るい | 商 | 184 | 320 | MB | 白井(千葉) |
| 37 | 1 | 代島 悠也 | ゆうや | 商 | 167 | 300 | L | 深谷(埼玉) |
| 38 | 1 | 森屋 勇男 | いさお | 商 | 179 | 320 | OH | 深谷(埼玉) |
| 39 | 1 | 安野 響 | ひびき | 商 | 187 | 325 | OH | 鶴岡工業(山形) |
| 40 | 1 | 渡邉 煌稀 | こうき | 商 | 180 | 320 | MB | 西武台千葉 |
| 41 | 1 | 齊藤 海斗 | かいと | 商 | 168 | 310 | L | 国際学院(埼玉) |
| 42 | 1 | 津藤 優和 | ゆうわ | 商 | 183 | 325 | OH | 高川学園(山口) |
| 43 | 1 | 鈴木 大晟 | たいせい | 商 | 183 | 320 | MB | 郡山北工業(福島) |
| 44 | 1 | 原田 秋翔 | あきと | 商 | 185 | 320 | OH | 聖光学院(福島) |
| 45 | 1 | 菊池 陽向 | ひなた | 商 | 173 | 325 | OH | 足利大附(栃木) |
| 46 | 1 | 黒田 渉太 | しょうた | 商 | 185 | 320 | MB | 足利大附(栃木) |
| 47 | 3 | 大塚 奨 | しょう | 商 | 188 | 320 | MB | 浜松修学舎(静岡) |
| 48 | 1 | 原坂 愛音 | まなと | 法 | 178 | 320 | OH | 広島工大(広島) |
| 49 | 1 | 髙階 希歩 | のあ | 商 | 175 | 320 | OH | 船橋芝山(千葉) |
| 50 | 3 | 安藤 蒼眞 | そうま | 商 | 177 | 315 | S | 都城工業(宮崎) |
| コーチ | 4 | 秋山 祐也 | ゆうや | 商 | 185 | 325 | OH | 駿台甲府(山梨) |
【アナリスト】
| 学年 | 氏名 | コートネーム | 学部 | 出身高校 |
| 3 | 林 みゆき | みゆき | 商 | 松商学園(長野) |
| 2 | 松田 聖那 | せな | 商 | 駿台学園(東京) |
| 1 | 髙橋 紅 | くれは | 商 | 東山(京都) |
【ビーチバレー】
| 学年 | 氏名 | コートネーム | 学部 | 身長 | 最高到達点 | 出身高校 |
| 3 |
竹内 快斗 | かいと |
商 | 175 | 315 | 東海大付属諏訪(長野) |
| 3 | 我妻 陸
|
りく | 商 | 175 | 315 | 千葉工業 |
女子チームメンバー
| 背番号 | 学年 | 氏名 | 学部 | 身長 | ポジション | 出身高校 |
| 1 | 4 | 星居 美紀 | 商 | 166㎝ | セッター | 正智深谷 |
| 2 | 4 | 斎藤 菜月 | 商 | 166㎝ | サイドアタッカー | 国学院栃木 |
| 3 | 4 | 小林 ここあ | 商 | 168㎝ | レシーバー | 郡山女子大附 |
| 4 | 3 | 大牟田 詞美 | 商 | 167㎝ | サイドアタッカー | 健大高崎 |
| 5 | 4 | 斎藤 遥 | 商 | 168㎝ | ミドルブロッカー | 市立柏 |
| 6 | 3 | 関口 舞佳 | 商 | 172㎝ | ミドルブロッカー | 市立柏 |
| 7 | 3 | 岩瀬 里菜 | 商 | 147㎝ | レシーバー | 敬愛学園 |
| 8 | 2 | 向後 愛海 | 商 | 157㎝ | セッター | 敬愛学園 |
| 9 | 2 | 横尾 唯愛 | 商
| 165㎝ | ミドルブロッカー | 山形市立商業 |
| 10 | 2 | 田口 ここみ | 商 | 160㎝ | レシーバー | 小石川淑徳 |
| 11 | 3 | 三宅 マナミ | 商 | 173㎝ | ミドルブロッカー | 本庄第一 |
| 12 | 3 | 下妻 菫 | 商 | 168㎝ | サイドアタッカー | 文京学院大女子 |
| 13 | 2 | 野沢 あゆ | 商 | 160㎝ | サイドアタッカー | 宇都宮商業 |
| 14 | 2 | 富田 葵 | 商 | 150㎝ | レシーバー | 本庄第一 |
| 15 | 1 | 山本優奈 | 法 | 154㎝ | レシーバー | 市立船橋 |
| 16 | 1 | 高木樹里 | 商
|
157㎝ |
レシーバー |
郡山女子大附 |
| 17 | 2 | 水谷 華琳 | 商 | 165㎝ | サイドアタッカー | 山形城北 |
| 19 | 1 | 内海澟 | 商 | 158㎝ | サイドアタッカー | 東京学館浦安 |
| 20 | 1 | 石中那奈 |
商 |
155㎝ |
セッター |
富山第一 |
| 21 |
1 | 大須賀澟里亜 |
商 |
157㎝ |
レシーバー |
敬愛学園 |
| 22 | 1 | 長崎碧依 |
商 |
154㎝ |
セッター |
実践学園 |
| 24 | 1 | 上本奈菜子 |
法 |
162㎝ |
サイドアタッカー |
松山東雲 |
