スタッフ・メンバー紹介
バレーボール部
Club
INDEX
スタッフ
村本 伸幸 ムラモト ノブユキ |
商学部教授。
専門分野は健康・スポーツ科学、基礎医学。バレーボール部部長、およびバレーボール部男子監督を担当。 |
増山 光洋 マスヤマ ミツヒロ |
商学部教授。
専門分野は健康・スポーツ科学。バレーボール部女子の監督およびバレーボール部男子のコーチを担当。 |
渡邉 聖太
ワタナベ ショウタ |
学外コーチ |
落合 一貴
オチアイ カズキ |
学外コーチ
|
伊藤 岳
イトウ ガク |
トレーナー |
男子チームメンバー
背番号 | 学年 | 氏名 | コートネーム | 学部 | 身長 | 最高到達点 | ポジション | 出身高校 |
1 | 4 | 秋山 祐也(主将) | ゆうや | 商 | 185 | 325 | OH | 駿台甲府(山梨) |
2 | 4 | 奥山 紫 | ゆかり | 商 | 190 | 325 | MB | 越谷総合技術(埼玉) |
3 | 4 | 渡部 博真 | はくま | 商 | 187 | 320 | MB | 秋田工業 |
4 | 4 | 中鉢 龍太朗(副将) | ちゅうばち | 商 | 170 | 300 | L | 東北(宮城) |
5 | 4 | 犬塚 翼 | いぬ | 商 | 180 | 315 | S | 浜松東(静岡) |
6 | 4 | 荒木 司遠(副将) | しおん | 商 | 177 | 315 | S | 鳥取中央育英 |
7 | 4 | 宮下 友輝(学生コーチ) | ともき | 商 | 175 | 310 | OH | 高崎東(群馬) |
8 | 4 | 天野 順太(主務) | じゅんた | 商 | 185 | 315 | MB | 駒沢大学(東京) |
9 | 3 | 及川 彩(三役補佐) | ひかる | 商 | 186 | 330 | OH | 東京学館船橋(千葉) |
10 | 3 | 鈴木 琢稔(3年リーダー) | たくみ | 法 | 176 | 320 | OH | 市立船橋(千葉) |
11 | 3 | 弓削 柊斗(副主務) | しゅうと | 商 | 182 | 310 | OP | 東京学館船橋(千葉) |
12 | 3 | 鈴木 柊麻 | しゅうま | 商 | 165 | 310 | L | 東京学館船橋(千葉) |
13 | 3 | 小川 翼 | つばさ | 商 | 173 | 305 | L | 東京学館船橋(千葉) |
14 | 3 | 相良 琉翔(学生コーチ兼任) | りゅうと | 商 | 176 | 320 | OH
|
大分工業 |
15 | 3 | 山本 恭平(学生コーチ) | きょうへい | 商 | 172 | 310 | OH
|
雄物川(秋田) |
16 | 3 | 浅田 泰心 | たいしん | 商 | 178 | 310 | S | 東京学館船橋(千葉) |
17 | 3 | 蛯原 陸斗 | えび | 商 | 176 | 310 | OH | 東京学館船橋(千葉) |
18 | 2 | 安藤 蒼眞 | そうま | 商 | 180 | 315 | S | 都城工業(宮崎) |
19 | 2 | 大塚 奨(2年リーダー) | しょう | 商 | 188 | 320 | MB | 浜松修学舎(静岡) |
20 | 2 | 小川 大地(新人指導役) | おがだい | 商 | 170 | 300 | L | 市立習志野(千葉) |
21 | 2 | 齋藤 友 | とも | 商 | 177 | 320 | OH | 都城工業(宮崎) |
22 | 2 | 椿 大和(新人指導役) | やまと | 商 | 182 | 315 | OP | 松本国際(長野) |
23 | 2 | 樋川 真大 | まひろ | 商 | 175 | 315 | S | 駿台甲府(山梨) |
24 | 2 | 外山 晃太朗 | こうたろう | 商 | 190 | 325 | OH | 都城工業(宮崎) |
25 | 2 | 高橋 昇也 | しょうや | 商 | 172 | 310 | OH | 駿台学園(東京) |
26 | 1 | 青木 凛太郎 | りんたろう | 商 | 182 | 320 | OH | 武相(神奈川) |
27 | 1 | 鎌田 侑來 | ゆら | 商 | 188 | 320 | MB | 東山(京都) |
28 | 1 | 冨吉 脩斗 | しゅうと | 商 | 177 | 320 | OP | 高川学園(山口) |
29 | 1 | 前田 波琉 | はる | 商 | 185 | 330 | MB
| 大島(鹿児島) |
30 | 1 | 山口 來徒 | らいと | 商 | 173 | 310 | OH
| 大島(鹿児島) |
31 | 1 | 狩野 颯 | はやて | 商 | 163 | 300 | L | 郡山北工業(福島) |
32 | 1 | 石橋 大我 | たいが | 商 | 166 | 300 | L | 市立船橋(千葉) |
33 | 1 | 澤口 魁仁 | かいと | 商 | 184 | 320 | MB
| 市立習志野(千葉) |
34 | 1 | 塩澤 青飛龍 | ひりゅう | 商 | 180 | 315 | MB
| 昌平(埼玉) |
35 | 1 | 須永 良 | りょう | 商 | 182 | 315 | MB
| 足利大附属(栃木) |
37 | 1 | 内田 龍志(学生コーチ) | りゅうじ | 商 | 175 | 310 | OH | 武相(神奈川) |
38 | 1 | 小林 智哉 | ともや | 商 | 177 | 320 | OH | 松本国際(長野) |
39 | 1 | 本田 奏太 | かなた | 商 | 175 | 310 | OH | 福島工業 |
|
2 | 林 みゆき(アナリスト) | みゆき | 商 |
|
|
|
松商学園(長野) |
1 | 松田 聖那(アナリスト) | せな | 商 | 駿台学園(東京) |
【ビーチバレー】
学年 | 氏名 | コートネーム | 学部 | 身長 | 最高到達点 | 出身高校 |
4 | 松坂 颯斗 | まつ | 商 | 177 | 315 | 盛岡誠桜(岩手) |
2 | 竹内 快斗
|
まつかいと
|
商 | 175 |
315 | 東海大付属諏訪(長野)
|
2 | 我妻 陸
|
りく
|
商
|
175
|
315 |
千葉工業 |
女子チームメンバー
背番号 | 学年 | 氏名 | 学部 | 身長 | ポジション | 出身高校 |
1 | 4 | 星居 美紀 | 商 | 166㎝ | セッター | 正智深谷 |
2 | 4 | 斎藤 菜月 | 商 | 166㎝ | サイドアタッカー | 国学院栃木 |
3 | 4 | 小林 ここあ | 商 | 168㎝ | レシーバー | 郡山女子大附 |
4 | 3 | 大牟田 詞美 | 商 | 167㎝ | サイドアタッカー | 健大高崎 |
5 | 4 | 斎藤 遥 | 商 | 168㎝ | ミドルブロッカー | 市立柏 |
6 | 3 | 関口 舞佳 | 商 | 172㎝ | ミドルブロッカー | 市立柏 |
7 | 3 | 岩瀬 里菜 | 商 | 147㎝ | レシーバー | 敬愛学園 |
8 | 2 | 向後 愛海 | 商 | 157㎝ | セッター | 敬愛学園 |
9 | 2 | 横尾 唯愛 | 商
| 165㎝ | ミドルブロッカー | 山形市立商業 |
10 | 2 | 田口 ここみ | 商 | 160㎝ | レシーバー | 小石川淑徳 |
11 | 3 | 三宅 マナミ | 商 | 173㎝ | ミドルブロッカー | 本庄第一 |
12 | 3 | 下妻 菫 | 商 | 168㎝ | サイドアタッカー | 文京学院大女子 |
13 | 2 | 野沢 あゆ | 商 | 160㎝ | サイドアタッカー | 宇都宮商業 |
14 | 2 | 富田 葵 | 商 | 150㎝ | レシーバー | 本庄第一 |
15 | 1 | 山本優奈 | 法 | 154㎝ | レシーバー | 市立船橋 |
16 | 1 | 高木樹里 | 商
|
157㎝ |
レシーバー |
郡山女子大附 |
17 | 2 | 水谷 華琳 | 商 | 165㎝ | サイドアタッカー | 山形城北 |
19 | 1 | 内海澟 | 商 | 158㎝ | サイドアタッカー | 東京学館浦安 |
20 | 1 | 石中那奈 |
商 |
155㎝ |
セッター |
富山第一 |
21 |
1 | 大須賀澟里亜 |
商 |
157㎝ |
レシーバー |
敬愛学園 |
22 | 1 | 長崎碧依 |
商 |
154㎝ |
セッター |
実践学園 |
24 | 1 | 上本奈菜子 |
商 |
162㎝ |
サイドアタッカー |
松山東雲 |