学費・奨学金制度
INDEX
学費などの納入金
(2022年度実績)
本学卒業生 | 本学卒業生以外 | 備考 | |||
入学金 | - | 300,000円 | 入学時のみ | ||
授業料 | ※500,000円 | ※500,000円 | 年額(半期分納可) | ||
施設設備費 | 180,000円 | 180,000円 | 年額 | ||
代理徴収金 | 学生会費 | - | 500円 | 入会金(初年度のみ) | |
3,000円 | 3,000円 | 年額 | |||
後援会費 | - | 15,000円 | 入会金(初年度のみ) | ||
15,000円 | 15,000円 | 年額 | |||
学友会費 | - | 10,000円 | 年額 | ||
保険料 | 学生教育研究災害傷害保険 | 1,750円 | 1,750円 | 2年分 | |
学研災付帯賠償責任保険 | 680円 | 680円 | |||
初年度合計 | 700,430円 | 1,025,930円 |
(授業料年額500,000円 → 350,000円)
※授業料減免は学業・人物とも優れている留学生で経済的援助が必要な者に対して行います。
奨学金制度
給付型奨学金(留学生対象)
採用実績および推薦実績のある奨学金制度です。(給付型奨学金)名称 | 金額(月額) |
(公財) 日本国際教育支援協会JEES奨学金(一般) | 30,000円 |
(公財) ロータリー米山記念奨学会 | 140,000円 |
(財)平和中島財団 | 100,000円 |
(公益信託)蓮見留学生育英奨学基金 | 40,000円 |
(財)小貫基金 | 30,000円 |
貸与型奨学金(日本人学生対象)
日本学生支援機構奨学金制度(貸与型奨学金)種別 | 内容 |
第一種 | 貸与月額:50,000円または88,000円 |
第二種 | 貸与月額:50,000円、80,000円、100,000円、130,000円または150,000円 |
大学院において第一種奨学金の貸与を受け、在学中に特に優れた業績をあげた場合、返還の全部または一部が免除される制度があります。大学からの推薦により日本学生支援機構が認定します。