大会結果(2014年度)
サッカー部
Club
男子チーム予定・結果
-
千葉県大学サッカーリーグ1部(春期)
-
戦績:6勝1敗
節 開催日時 会場 試合結果 1 4月6日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 3 2 (1st) 1 2 東京理科大学 1 (2nd) 1 2 4月13日(日)
11:30キックオフ明海大学 中央学院大学 6 1 (1st) 0 1 千葉商科大学 5 (2nd) 1 3 4月20日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 3 1 (1st) 1 2 江戸川大学 2 (2nd) 1 4 6月15日(日)
11:30キックオフ明海大学 中央学院大学 3 2 (1st) 0 0 千葉大学 1 (2nd) 0 5 6月22日(日)
13:50キックオフ城西国際大学 中央学院大学 3 1 (1st) 0 0 城西国際大学 2 (2nd) 0 6 6月29日(日)
13:50キックオフ国際武道大学 中央学院大学 4 1 (1st) 0 0 国際武道大学 3 (2nd) 0 7 7月6日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 3 1 (1st) 2 4 明海大学 2 (2nd) 2
-
千葉県大学サッカーリーグ1部(秋期)
-
節 開催日時 会場 試合結果 1 8月31日(日)
13:50 キックオフ中央学院大学 中央学院大学 8 4 (1st) 1 1 東京理科大学 4 (2nd) 0 2 9月7日(日)
11:30 キックオフ千葉大学 中央学院大学 20 9 (1st) 0 0 千葉商科大学 11 (2nd) 0 3 9月14日(日)
13:50 キックオフ中央学院大学 中央学院大学 0 0 (1st) 2 2 江戸川大学 0 (2nd) 0 4 9月21日(日)
11:30 キックオフ国際武道大学 中央学院大学 3 1 (1st) 0 3 千葉大学 2 (2nd) 3 5 9月28日(日)
13:50 キックオフ中央学院大学 中央学院大学 1 0 (1st) 0 0 城西国際大学 1 (2nd) 0 6 10月5日(日)
13:50 キックオフ中央学院大学 中央学院大学 0 0 (1st) 0 1 国際武道大学 0 (2nd) 1 7 10月12日(日)
13:50 キックオフ明海大学 中央学院大学 0 0 (1st) 1 2 明海大学 0 (2nd) 1
-
千葉県大学サッカーリーグ2部
-
節 開催日時 会場 試合結果 1 6月15日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 4 3 (1st) 0 1 明海大学 1 (2nd) 1 2 6月22日(日)
11:30キックオフ明海大学 中央学院大学 12 8 (1st) 0 2 千葉経済大学 4 (2nd) 2 3 6月29日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 4 2 (1st) 0 2 神田外語大学 2 (2nd) 2 4 7月6日(日)
11:30キックオフ江戸川大学 中央学院大学 2 0 (1st) 0 0 帝京平成大学 2 (2nd) 0 5 不戦勝 中央学院大学 中央学院大学 5 (1st) 0 千葉科学大学 (2nd) 6 9月14日(日)
11:30キックオフ明海大学 中央学院大学 3 2 (1st) 1 1 東京成徳大学 1 (2nd) 0 7 9月21日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 9 7 (1st) 0 1 千葉工業大学 2 (2nd) 1 8 9月28日(日)
11:30キックオフ江戸川大学 中央学院大学 0 0 (1st) 3 4 東京情報大学 0 (2nd) 1 9 10月5日(日)
11:30キックオフ東邦大学 中央学院大学 3 2 (1st) 1 1 国際武道大学 1 (2nd) 0 10 10月12日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 2 1 (1st) 1 1 江戸川大学 1 (2nd) 0 11 10月19日(日)
11:30キックオフ江戸川大学 中央学院大学 2 1 (1st) 0 4 秀明大学 1 (2nd) 4 12 10月26日(日)
13:50キックオフ東邦大学 中央学院大学 0 0 (1st) 0 1 東邦大学 0 (2nd) 1 13 11月2日(日)
13:50キックオフ了徳寺大学 中央学院大学 3 1 (1st) 0 0 了徳寺大学 2 (2nd) 0 14 11月9日(日)
11:30キックオフ江戸川大学 中央学院大学 1 1 (1st) 1 2 淑徳大学 0 (2nd) 1
-
インディペンデンスリーグ
-
★Bブロック
開催日時 会場 試合結果 4月29日(祝)
13:00キックオフ流通経済大学 中央学院大学U-19 1 0 (1st) 2 5 流通経済大学U-22B 1 (2nd) 3 5月3日(土)
12:00キックオフ朝鮮大学校 中央学院大学U-19 3 2 (1st) 0 0 朝鮮大学校U-22 1 (2nd) 0 5月25日(日)
14:00キックオフ中央大学 中央学院大学U-19 2 0 (1st) 2 7 日本大学U-21 2 (2nd) 5 6月14日(土)
14:00キックオフ尚美学園大学 中央学院大学U-19 1 1 (1st) 0 5 明海大学U-19 0 (2nd) 5 6月21日(土)
15:30キックオフ明海大学 中央学院大学U-19 1 0 (1st) 4 8 東京国際大学U-19 1 (2nd) 4 6月29日(日)
15:00キックオフ慶応義塾大学 中央学院大学U-19 1 1 (1st) 0 4 神奈川大学U-22B 0 (2nd) 4 7月12日(土)
15:00キックオフ産業能率大学 中央学院大学U-19 1 0 (1st) 0 0 慶応義塾大学U-22B 1 (2nd) 0 8月3日(日)
10:00キックオフ尚美学園大学 中央学院大学U-19 2 2 (1st) 3 4 尚美学園大学U-22B 0 (2nd) 1 8月17日(日)
15:00キックオフ中央大学 中央学院大学U-19 5 0 (1st) 2 2 中央大学U-22B 5 (2nd) 0 8月20日(水)
15:00キックオフ筑波大学 中央学院大学U-19 1 1 (1st) 2 2 筑波大学U-22A 0 (2nd) 0 8月23日(土)
13:00キックオフ産業能率大学 中央学院大学U-19 1 0 (1st) 0 1 産業能率大学U-22 1 (2nd) 1
★Cブロック開催日時 会場 試合結果 5月10日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22 4 1 (1st) 1 1 埼玉大学U-22 3 (2nd) 0 5月17日(土)
12:00キックオフ城西大学 中央学院大学U-22 3 1 (1st) 0 1 城西大学U-22 2 (2nd) 1 5月25日(日)
15:30キックオフ国士舘大学 中央学院大学U-22 2 0 (1st) 2 7 国士舘大学U-22A 2 (2nd) 5 6月14日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22 0 0 (1st) 0 1 尚美学園大学U-22A 0 (2nd) 0 6月21日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22 6 1 (1st) 0 2 筑波大学U-22B 5 (2nd) 2 7月5日(土)
12:00キックオフ明治大学 中央学院大学U-22 1 0 (1st) 1 6 神奈川大学U-22A 1 (2nd) 5 7月9日(水)
17:00キックオフ法政大学 中央学院大学U-22 0 0 (1st) 1 3 法政大学U-22 0 (2nd) 2 7月12日(土)
10:00キックオフ明治大学 中央学院大学U-22 1 0 (1st) 2 2 東京国際大学U-22B 1 (2nd) 0 8月2日(土)
15:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22 3 1 (1st) 2 5 東洋大学U-22 2 (2nd) 3 8月6日(水)
13:00キックオフ明治大学 中央学院大学U-22 2 1 (1st) 4 6 明治大学U-22A 1 (2nd) 2 9月6日(土)
15:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22 5 2 (1st) 0 1 立正大学U-22 3 (2nd) 1
★7位ブロック開催日時 会場 試合結果 9月13日(土)
14:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22 4 4 (1st) 2 2 成蹊大学U-22 0 (2nd) 0 9月21日(日)
15:30キックオフ立教大学 中央学院大学U-22 0 0 (1st) 0 2 東京農業大学 0 (2nd) 2 9月27日(土)
16:00キックオフ立教大学 中央学院大学U-22 0 0 (1st) 1 1 立教大学 0 (2nd) 0 10月4日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22 4 3 (1st) 1 1 慶応義塾大学 1 (2nd) 0 10月19日(日)
13:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22 0 0 (1st) 1 4 東京学芸大学 0 (2nd) 3 11月8日(土)
14:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22 2 1 (1st) 0 1 東京国際大学 1 (2nd) 1
★ 10 位ブロック開催日時 会場 試合結果 9月13日(土)
17:00キックオフ東海大学 中央学院大学U-19 1 0 (1st) 2 2 東海大学 1 (2nd) 0 9月20日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-19 2 0 (1st) 0 0 国際武道大学 2 (2nd) 0 9月27日(土)
11:00キックオフ上武大学 中央学院大学U-19 9 4 (1st) 1 2 上武大学 5 (2nd) 1 10月11日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-19 5 1 (1st) 1 1 東京国際大学 4 (2nd) 0 10月18日(土)
13:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-19 3 0 (1st) 0 0 埼玉工業大学 3 (2nd) 0 11月8日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-19 2 2 (1st) 1 1 大東文化大学 0 (2nd) 0
-
千葉県社会人サッカーリーグ(3部)
-
戦績:7勝(ブロック1位)
節 開催日時 会場 試合結果 1 5月18日(日)
17:20キックオフ中央学院大学 中央学院大学 12 5 (1st) 0 0 TEAM Z 7 (2nd) 0 2 6月15日(日)
17:20キックオフ中央学院大学 中央学院大学 4 2 (1st) 0 0 Y.F.C 2 (2nd) 0 3 8月10日(日)
17:40キックオフきぬ運動公園 中央学院大学 3 3 (1st) 0 0 商大クラブ 0 (2nd) 0 4 8月31日(日)
17:20キックオフ中央学院大学 中央学院大学 6 4 (1st) 0 0 FC.BARCA松戸 2 (2nd) 0 5 11月23日(日)
18:30キックオフ中央学院大学 中央学院大学 3 1 (1st) 0 1 78中央 2 (2nd) 1 6 11月16日(日)
14:00キックオフ八幡公園球技場 中央学院大学 4 0 (1st) 0 1 malva sc 4 (2nd) 1 7 10月19日(日)
17:20キックオフ中央学院大学 中央学院大学 3 3 (1st) 0 0 ジズー 0 (2nd) 0
-
総理大臣杯千葉県代表決定戦
-
トーナメント 開催日時 会場 試合結果 1回戦 4月27日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 5 1 (1st) 0 0 了徳寺大学 4 (2nd) 0 2回戦 5月4日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 1 0 (1st) 0 1 東京理科大学 1 (2nd) 1 3 PK 5
-
天皇杯全日本サッカー選手権千葉県予選
-
戦績 成績 vs FC.MAKUHARI(○7-0)
vs 神田外語大学(○不戦勝)
vs 船橋フットボールクラブ(×0-1)Aブロック敗退