大会結果(2016年度)
サッカー部
Club
-
千葉県大学サッカーリーグ1部(春期)
-
詳細は、 千葉県サッカー協会へ節 開催日時 会場 試合結果 1 4月17日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 4 0 (1st) 0 0 帝京平成大学 4 (2nd) 0 2 4月24日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 4 2 (1st) 0 0 東京理科大学 2 (2nd) 0 3 6月5日(日)
11:30キックオフ国際武道大学 中央学院大学 3 2 (1st) 0 1 江戸川大学 1 (2nd) 1 4 6月12日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 5 1 (1st) 1 1 東京情報大学 4 (2nd) 0 5 6月19日(日)
13:50キックオフ国際武道大学 中央学院大学 2 1 (1st) 1 1 国際武道大学 1 (2nd) 0 6 7月10日(日)
13:50キックオフ城西国際大学 中央学院大学 0 0 (1st) 1 1 城西国際大学 0 (2nd) 0 7 7月17日(日)
13:50キックオフ明海大学 中央学院大学 0 0 (1st) 0 0 明海大学 0 (2nd) 0
-
千葉県大学サッカーリーグ1部(秋期)
-
平成28年度千葉県大学サッカーリーグ1部(優勝)関東大学サッカー大会(関東リーグ昇格戦)に出場決定!節 開催日時 会場 試合結果 1 9月4日(日)
11:30キックオフ城西国際大学 中央学院大学 2 1 (1st) 0 1 帝京平成大学 1 (2nd) 1 2 9月11日(日)
11:30キックオフ明海大学 中央学院大学 3 1 (1st) 0 0 東京理科大学 2 (2nd) 0 3 9月18日(日)
11:30キックオフ明海大学 中央学院大学 2 0 (1st) 1 1 江戸川大学 2 (2nd) 0 4 9月25日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 3 0 (1st) 0 0 東京情報大学 3 (2nd) 0 5 10月2日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 1 0 (1st) 0 1 国際武道大学 1 (2nd) 1 6 10月9日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 1 1 (1st) 1 1 城西国際大学 0 (2nd) 0 7 10月16日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 1 0 (1st) 0 0 明海大学 1 (2nd) 0
詳細は、 千葉県サッカー協会へ
-
第49回関東大学サッカー大会(入れ替え戦)
-
詳細は、関東大学サッカー連盟へ節 開催日時 会場 試合結果 1 10月29日(土)
11:00キックオフ上武大学 中央学院大学 1 0 (1st) 0 1 上武大学 1 (2nd) 1 2 11月5日(土)
14:00キックオフ上武大学 中央学院大学 0 0 (1st) 0 0 日本大学 0 (2nd) 0 3 11月13日(日)
14:00キックオフ上武大学 中央学院大学 0 0 (1st) 0 2 立正大学 0 (2nd) 2
-
千葉県大学サッカーリーグ2部
-
詳細は、 千葉県サッカー協会へ節 開催日時 会場 試合結果 1 6月19日(日)
13:50キックオフ東京成徳大学 中央学院大学 3 1 (1st) 0 2 東京成徳大学 2 (2nd) 2 2 6月26日(日)
13:30キックオフ千葉工業大学 中央学院大学 1 0 (1st) 0 0 了徳寺大学 1 (2nd) 0 3 7月3日(日)
11:30キックオフ神田外語大学 中央学院大学 2 2 (1st) 0 1 千葉商科大学 0 (2nd) 1 4 7月10日(日)
12:20キックオフ中央学院大学 中央学院大学 3 0 (1st) 0 0 東邦大学 3 (2nd) 0 5 7月17日(日)
12:20キックオフ中央学院大学 中央学院大学 6 2 (1st) 2 3 江戸川大学 4 (2nd) 1 6 9月18日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 3 2 (1st) 3 4 淑徳大学 1 (2nd) 1 7 9月25日(日)
11:30キックオフ江戸川大学 中央学院大学 5 1 (1st) 0 0 麗澤大学 4 (2nd) 0 8 10月2日(日)
11:30キックオフ江戸川大学 中央学院大学 3 1 (1st) 1 2 秀明大学 2 (2nd) 1 9 10月9日(日)
12:20キックオフ千葉工業大学 中央学院大学 2 0 (1st) 0 2 千葉工業大学 2 (2nd) 2 10 10月16日(日)
11:30キックオフ江戸川大学 中央学院大学 3 1 (1st) 2 2 神田外語大学 2 (2nd) 0 11 10月23日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 1 1 (1st) 2 5 国際武道大学 0 (2nd) 3 12 10月30日(日)
13:50キックオフ千葉大学 中央学院大学 1 1 (1st) 3 4 千葉大学 0 (2nd) 1 13 11月6日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 6 2 (1st) 0 0 千葉科学大学 4 (2nd) 0
-
インディペンデンスリーグ
-
★2部Aブロック
開催日時 会場 試合結果 4月30日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22A 2 0 (1st) 0 0 城西大学U-22 2 (2nd) 0 5月4日(水)
11:00キックオフ産業能率大学 中央学院大学U-22A 4 2 (1st) 0 1 産業能率大学U-22 2 (2nd) 1 5月14日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22A 2 2 (1st) 0 0 大東文化大学U-22 1 (2nd) 0 5月28日(土)
13:00キックオフ亜細亜大学 中央学院大学U-22A 2 1 (1st) 0 1 尚美学園大学U-22 1 (2nd) 1 6月4日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22A 6 2 (1st) 3 3 共栄大学U-22 4 (2nd) 0 6月18日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22A 2 0 (1st) 0 0 順天堂大学U-22 2 (2nd) 0 7月16日(土)
14:00キックオフ立正大学 中央学院大学U-22A 3 2 (1st) 0 2 東京国際大学U-22B 1 (2nd) 2 8月6日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22A 2 2 (1st) 0 1 国士館大学U-22C 0 (2nd) 1 8月13日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22A 1 1 (1st) 0 0 國學院大學U-22 0 (2nd) 0 8月17日(水)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22A 0 0 (1st) 0 0 神奈川大学U‐22B 0 (2nd) 0 10月1日(土)
11:00キックオフ早稲田大学 中央学院大学U-22A 0 0 (1st) 0 1 早稲田大学U-22 0 (2nd) 1 8月31日(水)
16:00キックオフ早稲田大学 中央学院大学U-22A 3 0 (1st) 0 0 亜細亜大学U-22 3 (2nd) 0 9月3日(土)
16:00キックオフ立正大学 中央学院大学U-22A 2 0 (1st) 0 1 立正大学U-22 2 (2nd) 1 9月7日(水)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22A 1 0 (1st) 0 1 作新学院大学U-22B 1 (2nd) 1 9月22日(木)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22A 3 1 (1st) 1 1 日本体育大学U-22E 2 (2nd) 0 9月24日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22A 2 1 (1st) 1 3 拓殖大学U-22B 1 (2nd) 2
★2部Cブロック
詳細は、関東大学サッカー連盟Iリーグへ開催日時 会場 試合結果 4月30日(土)
15:30キックオフ上武大学 中央学院大学U-22B 2 0 (1st) 1 2 東京大学U-22 2 (2nd) 1 5月7日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22B 1 0 (1st) 1 3 明治学院大学U-22 1 (2nd) 2 5月21日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22B 0 0 (1st) 1 1 一橋大学U-22 0 (2nd) 0 6月5日(日)
13:00キックオフ青山学院大学 中央学院大学U-22B 0 0 (1st) 2 4 青山学院大学U-22 0 (2nd) 2 6月11日(土)
13:00キックオフ筑波大学 中央学院大学U-22B 2 1 (1st) 2 3 東京国際大学U-22 1 (2nd) 1 7月16日(土)
14:00キックオフ筑波大学 中央学院大学U-22B 2 1 (1st) 0 1 筑波大学U-22C 1 (2nd) 1 8月6日(土)
16:30キックオフ日本体育大学 中央学院大学U-22B 6 3 (1st) 0 0 日本体育大学U-22D 3 (2nd) 0 8月17日(水)
12:30キックオフ東京農業大学 中央学院大学U-22B 5 1 (1st) 0 0 成城大学U-22 4 (2nd) 0 8月20日(土)
13:00キックオフ青山学院大学 中央学院大学U-22B 2 1 (1st) 0 2 東京農業大学U-22 1 (2nd) 2 8月31日(水)
14:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22B 4 3 (1st) 1 1 帝京大学U-22 1 (2nd) 0 9月10日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22B 2 0 (1st) 0 0 東京国際大学U-22A 2 (2nd) 0 9月17日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22B 3 1 (1st) 0 0 拓殖大学U-22C 2 (2nd) 0 9月14日(水)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22B 4 2 (1st) 0 0 城西大学U-22C 2 (2nd) 0 10月8日(土)
16:00キックオフ朝鮮大学 中央学院大学U-22B 0 0 (1st) 2 2 朝鮮大学U-22 0 (2nd) 0 9月28日(水)
11:00キックオフ筑波大学 中央学院大学U-22B 2 1 (1st) 1 2 作新大学U-22A 1 (2nd) 1 10月2日(日)
12:30キックオフ上武大学 中央学院大学U-22B 3 0 (1st) 1 2 上武大学U-22 3 (2nd) 1
-
千葉県社会人サッカーリーグ(1部)
-
★第9回千葉県社会人リーグカップ
詳細は、千葉県サッカー協会へ節 開催日時 会場 試合結果 1 4月10日(日)
13:30キックオフ市原市スポレクパーク 中央学院大学 4 2 (1st) 0 0 FC千葉なのはな 2 (2nd) 0 2 4月17日(日)
10:00キックオフフクダ電子スクエア 中央学院大学 1 1 (1st) 0 2 市川サッカークラブ 0 (2nd) 2
★千葉県社会人サッカーリーグ
詳細は、 千葉県サッカー協会へ節 開催日時 会場 試合結果 1 5月8日(日)
13:00キックオフVONDSグリーンパーク 中央学院大学 4 2 (1st) 0 1 千葉教員SC 2 (2nd) 1 2 5月15日(日)
12:30キックオフ国際武道大学 中央学院大学 3 1 (1st) 0 1 FC千葉なのはな 2 (2nd) 1 3 5月22日(日)
17:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学 4 1 (1st) 0 1 千葉蹴球倶楽部 3 (2nd) 1 4 5月29日(日)
12:00キックオフ新日鐵住金君津
大和田グラウンド中央学院大学 1 0 (1st) 0 0 船橋FC 1 (2nd) 0 5 6月5日(日)
12:15キックオフ新日鐵住金君津
大和田グラウンド中央学院大学 4 0 (1st) 1 1 ROVERS FC 4 (2nd) 0 6 7月17日(日)
10:30キックオフVONDSグリーンパーク 中央学院大学 1 1 (1st) 0 2 VONDS市原SECOND 0 (2nd) 2 7 6月19日(日)
17:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学 2 2 (1st) 1 1 柏FC 0 (2nd) 0 8 6月26日(日)
14:30キックオフ新日鐵住金君津
大和田グラウンド中央学院大学 5 3 (1st) 0 0 国際武道大学 2 (2nd) 0 9 7月10日(日)
12:15キックオフ新日鐵住金君津
大和田グラウンド中央学院大学 3 3 (1st) 0 2 JSC CHIBA 0 (2nd) 2 10 7月24日(日)
14:30キックオフVONDSグリーンパーク 中央学院大学 1 1 (1st) 0 2 江戸川大学FC 0 (2nd) 2 11 9月4日(日)
10:00キックオフ新日鐵住金君津
大和田グラウンド中央学院大学 3 1 (1st) 0 1 新日鐵住金君津 2 (2nd) 1 12 9月18日(日)
10:30キックオフ順天堂大学 中央学院大学 1 0 (1st) 3 3 順天堂大学 1 (2nd) 0 13 9月25日(日)
13:00キックオフ順天堂大学 中央学院大学 1 0 (1st) 1 4 市川SC 1 (2nd) 3
-
千葉県社会人サッカーリーグ(2部)
-
平成28年度千葉県社会人サッカーリーグ2部1ブロック(優勝)平成29年度1部リーグ昇格決定!節 開催日時 会場 試合結果 1 5月8日(日)
15:00キックオフ市津運動広場多目的広場 中央学院大学 3 0 (1st) 0 2 FC.BRAZENTINE 3 (2nd) 2 2 5月29日(日)
17:15キックオフフクダ電子スクエア 中央学院大学 7 1 (1st) 1 1 カプセルS.A 6 (2nd) 0 3 6月12日(日)
10:15キックオフさんぶの森ふれあい公園
多目的広場中央学院大学 11 3 (1st) 1 3 ESTRELLA 8 (2nd) 2 4 7月24日(日)
11:15キックオフ東金アリーナ 中央学院大学 1 1 (1st) 0 0 FC.ICHIMURU 0 (2nd) 0 5 11月20日(日)
11:45キックオフ大網白里市営サッカー場 中央学院大学 2 (1st) 0 0 FC大網 (2nd) 0 6 8月14日(日)
11:45キックオフ市津運動広場多目的広場 中央学院大学 4 2 (1st) 0 0 FCリベルタ 2 (2nd) 0 7 8月7日(日)
10:00キックオフ市津運動広場多目的広場 中央学院大学 2 1 (1st) 1 1 馬来田FC 1 (2nd) 0 8 7月3日(日)
13:30キックオフ中央学院大学 中央学院大学 8 4 (1st) 1 1 FC.フォルテシモ 4 (2nd) 0 9 8月28日(日)
13:30キックオフ中央学院大学 中央学院大学 5 3 (1st) 2 2 青龍 2 (2nd) 0 10 9月4日(日)
キックオフ市原スポレクパーク 中央学院大学 2 0 (1st) 0 0 FC.薫 2 (2nd) 0 11 9月18日(日)
キックオフ加茂運動公園 中央学院大学 11 4 (1st) 0 0 アベーリャス千葉 7 (2nd) 0
詳細は、千葉県サッカー協会へ
-
総理大臣杯千葉県代表決定戦
-
詳細は、 千葉県サッカー協会へトーナメント 開催日時 会場 試合結果 1回戦 5月1日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 6 2 (1st) 0 0 神田外語大学 4 (2nd) 0 2回戦 5月8日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 0 0 (1st) 0 0 東京理科大学 0 (2nd) 0 4 PK 1 準決勝 5月15日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 1 0 (1st) 0 4 城西国際大学 1 (2nd) 4 3位決定戦 5月22日(日)
11:30キックオフ中央学院大学 中央学院大学 2 2 (1st) 0 0 江戸川大学 0 (2nd) 0
-
天皇杯全日本サッカー選手権千葉県予選
-
★ブロック予選(Dブロック)
開催日時 会場 試合結果 12月18日(日)
11:00KO中央学院大学 中央学院大学 7 2 (1st) 0 0 大木戸SCリベルタ 5 (2nd) 0 1月22日(日)
12:50KO市原スポレクパーク
Dコート中央学院大学 2 0 (1st) 0 1 新日鐵住金君津
サッカークラブ2 (2nd) 1 1月29日(日)
10:00KOフクダ電子スクエア 中央学院大学 9 4 (1st) 1 1 習志野クラブ 5 (2nd) 0
★決勝トーナメント
★第97回天皇杯全日本サッカー選手権大会 千葉県大会開催日時 会場 試合結果 2月5日(日)
10:00KO市原スポレクパーク
Dコート中央学院大学 3 2 (1st) 0 0 VONDS市原FC 1 (2nd) 0 2月12日(日)
10:00KOゼットエー
オリプリスタジアム中央学院大学 0 0 (1st) 1 1 江戸川大学 0 (2nd) 0 2月26日(日)
10:00KO姉崎公園サッカー場
(3位決定戦)中央学院大学 0 0 (1st) 0 0 国際武道大学 0 (2nd) 0 0 (Ex1st) 0 0 (Ex2nd) 0 6 PK 5
大会詳細は、 千葉県サッカー協会へ
詳細は、 千葉県サッカー協会へ開催日時 会場 試合結果 4月2日(日)
11:00KOゼットエー
オリプリスタジアム中央学院大学 0 0 (1st) 2 2 ブリオベッカ浦安 0 (2nd) 0
-
関東大学サッカートーナメント大会
-
詳細は、関東大学サッカー連盟へトーナメント 開催日時 会場 試合結果 プレーオフ 5月28日(土)
14:00キックオフ流通経済大学 中央学院大学 1 0 (1st) 0 2 防衛大学 1 (2nd) 2
-
関東大学女子サッカーリーグ3部
-
詳細は、 関東大学女子サッカー連盟へ節 開催日時 会場 試合結果 1 9月11日(日)
18:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学 1 1 (1st) 0 1 東京外国語大学 0 (2nd) 1 2 9月18日(日)
15:05キックオフフクダ電子
フィールド中央学院大学 0 0 (1st) 3 5 千葉大学 0 (2nd) 2 3 9月25日(日)
12:00キックオフ日本大学 中央学院大学 0 0 (1st) 2 6 日本大学 0 (2nd) 4 4 10月9日(日)
16:30キックオフ文教大学 中央学院大学 0 0 (1st) 2 5 文教大学 0 (2nd) 3 5 10月16日(日)
18:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学 0 0 (1st) 0 0 埼玉大学 0 (2nd) 0 6 10月23日(日)
18:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学 0 0 (1st) 3 6 流通経済大学 0 (2nd) 3 7 10月30日(日)
18:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学 0 0 (1st) 0 0 東京学芸大学 0 (2nd) 0 8 11月6日(日)
18:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学 1 1 (1st) 0 1 東京大学 0 (2nd) 1 9 11月13日(日)
18:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学 3 0 (1st) 0 0 成城大学 3 (2nd) 0 10 11月20日(日)
13:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学 1 0 (1st) 2 2 帝京大学 1 (2nd) 0
-
千葉県女子サッカーリーグ2部
-
平成28年度千葉県女子サッカーリーグ2部リーグ(優勝) 入替戦は、引き分けのため昇格ならず節 開催日時 会場 試合結果 1 5月15日(日)
12:10キックオフ千葉大学 中央学院大学 6 4 (1st) 0 0 蘇我SCレディース 2 (2nd) 0 2 5月22日(日)
13:40キックオフ中台球技場 中央学院大学 5 2 (1st) 0 0 東葛BERYLLOS 3 (2nd) 0 3 5月29日(日)
10:00キックオフ茜浜G 中央学院大学 0 0 (1st) 0 0 L.C.成田レディース 0 (2nd) 0 4 6月5日(日)
15:00キックオフ帝京平成大学 中央学院大学 2 1 (1st) 0 1 FC.VIDAユース 1 (2nd) 1 5 6月12日(日)
10:00キックオフスポレクB 中央学院大学 7 5 (1st) 0 0 千葉北ガッチーニャ 2 (2nd) 0 6 6月26日(日)
11:10キックオフ中央学院大学 中央学院大学 1 1 (1st) 1 1 オルカ鴨川IBU 0 (2nd) 0 7 7月31日(日)
13:00キックオフ東総運動場 中央学院大学 1 0 (1st) 0 0 FOOT CRUSADERS 1 (2nd) 0 8 8月7日(日)
10:30キックオフ東総運動場 中央学院大学 2 2 (1st) 0 0 八千代ポニットFC 0 (2nd) 0 9 12月11日(日)
10:00キックオフスポレクA 中央学院大学 1 0 (1st) 0 0 習志野BSC VIVACE 1 (2nd) 0 入替戦 1月29日(日)
13:00キックオフ姉崎サッカー場 中央学院大学 0 0 (1st) 0 0 千葉大学 0 (2nd) 0
詳細は、千葉県サッカー協会へ