大会結果(2015年度)
サッカー部
Club
男子チーム予定・結果
-
千葉県大学サッカーリーグ1部(春期)
-
【今年度の成績】
詳細は、 千葉県サッカー協会へ節 開催日時 会場 試合結果 1 4月5日(日)
11:30キックオフ城西国際大学 中央学院大学 5 4 (1st) 0 0 江戸川大学 1 (2nd) 0 2 4月12日(日)
11:30キックオフ明海大学 中央学院大学 5 1 (1st) 0 0 千葉大学 4 (2nd) 0 3 4月19日(日)
11:30キックオフフクダ電子スクエア 中央学院大学 3 1 (1st) 0 0 東京情報大学 2 (2nd) 0 4 6月14日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 9 5 (1st) 0 0 淑徳大学 4 (2nd) 0 5 6月28日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 0 0 (1st) 0 0 明海大学 0 (2nd) 0 6 7月5日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 0 0 (1st) 0 0 城西国際大学 0 (2nd) 0 7 7月12日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 1 1 (1st) 0 0 国際武道大学 0 (2nd) 0
-
千葉県大学サッカーリーグ1部(秋期)
-
【今年度の成績】
平成27年度千葉県大学サッカーリーグ1部(優勝) 関東大学サッカー大会に出場決定!節 開催日時 会場 試合結果 1 9月6日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 4 1 (1st) 0 2 江戸川大学 3 (2nd) 2 2 9月13日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 8 4 (1st) 0 0 千葉大学 4 (2nd) 0 3 9月20日(日)
11:30キックオフ国際武道大学 中央学院大学 7 4 (1st) 0 0 東京情報大学 3 (2nd) 0 4 10月4日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 10 6 (1st) 0 0 淑徳大学 4 (2nd) 0 5 10月11日(日)
13:50キックオフ明海大学 中央学院大学 2 0 (1st) 0 0 明海大学 2 (2nd) 0 6 10月18日(日)
13:50キックオフ城西国際大学 中央学院大学 1 1 (1st) 0 0 城西国際大学 0 (2nd) 0 7 10月25日(日)
13:50キックオフ国際武道大学 中央学院大学 1 0 (1st) 3 3 国際武道大学 1 (2nd) 0
詳細は、 千葉県サッカー協会へ
-
第48回関東大学サッカー大会(入れ替え戦)
-
※予選リーグ[B]
開催日時 会場 試合結果 10月31日(土)
11:30キックオフ北区立赤羽スポーツの
森公園競技場中央学院大学 2 1 (1st) 0 2 明治学院大学 1 (2nd) 2 11月7日(土)
13:50キックオフ清瀬市下宿第三運動
公園サッカー場中央学院大学 7 3 (1st) 1 1 防衛大学 4 (2nd) 0 11月15日(日)
13:50キックオフ清瀬市下宿第三運動
公園サッカー場中央学院大学 0 0 (1st) 0 0 立正大学 0 (2nd) 0
※昇格決定戦
詳細は、 関東大学サッカー連盟へ開催日時 会場 試合結果 11月21日(土)
12:50キックオフ味の素スタジアム
西競技場中央学院大学 1 1 (1st) 1 2 東京農業大学 0 (2nd) 1
順位リーグ
詳細は、 千葉県サッカー協会へ開催日時 会場 試合結果 10月17日(土)
9:30キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22B 4 0 (1st) 0 1 東京国際大学U-22B 4 (2nd) 1 10月31日(土)
18:40キックオフ日本体育大学 中央学院大学U-22B 4 1 (1st) 1 2 共栄大学U-22 3 (2nd) 1
-
千葉県大学サッカーリーグ2部
-
【今年度の成績】
詳細は、 千葉県サッカー協会へ節 開催日時 会場 試合結果 1 6月14日(日)
11:30キックオフ千葉工業大学 中央学院大学 3 0 (1st) 0 0 千葉科学大学 3 (2nd) 0 2 6月21日(日)
13:50キックオフ千葉工業大学 中央学院大学 5 4 (1st) 0 0 千葉工業大学 1 (2nd) 0 3 6月28日(日)
11:30キックオフ千葉工業大学 中央学院大学 3 3 (1st) 0 2 秀明大学 0 (2nd) 2 4 7月5日(日)
13:50キックオフ東邦大学 中央学院大学 4 2 (1st) 0 1 東邦大学 2 (2nd) 1 6 9月20日(日)
13:50キックオフ了徳寺大学 中央学院大学 9 2 (1st) 0 0 了徳寺大学 7 (2nd) 0 7 9月27日(日)
11:30キックオフ東邦大学 中央学院大学 2 0 (1st) 0 1 神田外語大学 2 (2nd) 1 8 10月4日(日)
11:30キックオフ国際武道大学 中央学院大学 2 0 (1st) 0 0 帝京平成大学 2 (2nd) 0 9 10月11日(日)
11:30キックオフ東京成徳大学 中央学院大学 0 0 (1st) 1 2 東京理科大学 0 (2nd) 1 10 10月18日(日)
11:30キックオフ了徳寺大学 中央学院大学 9 3 (1st) 0 0 東京成徳大学 6 (2nd) 0 11 10月25日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 0 0 (1st) 0 1 国際武道大学 0 (2nd) 1 12 11月1日(日)
11:30キックオフ国際武道大学 中央学院大学 5 1 (1st) 2 2 千葉商科大学 4 (2nd) 0 13 11月8日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 15 7 (1st) 0 0 麗澤大学 8 (2nd) 0
-
インディペンデンスリーグ
-
【今年度の成績】
★2部Bブロック開催日時 会場 試合結果 5月9日(土)
13:00キックオフ立正大学 中央学院大学U-22A 3 2 (1st) 2 2 立正大学U-22 1 (2nd) 0 5月16日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22A 2 1 (1st) 0 0 東京国際大学U-22D 1 (2nd) 0 6月14日(日)
16:00キックオフ尚美学園大学 中央学院大学U-22A 7 2 (1st) 0 0 共栄大学U-22 5 (2nd) 0 6月20日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22A 5 1 (1st) 1 2 筑波大学U-22B 4 (2nd) 1 6月28日(日)
18:30キックオフ日本体育大学 中央学院大学U-22A 0 0 (1st) 1 1 朝鮮大学校U-22 0 (2nd) 0 7月26日(日)
18:40キックオフ日本体育大学 中央学院大学U-22A 6 2 (1st) 0 1 日本体育大学U-22D 4 (2nd) 1 8月1日(土)
13:00キックオフ流通経済大学 中央学院大学U-22A 2 2 (1st) 1 3 作新学院大学U-22 0 (2nd) 2 8月8日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22A 0 0 (1st) 1 3 東京学芸大学U-22A 0 (2nd) 2 8月16日(日)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22A 1 0 (1st) 1 2 城西大学U-22B 1 (2nd) 1 8月22日(土)
15:00キックオフ立正大学 中央学院大学U-22A 1 0 (1st) 1 2 流通経済大学U-22C 1 (2nd) 1 8月29日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22A 4 1 (1st) 1 3 産業能率大学U22B 3 (2nd) 2 9月13日(日)
17:00キックオフ東京学芸大学 中央学院大学U-22A 1 0 (1st) 2 2 日本大学U-22 1 (2nd) 0 9月20日(日)
14:00キックオフ筑波大学 中央学院大学U-22A 3 1 (1st) 1 2 上武大学U-22 2 (2nd) 1 9月26日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22A 3 2 (1st) 0 1 帝京大学U-22 1 (2nd) 1 10月3日(土)
17:00キックオフ朝鮮大学校 中央学院大学U-22A 3 1 (1st) 2 4 尚美学園大学U-22C 2 (2nd) 2
★2部Cブロック開催日時 会場 試合結果 5月2日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22B 0 0 (1st) 0 2 成蹊大学U-22 0 (2nd) 2 5月9日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22B 2 2 (1st) 1 3 東京農業大学U-22B 0 (2nd) 2 5月17日(日)
15:45キックオフ亜細亜大学 中央学院大学U-22B 1 1 (1st) 0 0 亜細亜大学U-22 0 (2nd) 0 6月13日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22B 1 1 (1st) 2 5 城西国際大学U-22C 0 (2nd) 3 6月20日(土)
16:00キックオフ城西国際大学 中央学院大学U-22B 0 0 (1st) 1 3 東京国際大学U-22 0 (2nd) 2 6月27日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22B 1 0 (1st) 0 0 東海大学U-22C 1 (2nd) 0 8月1日(土)
12:00キックオフ日本体育大学 中央学院大学U-22B 2 0 (1st) 0 1 東京学芸大学U-22B 2 (2nd) 1 8月5日(水)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22B 1 0 (1st) 3 4 一橋大学U-22 1 (2nd) 1 8月12日(水)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U22-B 0 0 (1st) 1 1 筑波大学U-22C 0 (2nd) 0 8月15日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U22-B 1 0 (1st) 3 7 駒澤大学U-22 1 (2nd) 4 8月19日(水)
12:00キックオフ拓殖大学 中央学院大学U22-B 0 0 (1st) 1 4 拓殖大学U22C 0 (2nd) 3 8月30日(日)
11:00キックオフ産業能率大学 中央学院大学U22-B 1 1 (1st) 1 2 産業能率大学U-22C 0 (2nd) 1 9月12日(土)
17:00キックオフ亜細亜大学 中央学院大学U22-B 2 1 (1st) 1 3 東京国際大学U-19 1 (2nd) 2 9月16日(水)
17:00キックオフ亜細亜大学 中央学院大学U22-B 1 1 (1st) 1 4 大東文化大学U-22 0 (2nd) 3 9月26日(土)
17:00キックオフ亜細亜大学 中央学院大学U22-B 1 0 (1st) 0 0 國學院大学U-22 1 (2nd) 0
順位リーグ開催日時 会場 試合結果 10月21日(水)
16:00キックオフ朝鮮大学校 中央学院大学U-22A 2 2 (1st) 0 1 筑波大学U-22C 0 (2nd) 1 10月24日(土)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22A 2 1 (1st) 0 1 国際武道大学U-22 1 (2nd) 1
順位リーグ
詳細は、関東大学サッカー連盟Iリーグへ開催日時 会場 試合結果 10月17日(土)
9:30キックオフ中央学院大学 中央学院大学U-22B 4 0 (1st) 0 1 東京国際大学U-22B 4 (2nd) 1 10月31日(土)
18:40キックオフ日本体育大学 中央学院大学U-22B 4 1 (1st) 1 2 共栄大学U-22 3 (2nd) 1
-
千葉県社会人サッカーリーグ(2部)
-
【今年度の成績】
詳細は、 千葉県サッカー協会へ節 開催日時 会場 試合結果 1 5月10日(日)
17:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学 4 0 (1st) 2 2 京葉銀行 4 (2nd) 0 2 5月24日(日)
17:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学 7 1 (1st) 1 1 船北FC 6 (2nd) 0 3 6月7日(日)
17:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学 5 0 (1st) 0 0 千葉SC 5 (2nd) 0 4 6月21日(日)
13:30キックオフ中央学院大学 中央学院大学 5 3 (1st) 0 2 SAKURA 2 (2nd) 2 5 7月15日(日)
17:30キックオフ中央学院大学 中央学院大学 2 2 (1st) 1 1 MAKUHARI 0 (2nd) 0 6 7月26日(日)
9:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学 2 0 (1st) 0 0 Leven Pro 2 (2nd) 0 7 8月9日(日)
12:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学 3 1 (1st) 0 0 習志野 2 (2nd) 0 8 8月16日(日)
16:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学 1 0 (1st) 0 0 市川市役所 1 (2nd) 0 9 9月27日(日)
15:15キックオフ中央学院大学 中央学院大学 4 0 (1st) 0 0 ミナト 4 (2nd) 0 10 10月11日(日)
17:30キックオフ中央学院大学 中央学院大学 0 0 (1st) 0 1 ROVERS 0 (2nd) 1 11 10月25日(日)
12:00キックオフ我孫子市利根川
ゆうゆう公園サッカー場中央学院大学 2 1 (1st) 0 0 トカファシオ 1 (2nd) 0
-
千葉県社会人サッカーリーグ(3部)
-
【今年度の成績】
詳細は、 千葉県サッカー協会へ節 開催日時 会場 試合結果 1 5月3日(日)
17:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学 2 1 (1st) 0 1 Barco Puente 1 (2nd) 1 2 5月17日(日)
17:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学 10 4 (1st) 0 0 FC YUGO 6 (2nd) 0 3 6月14日(日)
11:30キックオフ柏あけぼの山農業公園 中央学院大学 2 1 (1st) 1 2 TEAM Z 1 (2nd) 1 4 6月21日(日)
17:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学 9 3 (1st) 0 0 FC流成 6 (2nd) 0 5 6月28日(日)
13:15キックオフ柏あけぼの山農業公園 中央学院大学 2 1 (1st) 0 1 ジズー 1 (2nd) 1 6 7月26日(日)
9:45キックオフ柏あけぼの山農業公園 中央学院大学 7 2 (1st) 0 0 78中央 5 (2nd) 0 7 10月18日(日)
17:30キックオフ中央学院大学 中央学院大学 2 0 (1st) 0 2 Y.F.C 2 (2nd) 2 8 11月8日(日)
18:00キックオフ中央学院大学 中央学院大学 3 0 (1st) 1 1 malva SC 3 (2nd) 0
-
総理大臣杯千葉県代表決定戦
-
【今年度の成績】
詳細は、 千葉県サッカー協会へトーナメント 開催日時 会場 試合結果 1回戦 4月26日(日)
13:50キックオフ中央学院大学 中央学院大学 8 5 (1st) 0 0 了徳寺大学 3 (2nd) 0 2回戦 5月3日(祝)
11:30キックオフ明海大学 中央学院大学 6 2 (1st) 0 0 東京情報大学 4 (2nd) 0 準決勝 5月10日(日)
13:50キックオフ明海大学 中央学院大学 1 1 (1st) 0 0 国際武道大学 0 (2nd) 0 決勝 5月17日(日)
13:50キックオフ明海大学 中央学院大学 0 0 (1st) 1 1 城西国際大学 0 (2nd) 0
-
天皇杯全日本サッカー選手権千葉県予選
-
【今年度の成績】
詳細は、 千葉県サッカー協会へ年度 戦績 成績 2015年度 H28/1/24 スポD 11:10KO VS Narita United ○1-0(0-0)
H28/1/31 八球 12:50KO VS ミナトサッカークラブ ×0-0PK8-9ブロック予選敗退
-
関東大学サッカートーナメント大会
-
【今年度の成績】
詳細は、関東大学サッカー連盟へトーナメント 開催日時 会場 試合結果 都県予選 5月24日(日)
11:00キックオフ立教大学 中央学院大学 2 2 (1st) 0 0 立教大学 0 (2nd) 0 1回戦 5月30日(土)
12:30キックオフ時之栖 中央学院大学 0 0 (1st) 1 1 国士舘大学 0 (2nd) 0