大会結果(2024年度)
サッカー部
Club
2024年度試合予定・結果
-
JR東日本カップ2024 第98回関東大学サッカーリーグ戦【3部】
-
詳細は、関東大学サッカー連盟へ節 開催日時 会場 試合結果 1 4月7日(日)
14:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学 1 1 (1st) 1 1 専修大学 0 (2nd) 0 2 4月13日(土)
14:00KO青山学院大学緑ヶ丘グラウンド 中央学院大学 0 0 (1st) 0 2 青山学院大学 0 (2nd) 2 3 4月28日(日)
14:00KO明治学院大学横浜キャンパスへボンフィールド 中央学院大学 1 1 (1st) 2 3 明治学院大学 0 (2nd) 1 4 5月4日(土)
14:00KO国際武道大学サッカー場 中央学院大学 2 0 (1st) 0 1 国際武道大学 2 (2nd) 1 5 5月18日(土)
14:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学 0 0
(1st) 0 1 東京農業大学 0 (2nd) 1 6 5月25日(土)
18:00KO國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド 中央学院大学 1 0 (1st) 0 0 國學院大學 1 (2nd) 0 7 6月1日(土)
14:00KO平成国際大学サッカー場 中央学院大学 1 0 (1st) 0 2 平成国際大学 1 (2nd) 2 8 6月8日(土)
14:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学 2 0 (1st) 2 2 亜細亜大学 2 (2nd) 0 9 8月10日(土)
16:00KO東京経済大学武蔵村山キャンパスサッカーグラウンド 中央学院大学 2 0 (1st) 1 3 東京経済大学 2 (2nd) 2 10 7月14日(日)
18:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学 2 1 (1st) 1 2 共栄大学 1 (2nd) 1 11 7月20日(土)
18:00KO作新学院大学サッカーグラウンド 中央学院大学 2 0 (1st) 1 2 作新学院大学 2 (2nd) 1 12 9月25日(水)
18:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学 2 2 (1st) 0 2 明治学院大学 0 (2nd) 2 13 8月3日(土)
18:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学 3 1 (1st) 0 0 平成国際大学 2 (2nd) 0 14 9月22日(日)
18:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学 2 1 (1st) 0 0 青山学院大学 1 (2nd) 0 15 9月28日(土)
13:00KO東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド 中央学院大学 0 0 (1st) 1 2 東京農業大学 0 (2nd) 1 16 10月5日(土)
14:00KO共栄大学サッカーグラウンド 中央学院大学 3 0 (1st) 0 2 共栄大学 3 (2nd) 2 17 10月12日(土)
14:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学 4 2 (1st) 0 2 東京経済大学 2 (2nd) 2 18 10月19日(土)
14:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学 0 0 (1st) 0 0 國學院大學 0 (2nd) 0 19 10月26日(土)
14:00KO亜細亜大学日の出キャンパス多目的競技場 中央学院大学 1 0 (1st) 2 3 亜細亜大学 1 (2nd) 1 20 11月3日(日)
14:00KO専修大学生田北グラウンド 中央学院大学 0 0 (1st) 0 1 専修大学 0 (2nd) 1 21 11月9日(土)
14:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学 3 2 (1st) 0 0 国際武道大学 1 (2nd) 0 22 11月16日(土)
11:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学 1 0 (1st) 0 0 作新学院大学 1 (2nd) 0
-
インディペンデンスリーグ
-
★1部Dブロック
開催日時 会場 試合結果 4月28日(日)
12:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22A 2 1 (1st) 0 1 城西大学U-22A 1 (2nd) 1 5月4日(土)
11:30KO拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 中央学院大学U-22A 0 0 (1st) 3 8 拓殖大学U-22A 0 (2nd) 5 5月11日(土)
11:00KO筑波大学第一サッカー場 中央学院大学U-22A 1 1 (1st) 2 2 筑波大学U-22A 0 (2nd) 0 5月18日(土)
10:30KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22A 0 0 (1st) 1 3 順天堂大学U-22A 0 (2nd) 2 5月25日(土)
時間未定RKUフットボール・フィールド 中央学院大学U-22A 0 0 (1st) 2 2 流通経済大学U-22A 0 (2nd) 0 6月15日(土)
12:30KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22A 3 1 (1st) 0 1 作新学院大学U-22A 2 (2nd) 1 6月23日(日)
15:30KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22A 2 1 (1st) 1 2 東京国際大学U-22A 1 (2nd) 1 7月13日(土)
12:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22A 1 1 (1st) 1 2 拓殖大学U-22A 0 (2nd) 1 7月20日(土)
16:00KO順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 中央学院大学U-22A 0 0 (1st) 1 3 順天堂大学U-22A 0 (2nd) 2 7月27日(土)
13:15KO立正大学熊谷キャンパスサッカー場 中央学院大学U-22A 3 0 (1st) 1 3 立正大学U-22 3 (2nd) 2 8月9日(土)
16:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22A 1 0 (1st) 1 3 国士館大学U-22D 1 (2nd) 2 9月1日(日)
10:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22A 2 2 (1st) 0 2 筑波大学U-22A 0 (2nd) 2 9月7日(土)
10:00KOJOSAI SPORTS FIELD 中央学院大学U-22A 0 0 (1st) 2 4 城西大学U-22A 0 (2nd) 2 9月14日(土)
16:00KO作新学院大学サッカーグラウンド 中央学院大学U-22A 2 1 (1st) 2 4 作新学院大学U-22A 1 (2nd) 2 9月21日(土)
11:00KO東京国際大学坂戸キャンパス 中央学院大学U-22A 2 0 (1st) 1 1 東京国際大学U-22A 2 (2nd) 0 9月29日(日)
13:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22A 2 0 (1st) 1 1 流通経済大学U-22A 2 (2nd) 0 10月13日(日)
16:00KO国士舘大学町田キャンパス多目的グラウンド 中央学院大学U-22A 1 0 (1st) 3 5 国士館大学U-22D 1 (2nd) 2 10月19日(土)
時間未定中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22A 1 1 (1st) 0 0 立正大学U-22 0 (2nd) 0 11月16日(土)
18:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22A 0 0 (1st) 0 0 國學院大學U-22 0 (2nd) 0
★2部Cブロック
開催日時 会場 試合結果 5月4日(土)
13:30KO東京国際大学坂戸キャンパス 中央学院大学U-22C 3 1 (1st) 3 3 東京国際大学U-22E 2 (2nd) 0 5月11日(土)
19:00KO筑波大学第一サッカー場 中央学院大学U-22C 1 0 (1st) 1 2 筑波大学U-22C 1 (2nd) 1 5月18日(土)
時間未定上武大学サッカー場 中央学院大学U-22C 0 0 (1st) 0 1 上武大学U-22B 0 (2nd) 1 5月26日(日)
時間未定東京学芸大学総合グラウンド 中央学院大学U-22C 1 0 (1st) 3 4 東京学芸大学U-22 1 (2nd) 1 6月2日(日)
時間未定中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22C 2 0 (1st) 0 1 明海大学U-22A 2 (2nd) 1 6月9日(日)
15:30KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22C 3 1 (1st) 1 3 東京国際大学U-22B 2 (2nd) 2 6月15日(土)
11:00KO江戸川大学フットボールフィールド柏 中央学院大学U-22C 2 0 (1st) 0 0 江戸川大学U-22A 2 (2nd) 0 6月23日(日)
11:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22C 5 2 (1st) 0 1 流通経済大学-22B 3 (2nd) 1 6月29日(土)
14:00KO拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 中央学院大学U-22C 2 1 (1st) 1 2 拓殖大学U-22D 1 (2nd) 1 7月13日(土)
16:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22C 2 1 (1st) 0 1 順天堂大学U-22B 1 (2nd) 1 7月20日(土)
16:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22C 0 0 (1st) 0 1 東京学芸大学U-22 0 (2nd) 1 7月28日(日)
16:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22C 4 0 (1st) 2 2 筑波大学U-22C 4 (2nd) 0 8月3日(土)
10:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22C 4 1 (1st) 0 1 尚美学園大学U-22C 3 (2nd) 1 8月31日(土)
10:00KORKUフットボールフィールド 中央学院大学U-22C 0 0 (1st) 1 5 流通経済大学-22B 0 (2nd) 4 9月7日(土)
19:00KO順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 中央学院大学U-22C 2 0 (1st) 0 4 順天堂大学U-22B 2 (2nd) 4 9月14日(土)
10:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22C 9 3 (1st) 0 0 東京国際大学U-22E 6 (2nd) 0 9月21日(土)
16:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22C 3 3 (1st) 0 1 上武大学U-22B 0 (2nd) 1 9月29日(日)
14:00KO東京国際大学坂戸キャンパス 中央学院大学U-22C 0 0 (1st) 0 2 東京国際大学U-22B 0 (2nd) 2 10月5日(土)
17:00KO明海大学グラウンド 中央学院大学U-22C 3 2 (1st) 0 1 明海大学U-22A 1 (2nd) 1 10月12日(土)
10:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22C 4 2 (1st) 0 0 江戸川大学U-22A 2 (2nd) 0 10月20日(日)
12:30KO尚美学園大学サッカー場 中央学院大学U-22C 1 0 (1st) 0 2 尚美学園大学U-22C 1 (2nd) 2 10月26日(土)
13:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22C 0 0 (1st) 0 0 拓殖大学U-22D 0 (2nd) 0
★2部Dブロック
開催日時 会場 試合結果 5月5日(日)
12:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22B 1 0 (1st) 0 1 国際武道大学U-22 1 (2nd) 1 5月11日(土)
11:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22B 4 1 (1st) 1 2 筑波大学U-22B 3 (2nd) 1 5月18日(土)
14:00KO東京国際大学坂戸キャンパス 中央学院大学U-22B 8 4 (1st) 1 1 東京国際⼤学U-22C 4 (2nd) 0 5月25日(土)
10:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22B 6 3 (1st) 0 1 江戸川大学U-22B 3 (2nd) 1 6月2日(日)
時間未定平成国際大学サッカー場 中央学院大学U-22B 0 0 (1st) 1 1 平成国際大学U-22 0 (2nd) 0 6月8日(土)
12:00KO高円宮殿下記念スポーツパーク 中央学院大学U-22B 0 0 (1st) 2 5 城西国際大学U-22 0 (2nd) 3 6月15日(土)
11:00KORKUフットボールフィールド 中央学院大学U-22B 2 1 (1st) 5 7 流通経済大学U-22C 1 (2nd) 2 6月22日(土)
11:00KO作新学院大学サッカーグラウンド 中央学院大学U-22B 2 1 (1st) 0 2 作新学院⼤学U-22B 1 (2nd) 2 7月14日(日)
12:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22B 0 0 (1st) 1 4 共栄大学U-22 0 (2nd) 3 7月21日(日)
17:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22B 5 1 (1st) 0 0 順天堂大学U-22C 4 (2nd) 0 7月27日(土)
12:00KO尚美学園大学サッカー場 中央学院大学U-22B 1 0 (1st) 2 3 尚美学園大学U-22B 1 (2nd) 1 9月1日(日)
18:00KO筑波大学第一サッカー場 中央学院大学U-22B 1 1 (1st) 1 2 筑波大学U-22B 0 (2nd) 1 9月7日(土)
17:00KO国際武道大学サッカー場 中央学院大学U-22B 0 0 (1st) 1 5 国際武道大学U-22 0 (2nd) 4 9月14日(土)
17:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22B 1 1 (1st) 0 3 城西国際大学U-22 0 (2nd) 3 9月21日(土)
17:00KO共栄大学サッカーグラウンド 中央学院大学U-22B 3 2 (1st) 1 3 共栄大学U-22 1 (2nd) 2 9月29日(日)
10:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22B 2 0 (1st) 2 4 作新学院大学 2 (2nd) 2 10月2日(水)
18:30KO江戸川大学フットボールフィールド柏 中央学院大学U-22B 5 3 (1st) 1 2 江戸川大学U-22B 2 (2nd) 1 10月6日(日)
10:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22B 7 4 (1st) 1 2 尚美学園大学 3 (2nd) 1 10月13日(日)
12:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22B 3 2 (1st) 0 0 東京国際⼤学U-22C 1 (2nd) 0 10月20日(日)
11:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22B 0 0 (1st) 0 2 流通経済大学U-22C 0 (2nd) 2 10月27日(日)
18:00KO順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 中央学院大学U-22B 3 2 (1st) 0 1 順天堂大学U-22C 1 (2nd) 1 11月3日(日)
16:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学U-22B 2 0 (1st) 0 2 平成国際大学U-22 2 (2nd) 2
詳細は、関東大学サッカー連盟へ
-
関東大学サッカーリーグ新人戦
-
詳細は、関東大学サッカー連盟へ開催日時 会場 試合結果 5月19日(日)
14:00KO明治大学八幡山グラウンド
中央学院大学 0
0
(1nd) 1
4
明治大学
0
(2nd) 3
6月9日(日)
12ː00KO中央学院大学つくし野サッカー場 中央学院大学 3 1 (1nd) 2 6 山梨学院大学 2 (2nd) 4 7月28日(日)
10:00KO慶應義塾大学下田グラウンド 中央学院大学 1 0 (1nd) 1 1 慶應義塾大学 1 (2nd) 0 9月8日(日)
13:00KO中央大学多摩キャンパスサッカー場 中央学院大学 2 0 (1nd) 3 3 中央大学 2 (2nd) 0 9月22日(日)
14:00KO中央学院大学つくし野サッカー場 中央学院大学 4 1 (1nd) 0 0 青山学院大学 3 (2nd) 0
-
総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント関東大会
-
詳細は、関東大学サッカー連盟へトーナメント 開催日時 会場 試合結果 1回戦 6月13日(木)
18:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学 2 0 (1st) 0 0 神奈川工科大学 2 (2nd) 0 2回戦 6月16日(日)
14:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学 1 0 (1st) 0 1 平成国際大学 1 (2nd) 1 0 0 延長(1st) 0 0 0 延長(1st) 0 5 PK 3 3回戦 6月19日(水)
18:00KO中央学院大学つくし野グランド 中央学院大学 2 2 (1st) 2 3 筑波大学 0 (2nd) 1
-
天皇杯第105回全日本サッカー選手権大会千葉県予選
-
トーナメント 開催日時 会場 試合結果 1回戦 3月16日(日)
10:30KO姉崎サッカー場 中央学院大学 0 0 (1st) 1 2 城西国際大学 0 (2nd) 1
2024年度試合予定・結果
-
関東大学女子サッカーリーグ2部(前期)
-
詳細は、関東大学女子サッカー連盟へ節 開催日時 会場 試合結果 1 4月28日(日)
17:00KO東海大学湘南キャンパス 中央学院大学 0 0 (1st) 5 6 東海大学 0 (2nd) 1 2 5月5日(日)
16:00KO中央学院大学つくし野総合グランド 中央学院大学 0 0 (1st) 1 4 大東文化大学 0 (2nd) 3 3 5月12日(日)
16:00KO中央学院大学つくし野総合グランド 中央学院大学 1 0 (1st) 1 3 流通経済大学 1 (2nd) 2 4 5月19日(日)
14:00KO尚美学園大学グランド 中央学院大学 2 2 (1st) 3 7 尚美学園大学 0
(2nd) 4 5 5月26日(日)
16:00KO中央学院大学つくし野総合グランド 中央学院大学 0 0 (1st) 0 0 順天堂大学 0 (2nd) 0 6 9月1日(日)
18:30KO中央学院大学つくし野総合グランド 中央学院大学 1 0 (1st) 2 2 東京女子体育大学 1 (2nd) 0 7 6月8日(土)
14:15KO立教大学富士見総合グラウンド 中央学院大学 0 0 (1st) 0 1 立教大学 0 (2nd) 1 8 6月15日(土)
16:00KO中央学院大学つくし野総合グランド 中央学院大学 0 0 (1st) 2 3 慶應義塾大学 0 (2nd) 1 9 6月22日(土)
11:00KO武蔵丘短期大学総合グラウンド 中央学院大学 1 1 (1st) 1 1 武蔵丘短期大学 0 (2nd) 0
-
関東大学女子サッカーリーグ2部(後期)
-
詳細は、関東大学女子サッカー連盟へ節 開催日時 会場 試合結果 1 6月30日(日)
16:00KO中央学院大学つくし野総合グランド 中央学院大学 0 0 (1st) 1 7 東海大学 0 (2nd) 6 2 9月14日(土)
11:00KO大東文化大学東松山キャンパス総合グランド 中央学院大学 0 0 (1st) 1 4 大東文化大学 0 (2nd) 3 3 9月22日(日)
13:00KO流通経済大学龍ヶ崎キャンパスサッカー場 中央学院大学 0 0 (1st) 2 6 流通経済大学 0 (2nd) 4 4 9月29日(日)
16:00KO中央学院大学つくし野総合グランド 中央学院大学 1 1 (1st) 0 4 尚美学園大学 0 (2nd) 4 5 10月6日(日)
17:00KO順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 中央学院大学 0 0 (1st) 0 3 順天堂大学 0 (2nd) 3 6 10月13日(日)
16:00KO中央学院大学つくし野総合グランド 中央学院大学 0 0 (1st) 0 0 東京女子体育大学 0 (2nd) 0 7 10月20日(日)
16:00KO中央学院大学つくし野総合グランド 中央学院大学 0 0 (1st) 2 3 立教大学 0 (2nd) 1 8 10月26日(土)
14:00KO慶應義塾大学下田グランド 中央学院大学 0 0 (1st) 3 4 慶應義塾大学 0 (2nd) 1 9 11月3日(日)
13:00KO中央学院大学つくし野総合グランド 中央学院大学 1 0 (1st) 2 3 武蔵丘短期大学 1 (2nd) 1