今年度の大会予定・結果
サッカー部
Club
2026年度試合予定・結果
-
JR東日本カップ2026 第100回関東大学サッカーリーグ戦【3部】
-
詳細は、関東大学サッカー連盟へ節 開催日時 会場 試合結果 1 4月5日(日)
14:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学 1 0 (1st) 0 2 山梨学院大学 1 (2nd) 2 2 4月11日(土)
14:00KO順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 中央学院大学 1 1 (1st) 0 3 順天堂大学 0 (2nd) 3 3 4月18日(土)
14:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学 1 1 (1st) 1 3 國學院大学 0 (2nd) 2 4 4月25日(土)
14:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学 (1st) 共栄大学 (2nd) 5 5月3日(日)
14:00KO作新学院大学サッカーグラウンド 中央学院大学 (1st) 作新学院大学 (2nd) 6 5月6日(水)
13:00KO東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド 中央学院大学 (1st) 東京農業大学 (2nd) 7 5月10日(日)
14:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学 (1st) 城西国際大学 (2nd) 8 5月16日(土)
14:00KO亜細亜大学日の出キャンパス多目的競技場 中央学院大学 (1st) 亜細亜大学 (2nd) 9 5月24日(日)
14:00KO上武大学伊勢崎キャンパスサッカー場 中央学院大学 (1st) 上武大学 (2nd) 10 5月30日(土)
14:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学 (1st) 青山学院大学 (2nd) 11 6月6日(土)
14:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学 (1st) 東京学芸大学 (2nd) 12 9月23日(水)
18:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学 (1st) 作新学院大学 (2nd) 13 9月27日(日)
18:00KO山梨学院大学川田ツインサッカー場 中央学院大学 (1st) 山梨学院大学 (2nd) 14 10月3日(土)
14:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学 (1st) 上武大学 (2nd) 15 10月10日(土)
14:00KO東京学芸大学総合グラウンド 中央学院大学 (1st) 東京学芸大学 (2nd) 16 10月18日(日)
14:00KO共栄大学サッカーグラウンド 中央学院大学 (1st) 共栄大学 (2nd) 17 10月22日(木)
18:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学 (1st) 亜細亜大学 (2nd) 18 10月25日(日)
14:00KO青山学院大学緑が丘グラウンド 中央学院大学 (1st) 青山学院大学 (2nd) 19 10月31日(水)
14:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学 (1st) 東京農業大学 (2nd) 20 11月3日(火)
14:00KOPRINCE TAKAMADO MEMORIAL SPORTS PARK 中央学院大学 (1st) 城西国際大学 (2nd) 21 11月7日(土)
18:00KO國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド 中央学院大学 (1st) 國學院大学 (2nd) 22 11月14日(土)
14:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学 (1st) 順天堂大学 (2nd)
-
インディペンデンスリーグ
-
★2部Aブロック
開催日時 会場 試合結果 4月19日(日)
14:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学U-22A 1 1 (1st) 0 0 筑波大学U-22D 0 (2nd) 0 5月4日(月)
12:00KO日本体育大学横浜・健志台キャンパスグラウンド 中央学院大学U-22A (1st) 日本体育大学U-22B (2nd) 5月10日(日)
10:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学U-22A (1st) 早稲田大学U-22 (2nd) 5月30日(土)
18:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学U-22A (1st) 共栄大学U-22A (2nd) 6月13日(土)
14:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学U-22A (1st) 東京国際大学U-22C (2nd) 6月21日(日)
15:00KO東京経済大学武蔵村山キャンパスサッカーグラウンド 中央学院大学U-22A (1st) 東京経済大学U-22B (2nd) 6月27日(土)
11:00KOフカガワみらいフィールド 中央学院大学U-22A (1st) 筑波大学U-22D (2nd) 7月5日(日)
14:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド
中央学院大学U-22A (1st) 拓殖大学U-22E (2nd) 7月12日(日)
11:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学U-22A (1st) 亜細亜大学U-22B (2nd) 8月24日(月)
16:00KO拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 中央学院大学U-22A (1st) 拓殖大学U-22E (2nd) 8月30日(日)
10:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学U-22A (1st) 日本体育大学U-22B (2nd) 9月6日(日)
14:00KO早稲田大学東伏見サッカー場 中央学院大学U-22A (1st) 早稲田大学U-22 (2nd) 9月13日(日)
14:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学U-22A (1st) 東京経済大学U-22 (2nd) 9月19日(土)
15:00KO亜細亜大学日の出キャンパス多目的競技場 中央学院大学U-22A (1st) 亜細亜大学U-22B (2nd) 10月4日(日)
11:00KO東京国際大学第1グラウンド 中央学院大学U-22A (1st) 東京国際大学U-22C (2nd) 10月18日(日)
10:00KO共栄大学サッカーグラウンド 中央学院大学U-22A (1st) 共栄大学U-22A (2nd)
★2部Bブロック
開催日時 会場 試合結果 4月19日(日)
17:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学U-22D 1 1 (1st) 0 3 明海大学U-22 0 (2nd) 3 4月26日(日)
13:00KO駿河台大学グラウンド 中央学院大学U-22D (1st) 駿河台大学U-22 (2nd) 5月4日(月)
13:00KO国士舘大学楓の杜キャンパスサッカー場 中央学院大学U-22D (1st) 国士館大学U-22D (2nd) 5月9日(土)
9:30KORKUフットボールフィールドB 中央学院大学U-22D (1st) 流通経済大学U-22C (2nd) 5月16日(土)
15:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学U-22D (1st) 明治学院大学U-22B (2nd) 5月23日(土)
17:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学U-22D (1st) 青山学院大学U-22A (2nd) 5月31日(日)
11:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学U-22D (1st) 尚美学園大学U-22B (2nd) 6月20日(土)
14:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学U-22D (1st) 山梨学院大学U-22C (2nd) 6月27日(土)
14:00KO明海大学グラウンド 中央学院大学U-22D (1st) 明海大学U-22 (2nd) 7月4日(土)
16:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学U-22D (1st) 駿河台大学U-22 (2nd) 8月29日(土)
17:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学U-22D (1st) 国士館大学U-22D (2nd) 9月5日(土)
10:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学U-22D (1st) 流通経済大学U-22C (2nd) 9月12日(土)
16:30KO明治学院大学戸塚グランド 中央学院大学U-22D (1st) 明治学院大学U-22B (2nd) 9月19日(土)
11:00KO青山学院大学緑が丘グラウンド 中央学院大学U-22D (1st) 青山学院大学U-22A (2nd) 9月22日(火)
11:00KO尚美学園大学グラウンド 中央学院大学U-22D (1st) 尚美学園大学U-22B (2nd) 10月4日(日)
13:00KO山梨学院大学川田ツインサッカー場 中央学院大学U-22D (1st) 山梨学院大学U-22C (2nd)
★2部Dブロック
開催日時 会場 試合結果 4月19日(日)
19:00KOフカガワみらいフィールド 中央学院大学U-22C 1 0 (1st) 0 0 筑波大学U-22C 1 (2nd) 0 5月4日(月)
16:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド
中央学院大学U-22C
(1st)
城西国際大学U-22
(2nd)
5月9日(土)
11:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド
中央学院大学U-22C
(1st)
東京経済大学U-22A
(2nd)
5月16日(土)
11:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド
中央学院大学U-22C
(1st)
東京国際大学U-22D
(2nd)
5月23日(土)
11:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド
中央学院大学U-22C
(1st)
成蹊大学U-22
(2nd)
5月31日(日)
10:15KO立教大学富士見総合グラウンド 中央学院大学U-22C
(1st)
立教大学U-22C
(2nd)
6月7日(日)
16:30KO明治学院大学戸塚グランド
中央学院大学U-22C
(1st)
明治学院大学U-22A
(2nd)
6月13日(日)
14:00KO江戸川大学フットボールフィールド 中央学院大学U-22C
(1st)
江戸川大学U-22
(2nd)
6月27日(土)
11:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド
中央学院大学U-22C
(1st)
筑波大学U-22
(2nd)
8月29日(土)
16:00KOPRINCE TAKAMADO MEMORIAL SPORTS PARK
中央学院大学U-22C
(1st)
城西国際大学U-22
(2nd)
9月4日(金)
16:00KO東京経済大学武蔵村山キャンパス 中央学院大学U-22C
(1st)
東京経済大学U-22A
(2nd)
9月12日(土)
13:30KO東京国際大学坂戸キャンパス第1グラウンド 中央学院大学U-22C
(1st)
東京国際大学U-22D
(2nd)
9月19日(土)
17:00KO成蹊大学サッカー場 中央学院大学U-22C
(1st)
成蹊大学U-22
(2nd)
9月22日(火)
16:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド
中央学院大学U-22C
(1st)
立教大学U-22C
(2nd)
9月26日(土)
11:00KO
中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学U-22C
(1st)
明治学院大学U-22A
(2nd)
10月3日(土)
9:30KO
中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学U-22C
(1st)
江戸川大学U-22
(2nd)
★2部Fブロック開催日時 会場 試合結果 4月19日(日)
10:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学U-22B 1 0 (1st) 0 1 拓殖大学U-22F 1 (2nd) 1 4月26日(日)
12:00KO朝鮮大学校グラウンド
中央学院大学U-22B
(1st)
朝鮮大学校U-22
(2nd)
5月4日(月)
13:20KO東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド 中央学院大学U-22B
(1st)
東京農業大学U-22
(2nd)
5月17日(日)
17:00KO
国際武道大学サッカー場 中央学院大学U-22B
(1st)
国際武道大学U-22A
(2nd)
5月23日(土)
14:00KO
中央学院大学つくし野総合グラウンド
中央学院大学U-22B
(1st)
上武大学U-22
(2nd)
5月30日(土)
10:00KO
中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学U-22B
(1st)
東京国際大学U-22E
(2nd)
7月5日(日)
10:00KO
拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 中央学院大学U-22B
(1st)
拓殖大学U-22F
(2nd)
7月18日(土)
16:00KO東京学芸大学総合グラウンド 中央学院大学U-22B
(1st)
東京学芸大学U-22
(2nd)
8月30日(日)
10:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド
中央学院大学U-22B
(1st)
朝鮮大学校U-22
(2nd)
9月6日(日)
10:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学U-22B (1st) 東京農業大学U-22 (2nd) 9月10日(木)
10:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド 中央学院大学U-22B (1st) 東京学芸大学U-22 (2nd) 9月19日(土)
10:00KO中央学院大学つくし野総合グラウンド
中央学院大学U-22B
(1st)
国際武道大学U-22A
(2nd)
9月22日(火)
14:00KO
上武大学伊勢崎キャンパスサッカー場 中央学院大学U-22B
(1st)
上武大学U-22
(2nd)
9月26日(土)
14:00KO
東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド
中央学院大学U-22B
(1st)
東京国際大学U-22E
(2nd)
詳細は、関東大学サッカー連盟へ