メンバー一覧
4年生
3年生
2年生
- 吉田 礼志(ヨシダ レイシ)
- 堀田 晟礼(ホッタ セイア)
- 工藤 巧夢(クドウ タクム)
- 蒲田 陽生(カマタ ヨウセイ)
- 安藤 武留(アンドウ タケル)
- 永野 俊祐(ナガノ シュンスケ)
- 芳賀 利紀(ハガ トシキ)
- 伊藤 琉宇(イトウ ルウ)
- 前川 洋晴(マエカワ ヨウセイ)
- 西垣内 和輝(ニシガキウチ カズキ)
- 柴田 大輝(シバタ ダイキ)
- 中條 昇太(ナカジョウ ショウタ)
- 太田 祐貴(オオタ ユウキ)
- 清水 猛(シミズ タケシ)
- 根本 勇紀(ネモト ユウキ)
- 堀江 峻介(ホリエ シュンスケ)
- 相川 歩夢(アイカワ アユム)
- 太田 翔(オオタ ショウ)
- 宇都宮 幸輝(ウツノミヤ コウキ)
- 平野 和弥(ヒラノ カズヤ)
- 安達 奈央人(アダチ ナオト)
- 小泉 匠(コイズミ タクミ)
- 岡田 直也(オカダ ナオヤ)
- 山縣 功季(ヤマガタ コウキ)
- 下田 智晴(シモダ トモハル)
1年生
4年生
主将 荻沼 直人 (おぎぬま なおと)
5000m PB | 14'11"09 |
10000m PB | 29'29"45 |
ハーフマラソン PB | 1:04'38" |
高校時5000m PB | 14'32"90 |
生年月日 | H12.5.15 |
身長/体重 | 168cm/55kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 水城 |
出身地 | 茨城県 |
副将 武川 流以名 (ぶかわ るいな)
5000m PB | 13'49"42 |
10000m PB | 28'40"48 |
ハーフマラソン PB | 1:04'08" |
高校時5000m PB | ー |
生年月日 | H12.5.30 |
身長/体重 | 176cm/60kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 島田樟誠(静岡県) |
出身地 | 愛知県 |
【主要大会実績】
[3年] | 第98回 箱根駅伝 3区 ⇒ 区間10位 |
第53回 全日本大学駅伝 6区 ⇒ 区間8位 | |
第53回 全日本大学駅伝選考会 ⇒ 3組2着 | |
第100回 関東インカレ 2部10000m ⇒ 20位 | |
[2年] | 第52回 全日本大学駅伝 1区 ⇒ 区間15位 |
第97回 箱根駅伝予選会 ⇒ 個人186位 | |
[1年] | 第96回 箱根駅伝 6区 ⇒ 区間5位 |
第51回 全日本大学駅伝 ※エントリー | |
第31回 出雲駅伝 ※エントリー |
小島 慎也 (こじま しんや)
5000m PB | 13'50"03 |
10000m PB | 28'42"41 |
ハーフマラソン PB | 1:03'03" |
高校時5000m PB | 14'15"95 |
生年月日 | H13.1.11 |
身長/体重 | 169cm/ 56kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 大阪 |
出身地 | 大阪府 |
【主要大会実績】
[3年] | 第53回 全日本大学駅伝選考会 ⇒ 3組1着 |
第98回 箱根駅伝予選会 ※エントリー | |
[2年] | 第97回 箱根駅伝 3区 ⇒ 区間18位(OP) |
第52回 全日本大学駅伝 2区 ⇒ 区間15位 | |
第97回 箱根駅伝予選会 ⇒ 個人67位 | |
[1年] | 第96回 箱根駅伝 ※エントリー |
第51回 全日本大学駅伝 ※エントリー | |
第31回 出雲駅伝 2区 ⇒ 区間5位 |
松島 匠 (まつしま しょう)
5000m PB | 13'52"69 |
10000m PB | 29'05"81 |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'39"54 |
生年月日 | H12.4.11 |
身長/体重 | 170cm/52kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 東農大二 |
出身地 | 群馬県 |
【主要大会実績】
[3年] | 第53回 全日本大学駅伝選考会 ⇒ 1組5着 |
米山 奏楽 (よねやま そら)
5000m PB | 14'19"85 |
10000m PB | 29'33"14 |
ハーフマラソン PB | 1:06'30" |
高校時5000m PB | 14'55"25 |
生年月日 | H12.12.18 |
身長/体重 | 175cm/47kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 桂 |
出身地 | 京都府 |
吉本 光希 (よしもと こうき)
5000m PB | 14'08"75 |
10000m PB | 29'34"69 |
ハーフマラソン PB | 1:03'38" |
高校時5000m PB | 14'43"54 |
生年月日 | H13.1.7 |
身長/体重 | 172cm/56kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 中央学院 |
出身地 | 千葉県 |
【主要大会実績】
[3年] | 第98回 箱根駅伝 5区 ⇒ 区間10位 |
第53回 全日本大学駅伝 8区 ⇒ 区間8位 | |
第98回 箱根駅伝予選会 ⇒ 個人43位 | |
[2年] | 第52回 全日本大学駅伝 ※エントリー |
第97回 箱根駅伝予選会 ⇒ 個人132位 |
中島 稜貴 (なかじま りょうき)
5000m PB | 14'18"93 |
10000m PB | 29'39"69 |
ハーフマラソン PB | 1:03'23" |
高校時5000m PB | 14'27"58 |
高校時10000m PB | 29'56"73 |
高校時3000mSC PB | 9'08"62 |
生年月日 | H12.7.10 |
身長/体重 | 168cm/54kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 市立船橋 |
出身地 | 千葉県 |
【主要大会実績】
[2年] | 第98回 箱根駅伝 10区 ⇒ 区間8位 |
第52回 全日本大学駅伝 5区 ⇒ 区間10位 | |
第97回 箱根駅伝予選会 ⇒ 個人101位 |
前田 篤志 (まえだ あつし)
5000m PB | 14'25"62 |
10000m PB | 29'40"94 |
ハーフマラソン PB | 1:04'07" |
高校時5000m PB | 14'49"69 |
高校時1500m PB | 3'56"84 |
生年月日 | H13.1.1 |
身長/体重 | 168cm/51kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 西宮北 |
出身地 | 兵庫県 |
【主要大会実績】
[4年] | 第34回 焼津大学対校ハーフマラソン ⇒ 10位 |
上野 航平 (うえの こうへい)
5000m PB | 14'15"78 |
10000m PB | 29'46"18 |
1500m PB | 3'48"79 |
3000mSC PB | 8'48"30 |
ハーフマラソン PB | 1:06'01" |
高校時5000m PB | 14'52"05 |
生年月日 | H12.5.2 |
身長/体重 | 174cm/56kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 市立船橋 |
出身地 | 千葉県 |
【主要大会実績】
[3年] | 第100回 関東インカレ 2部3000mSC ⇒ 決勝3位 |
川田 啓仁 (かわた あきひと)
5000m PB | 13'51"87 |
10000m PB | 29'46"71 |
ハーフマラソン PB | 1:03'53" |
高校時5000m PB | 14'26"62 |
生年月日 | H12.9.8 |
身長/体重 | 177cm/64kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 武蔵越生 |
出身地 | 埼玉県 |
【主要大会実績】
[3年] | 第53回 全日本大学駅伝 3区 ⇒ 区間17位 |
第98回 箱根駅伝予選会 ⇒ 個人63位 | |
第53回 全日本大学駅伝選考会 ⇒ 2組8着 | |
第100回 関東インカレ 2部5000m ⇒ 決勝13位 | |
第98回 箱根駅伝予選会 ⇒ 個人63位 | |
[2年] | 第52回 全日本大学駅伝 ※エントリー |
第97回 箱根駅伝予選会 ⇒ 個人184位 |
鈴木 吟河 (すずき ぎんが)
5000m PB | 14'36"63 |
10000m PB | 29'47"80 |
ハーフマラソン PB | 1:04'47" |
高校時5000m PB | 14'57"05 |
生年月日 | H12.10.1 |
身長/体重 | 169cm/54kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 秋田工業 |
出身地 | 秋田県 |
鞍野 陸人 (くらの りくと)
5000m PB | 14'16"09 |
10000m PB | 29'49"89 |
ハーフマラソン PB | 1:04'38" |
高校時5000m PB | 14'33"30 |
高校時3000mSC PB | 9'20"54(高2) |
生年月日 | H12.8.28 |
身長/体重 | 176cm/55kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 関大北陽 |
出身地 | 大阪府 |
主務 金井 一晟 (かない いっせい)
5000m PB | 14'31"43 |
10000m PB | 29'47"94 |
ハーフマラソン PB | 1:09'43" |
高校時5000m PB | 14'56"87 |
生年月日 | H12.4.1 |
身長/体重 | 175cm/57kg |
学部 | 現代教養学部 |
出身高校 | 花咲徳栄 |
出身地 | 埼玉県 |
副務白髭 一生 (しらひげ いっせい)
5000m PB | 14'25"45 |
10000m PB | 30'04"16 |
ハーフマラソン PB | 1:09'56" |
高校時5000m PB | 14'47"33 |
高校時3000mSC PB | 9'21"99 |
生年月日 | H12.11.25 |
身長/体重 | 170cm/56kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 飾磨工業 |
出身地 | 兵庫県 |
3年生
副将伊藤 秀虎 (いとう ひでとら)
5000m PB | 14'06"66 |
10000m PB | 28'52"15 |
ハーフマラソン PB | 1:03'40" |
高校時5000m PB | 14'07"61 |
生年月日 | H13.6.17 |
身長/体重 | 165cm/47kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 四日市工業 |
出身地 | 三重県 |
【主要大会実績】
[2年] | 第53回 全日本大学駅伝選考会 ⇒ 1組9着 |
第100回 関東インカレ 2部10000m ⇒ 決勝14位 | |
第98回 箱根駅伝予選会 ⇒ 個人115位 | |
第53回 全日本大学駅伝 5区 ⇒ 区間9位 | |
第98回 箱根駅伝 3区 ⇒ 区間19位 | |
[1年] | 第52回 全日本大学駅伝 6区 ⇒ 区間14位 |
第97回 箱根駅伝予選会 ⇒ 個人190位 |
飯塚 達也 (いいづか たつや)
5000m PB | 14'07"84 |
10000m PB | 29'06"55 |
ハーフマラソン PB | 1:04'28" |
高校時5000m PB | 14'35"52 |
高校時1500m PB | 3'56"27 |
生年月日 | H13.11.21 |
身長/体重 | 174cm/54kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 東播磨 |
出身地 | 兵庫県 |
瀬沢 瑛洋 (せざわ あきひろ)
5000m PB | 14'19"78 |
10000m PB | 29'25"61 |
ハーフマラソン PB | 1:05'01" |
高校時5000m PB | 14'34"99 |
生年月日 | H13.11.22 |
身長/体重 | 178cm/62kg |
学部 | 商学部 |
出身高校 | 報徳学園 |
出身地 | 兵庫県 |
前新城 羽信 (まえしんじょう わしん)
5000m PB | 14'33"57 |
10000m PB | 29'34"24 |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'57"60 |
生年月日 | H13.9.28 |
身長/体重 | 172cm/53kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 滋賀学園(滋賀県) |
出身地 | 沖縄県 |
上野 南翔 (うえの みなと)
5000m PB | 14'23"39 |
10000m PB | 29'53"02 |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'58"35 |
生年月日 | H13.5.8 |
身長/体重 | 178cm/60kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 大阪 |
出身地 | 大阪府 |
久我 駿太 (くが しゅんた)
5000m PB | 14'31"98 |
10000m PB | 29'53"61 |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'36"15 |
高校時3000mSC PB | 9'40"94 |
生年月日 | H13.5.2 |
身長/体重 | 167cm/51kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 鶴崎工業 |
出身地 | 大分県 |
井澗 翔太 (いたに しょうた)
5000m PB | 14'18"88 |
10000m PB | 30'07"21 |
ハーフマラソン PB | 1:05'31" |
高校時5000m PB | 14'43"37 |
高校時1500m PB | 3'55"83(高1) |
生年月日 | H13.7.31 |
身長/体重 | 174cm/59kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 田辺工業 |
出身地 | 和歌山県 |
【主要大会実績】
[2年] | 第98回 箱根駅伝予選会 ※エントリー |
西田 歩 (にしだ あゆむ)
5000m PB | 14'26"60 |
10000m PB | 30'21"67 |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'26"60 |
高校時3000mSC PB | 9'22"34 |
生年月日 | H13.5.17 |
身長/体重 | 170cm/55kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 滋賀学園 |
出身地 | 滋賀県 |
谷口 唯翔 (たにぐち ゆいと)
5000m PB | 14'22"98 |
10000m PB | 30'23"98 |
ハーフマラソン PB | 1:04'37" |
高校時5000m PB | 14'53"81 |
生年月日 | H14.1.12 |
身長/体重 | 168cm/52kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 鳥取中央育英 |
出身地 | 鳥取県 |
【主要大会実績】
[2年] | 第98回 箱根駅伝予選会 ⇒ 個人124位 |
川崎 丞偉 (かわさき じょうい)
5000m PB | 14'25"75 |
10000m PB | 31'20"26 |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'25"75 |
生年月日 | H13.8.9 |
身長/体重 | 170cm/54kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 桂 |
出身地 | 京都府 |
須藤 蓮 (すとう れん)
5000m PB | 14'33"52 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'35"46 |
高校時1500m PB | 3'54"78 |
生年月日 | H14.3.15 |
身長/体重 | 171cm/52kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 水城 |
出身地 | 茨城県 |
前田 啓汰 (まえだ けいた)
5000m PB | 14'48"72 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'48"72 |
生年月日 | H13.6.6 |
身長/体重 | 160cm/46kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 中央学院 |
出身地 | 千葉県 |
2年生
吉田 礼志(よしだ れいし)
5000m PB | 13'52"85 |
10000m PB | 28'22"42 |
ハーフマラソン PB | 1:02'21" |
高校時5000m PB | 14'06"28 |
生年月日 | H14.6.19 |
身長/体重 | 168.8cm/50.4kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 拓大紅陵 |
出身地 | 千葉県 |
<【主要大会実績】
[1年] | 第100回 関東インカレ 2部5000m ⇒ 7位 |
第53回 全日本大学駅伝予選会 ⇒ 4組10着 | |
第98回 箱根駅伝予選会 ⇒ 個人130位 | |
第53回 全日本大学駅伝 4区 ⇒ 区間10位 | |
第98回 箱根駅伝 2区 ⇒ 区間18位 |
堀田 晟礼(ほった せいあ)
5000m PB | 14'01"67 |
10000m PB | 28'49"04 |
ハーフマラソン PB | 1:05'37" |
高校時5000m PB | 14'01"67 |
生年月日 | H15.1.30 |
身長/体重 | 170cm/56kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 市立千原台 |
出身地 | 熊本県 |
【主要大会実績】
[1年] | 第100回 関東インカレ 2部5000m ⇒ 28位 |
第98回 箱根駅伝予選会 ⇒ 個人186位 |
工藤 巧夢(くどう たくむ)
5000m PB | 14'19"57 |
10000m PB | 29'21"52 |
1500m PB | 3'51"35 |
ハーフマラソン PB | 1:06'10" |
高校時5000m PB | 14'22"03 |
高校時1500m PB | 3'55"18 |
生年月日 | H14.4.5 |
身長/体重 | 170.5cm/59kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 那須拓陽 |
出身地 | 栃木県 |
【主要大会実績】
[1年] | 第100回 関東インカレ 2部1500m ⇒ 予選3組8着 |
第98回 箱根駅伝予選会 ⇒ 個人262位 | |
第98回 箱根駅伝 6区 ⇒ 区間4位 |
蒲田 陽生(かまた ようせい)
5000m PB | 14'11"37 |
10000m PB | 29'43"65 |
ハーフマラソン PB | 1:05'51" |
高校時5000m PB | 14'52"51 |
高校時1500m PB | 3'55"85 |
生年月日 | H14.4.29 |
身長/体重 | 171cm/53kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 中央学院 |
出身地 | 千葉県 |
安藤 武留(あんどう たける)
5000m PB | 14'32"27 |
10000m PB | 29'56"73 |
ハーフマラソン PB | 1:06'08" |
高校時5000m PB | 14'32"27 |
生年月日 | H14.9.18 |
身長/体重 | 168cm/52kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 市立船橋 |
出身地 | 千葉県 |
永野 俊祐(ながの しゅんすけ)
5000m PB | 14'39"07 |
10000m PB | 29'56"84 |
ハーフマラソン PB | 1:05'25" |
高校時5000m PB | 14'39"07 |
生年月日 | H14.9.6 |
身長/体重 | 169cm/54kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 福岡第一 |
出身地 | 福岡県 |
芳賀 利紀(はが としき)
5000m PB | 14'40"24 |
10000m PB | 30'04"26 |
ハーフマラソン PB | 1:04'14" |
高校時5000m PB | 14'44"29 |
生年月日 | H14.7.12 |
身長/体重 | 172cm/50kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 秋田北鷹 |
出身地 | 秋田県 |
【主要大会実績】
[2年] | 第34回 焼津大学対校ハーフマラソン ⇒ 13位 |
[1年] | 第98回 箱根駅伝予選会 ⇒ 個人128位 |
伊藤 琉宇(いとう るう)
5000m PB | 14'32"43 |
10000m PB | 30'24"48 |
ハーフマラソン PB | 1:07'36" |
高校時5000m PB | 14'43"61 |
高校時1500m PB | 4'01"27 |
生年月日 | H14.10.7 |
身長/体重 | 166cm/52kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 中部第一 |
出身地 | 愛知県 |
前川 洋晴(まえかわ ようせい)
5000m PB | 14'27"76 |
10000m PB | 30'28"23 |
ハーフマラソン PB | 1:05'55" |
高校時5000m PB | 14'46"83 |
高校時1500m PB | 3'50"91 |
生年月日 | H14.8.8 |
身長/体重 | 167cm/54kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 兵庫県立農業 |
出身地 | 兵庫県 |
【主要大会実績】
[1年] | 第100回 関東インカレ 2部1500m ⇒ 予選2組5着 |
西垣内 和輝(にしがきうち かずき)
5000m PB | 14'30"51 |
10000m PB | 30'44"48 |
3000mSC PB | 9'11"07 |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'51"31 |
高校時3000mSC PB | 9'11"35 |
生年月日 | H14.8.3 |
身長/体重 | 176cm/56kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 飯塚 |
出身地 | 福岡県 |
【主要大会実績】
[1年] | 第100回 関東インカレ 2部3000mSC ⇒ 予選2組10着 |
柴田 大輝(しばた だいき)
5000m PB | 14'34"38 |
10000m PB | 30'45"25 |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 15'09"99 |
高校時1500m PB | 3'59"34 |
生年月日 | H15.3.25 |
身長/体重 | 170cm/55kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 西城陽 |
出身地 | 京都府 |
中條 昇太(なかじょう しょうた)
5000m PB | 14'28"14 |
10000m PB | 30'46"11 |
ハーフマラソン PB | 1:07'40" |
高校時5000m PB | 14'48"72 |
高校時1500m PB | 4'00"46 |
生年月日 | H14.7.24 |
身長/体重 | 168cm/56kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 大阪 |
出身地 | 大阪府 |
清水 猛(しみず たけし)
5000m PB | 14'38"21 |
10000m PB | 30'55"99 |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'53"42 |
生年月日 | H14.11.7 |
身長/体重 | 172.5cm/52kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 桂 |
出身地 | 京都府 |
根本 勇紀(ねもと ゆうき)
5000m PB | 14'39"74 |
10000m PB | 31'11"40 |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'39"74 |
生年月日 | H15.1.17 |
身長/体重 | 165.5cm/53.6kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 駒澤大学 |
出身地 | 東京都 |
堀江 峻介(ほりえ しゅんすけ)
5000m PB | 14'53"66 |
10000m PB | 31'25"74 |
ハーフマラソン PB | 1:08'27" |
高校時5000m PB | 14'53"66 |
生年月日 | H14.8.14 |
身長/体重 | 164.5cm/50kg |
学部 | 商学部 |
出身高校 | 松山商業 |
出身地 | 愛媛県 |
太田 祐貴(おおた ゆうき)
5000m PB | 14'19"82 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'19"82 |
生年月日 | H15.3.13 |
身長/体重 | 164cm/46kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 倉敷 |
出身地 | 岡山県 |
相川 歩夢(あいかわ あゆむ)
5000m PB | 14'20"06 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'56"30 |
高校時1500m PB | 4'00"37 |
生年月日 | H14.8.9 |
身長/体重 | 172cm/56kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 館林 |
出身地 | 群馬県 |
平野 和弥(ひらの かずや)
5000m PB | 14'36"64 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'48"88 |
生年月日 | H14.10.17 |
身長/体重 | 180cm/59kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 西脇工業 |
出身地 | 兵庫県 |
太田 翔(おおた しょう)
5000m PB | 14'38"85 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'38"85 |
生年月日 | H14.12.12 |
身長/体重 | 164cm/52kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 明石清水 |
出身地 | 兵庫県 |
宇都宮 幸輝(うつのみや こうき)
5000m PB | 14'43"86 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 15'09"32 |
生年月日 | H14.6.13 |
身長/体重 | 162cm/52kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 徳島科学技術 |
出身地 | 徳島県 |
安達 奈央人(あだち なおと)
5000m PB | 14'52"38 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'52"38 |
生年月日 | H15.2.10 |
身長/体重 | 168cm/49kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 鶴崎工業 |
出身地 | 大分県 |
小泉 匠(こいずみ たくみ)
5000m PB | 14'58"94 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'58"94 |
生年月日 | H14.8.26 |
身長/体重 | 164cm/53kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 桂 |
出身地 | 京都府 |
岡田 直也(おかだ なおや)
5000m PB | 15'00"36 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 15'00"36 |
生年月日 | H14.4.8 |
身長/体重 | 173cm/60kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 履正社 |
出身地 | 大阪府 |
山縣 功季(やまがた こうき)
5000m PB | 15'05"25 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 15'18" |
生年月日 | H14.12.03 |
身長/体重 | cm/kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 日大東北 |
出身地 | 福島県 |
下田 智晴(しもだ ともはる)
5000m PB | 15'06"72 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 15'51" |
生年月日 | H.. |
身長/体重 | cm/kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 中津東 |
出身地 | 大分県 |
1年生
黒岩 勇禅(くろいわ ゆうぜん)
5000m PB | 14'20"61 |
10000m PB | 29'58"55 |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'20"61 |
生年月日 | H15.12.25 |
身長/体重 | 163cm/53kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 武蔵越生 |
出身地 | 埼玉県 |
近田 陽路(こんだ ひろ)
5000m PB | 14'23"77 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'23"77 |
生年月日 | H15.12.3 |
身長/体重 | 178cm/54kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 豊川 |
出身地 | 愛知県 |
黒谷 優(くろたに ゆう)
5000m PB | 14'23"97 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'23"97 |
生年月日 | H15.4.14 |
身長/体重 | 173cm/58kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 中越 |
出身地 | 新潟県 |
成川 翔太(なりかわ しょうた)
5000m PB | 14'24"50 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'24"50 |
生年月日 | H15.8.12 |
身長/体重 | 174cm/56.5kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 市立船橋 |
出身地 | 千葉県 |
小松 裕大朗(こまつ ゆうたろう)
5000m PB | 14'28"98 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'28"98 |
生年月日 | H15.4.7 |
身長/体重 | 169.3cm/57.4kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 水城 |
出身地 | 茨城県 |
南條 光希(なんじょう こうき)
5000m PB | 14'30"78 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'30"78 |
生年月日 | H16.2.27 |
身長/体重 | 170cm/48kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 倉敷 |
出身地 | 岡山県 |
藤井 陽平(ふじい ようへい)
5000m PB | 14'31"56 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'38"02 |
生年月日 | H16.2.28 |
身長/体重 | 170cm/53kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 拓大紅陵 |
出身地 | 千葉県 |
高原 隼人(たかはら はやと)
5000m PB | 14'34"81 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'34"81 |
生年月日 | H15.10.28 |
身長/体重 | 171cm/55kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 大阪 |
出身地 | 大阪府 |
三角 洸太(みすみ こうた)
5000m PB | 14'36"70 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'36"70 |
生年月日 | H16.3.17 |
身長/体重 | 179cm/61kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 鹿児島城西 |
出身地 | 鹿児島県 |
久保 亮太(くぼ りょうた)
5000m PB | 14'40"13 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'42"60 |
生年月日 | H15.5.13 |
身長/体重 | 179cm/55kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 智辯和歌山 |
出身地 | 和歌山県 |
平間 純哉(ひらま じゅんや)
5000m PB | 14'43"90 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'46"18 |
生年月日 | H15.9.6 |
身長/体重 | 166cm/47kg |
学部 | 商学部 |
出身高校 | 流山南 |
出身地 | 千葉県 |
山本 真央(やまもと まお)
5000m PB | 14'48"01 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'48"01 |
生年月日 | H15.12.7 |
身長/体重 | 170.1cm/54.5kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 高川学園 |
出身地 | 山口県 |
山中 皇太郎(やまなか こうたろう)
5000m PB | 14'52"35 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'52"35 |
生年月日 | H15.6.16 |
身長/体重 | 172cm/55kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 埼玉栄 |
出身地 | 埼玉県 |
安西 楓(あんざい かえで)
5000m PB | 14'52"52 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'52"52 |
生年月日 | H15.9.3 |
身長/体重 | 170cm/54kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 拓大紅陵 |
出身地 | 千葉県 |
大倉 伊央(おおくら いお)
5000m PB | 14'54"87 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'54"87 |
生年月日 | H16.2.9 |
身長/体重 | 172cm/53kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 中津東 |
出身地 | 大分県 |
黒葛野 瑞希(つづらの みずき)
5000m PB | 14'55"71 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'55"71 |
生年月日 | H15.12.18 |
身長/体重 | 167cm/51kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 神港学園 |
出身地 | 兵庫県 |
岡田 楓真(おかだ ふうま)
5000m PB | 14'58"20 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'58"20 |
生年月日 | H15.9.28 |
身長/体重 | 168cm/48kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 那須拓陽 |
出身地 | 栃木県 |
坂本 駿(さかもと しゅん)
5000m PB | 14'59"79 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'59"79 |
生年月日 | H16.2.2 |
身長/体重 | 167cm/49kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 鹿島学園 |
出身地 | 茨城県 |
秋元 大(あきもと だい)
5000m PB | 15'06"28 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 15'06"28 |
生年月日 | H15.6.6 |
身長/体重 | 178cm/63kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 流通経済大学付属柏 |
出身地 | 千葉県 |
スタッフ一覧
監督 | 川崎 勇二(かわさき ゆうじ) 法学部教授 |
駅伝コーチ | 尾上 岳史(おのうえ たけし) 学生サポートセンター事務課勤務 |
駅伝コーチ | 千葉 敬弘(ちば よしひろ) 学生課勤務 |
医療スタッフ | 濱本 恒男 先生 丸の内トラストタワークリニック |
医療スタッフ | 中島 幸則 先生 筑波技術大学 |
医療スタッフ | 中井 幸三 先生 淳心スポーツ鍼灸研究所 |
医療スタッフ | 中井 寛 先生 徳悦鍼灸治療院 |