メンバー一覧
4年生
3年生
2年生
1年生
- 堀田 晟礼(ホッタ セイア)
- 吉田 礼志(ヨシダ レイシ)
- 堀田 捷仁(ホッタ ハヤト)
- 太田 祐貴(オオタ ユウキ)
- 工藤 巧夢(クドウ タクム)
- 安藤 武留(アンドウ タケル)
- 太田 翔(オオタ ショウ)
- 永野 俊祐(ナガノ シュンスケ)
- 根本 勇紀(ネモト ユウキ)
- 伊藤 琉宇(イトウ ルウ)
- 芳賀 利紀(ハガ トシキ)
- 前川 洋晴(マエカワ ヨウセイ)
- 中條 昇太(ナカジョウ ショウタ)
- 平野 和弥(ヒラノ カズヤ)
- 西垣内 和輝(ニシガキウチ カズキ)
- 山室 理響(ヤマムロ リオト)
- 安達 奈央人(アダチ ナオト)
- 蒲田 陽生(カマタ ヨウセイ)
- 清水 猛(シミズ タケシ)
- 堀江 峻介(ホリエ シュンスケ)
- 相川 歩夢(アイカワ アユム)
- 小泉 匠(コイズミ タクミ)
- 岡田 直也(オカダ ナオヤ)
- 宇都宮 幸輝(ウツノミヤ コウキ)
- 柴田 大輝(シバタ ダイキ)
4年生
副将栗原 啓吾 (くりはら けいご)
5000m PB | 13'54"73 |
10000m PB | 28'35"00 |
ハーフマラソン PB | 1:02'03" |
高校時5000m PB | 14'05"45 |
生年月日 | H11.7.1 |
身長/体重 | 162cm/ 48kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 東農大第二 |
出身地 | 群馬県 |
【主要大会実績】
[3年] | 第52回 全日本大学駅伝 3区 ⇒ 区間11位 | ||
第97回 箱根駅伝予選会 ⇒ 個人16位 | |||
[2年] | 第96回 箱根駅伝 1区 ⇒ 区間5位 | ||
第51回 全日本大学駅伝 ※エントリー | |||
第31回 出雲駅伝 5区 ⇒ 区間20位 | |||
第51回 全日本大学駅伝予選会 ⇒ 4組22着 | |||
第98回 関東インカレ 2部 5000m ⇒ 決勝25位 | |||
[1年] | 第95回 箱根駅伝 3区 ⇒ 区間13位 | ||
第50回 全日本大学駅伝 3区 ⇒ 区間9位 | |||
第30回 出雲駅伝 2区 ⇒ 区間9位 | |||
第97回 関東インカレ 2部 5000m ⇒ 決勝21位 |
小野 一貴 (おの かずき)
5000m PB | 14'19"20 |
10000m PB | 29'01"27 |
ハーフマラソン PB | 1:03'56" |
高校時5000m PB | 14'19"20 |
生年月日 | H11.8.8 |
身長/体重 | 171cm/ 59kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 倉敷 |
出身地 | 岡山県 |
【主要大会実績】
[2年] | 第96回 箱根駅伝 ※エントリー |
第51回 全日本大学駅伝予選会 ⇒ 2組14着 | |
第98回 関東インカレ 2部10000m ⇒ 決勝34位 |
青柳 達也 (あおやぎ たつや)
5000m PB | 14'13"39 |
10000m PB | 29'14"65 |
ハーフマラソン PB | 1:05'42" |
高校時5000m PB | 14'40"99 |
生年月日 | H11.6.15 |
身長/体重 | 173cm/ 59kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 横須賀総合 |
出身地 | 神奈川県 |
【主要大会実績】
[2年] | 第51回 全日本大学駅伝 ※エントリー | ||
第31回 出雲駅伝 ※エントリー | |||
第51回 全日本大学駅伝予選会 ⇒ 1組3着 | |||
[1年] | 第50回 全日本大学駅伝 ※エントリー | ||
第30回 出雲駅伝 5区 ⇒ 区間10位 | |||
第97回 関東インカレ 2部 1500m ⇒ 予選3組12位 |
吉田 光汰 (よしだ こうた)
5000m PB | 14'10"39 |
10000m PB | 29'15"02 |
ハーフマラソン PB | 1:03'21" |
3000SC PB | 8'55"38 |
高校時5000m PB | 14'28"03 |
生年月日 | H11.10.13 |
身長/体重 | 170cm/ 51kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 拓大紅陵 |
出身地 | 千葉県 |
【主要大会実績】
[3年] | 第52回 全日本大学駅伝 ※エントリー | ||
第97回 箱根駅伝予選会 ⇒ 個人97位 | |||
[2年] | 第96回 箱根駅伝 7区 ⇒ 区間14位 | ||
第51回 全日本大学駅伝 3区 ⇒ 区間18位 | |||
第31回 出雲駅伝 4区 ⇒ 区間7位 | |||
第51回 全日本大学駅伝予選会 ⇒ 3組10着 | |||
第98回 関東インカレ 2部3000mSC ⇒ 優勝 | |||
[1年] | 第95回 箱根駅伝 7区 ⇒ 区間16位 | ||
第50回 全日本大学駅伝 4区 ⇒ 区間14位 | |||
第30回 出雲駅伝 4区 ⇒ 区間6位 | |||
第97回 関東インカレ 2部 3000mSC ⇒ 決勝2位 |
糸井 春輝 (いとい はるき)
5000m PB | 14'22"09 |
10000m PB | 29'29"24 |
ハーフマラソン PB | 1:05'06" |
高校時5000m PB | 14'23"43 |
生年月日 | H11.4.9 |
身長/体重 | 165cm/ 48kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 桂 |
出身地 | 京都府 |
【主要大会実績】
[3年] | 第52回 全日本大学駅伝 ※エントリー | ||
第97回 箱根駅伝予選会 ※エントリー | |||
[2年] | 第96回 箱根駅伝 ※エントリー |
副将松井 尚希 (まつい なおき)
5000m PB | 14'04"11 |
10000m PB | 29'30"01 |
ハーフマラソン PB | 1:04'32" |
高校時5000m PB | 14'21"77 |
生年月日 | H12.1.10 |
身長/体重 | 177cm/ 59kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 花咲徳栄 |
出身地 | 埼玉県 |
【主要大会実績】
[3年] | 第52回 全日本大学駅伝 ※エントリー |
第97回 箱根駅伝予選会 ⇒ 個人236位 | |
[2年] | 第98回 関東インカレ 2部1500m ⇒ 予選2組5着 |
坂田 隼人 (さかた はやと)
5000m PB | 14'23"31 |
10000m PB | 29'34"85 |
ハーフマラソン PB | 1:05'18" |
高校時5000m PB | 14'40"63 |
高校時1500m PB | 4'00"54 |
生年月日 | H12.3.8 |
身長/体重 | 171cm/ 57kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 富里 |
出身地 | 千葉県 |
【主要大会実績】
[3年] | 第52回 全日本大学駅伝 ※エントリー |
馬場 竜之介 (ばば りゅうのすけ)
5000m PB | 14'15"03 |
10000m PB | 29'32"26 |
ハーフマラソン PB | 1:05'16" |
高校時5000m PB | 14'57"93 |
高校時1500m PB | 3'59"78 |
生年月日 | H12.3.26 |
身長/体重 | 169cm/ 53kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 摂津 |
出身地 | 大阪府 |
【主要大会実績】
[3年] | 第52回 全日本大学駅伝 ※エントリー |
第97回 箱根駅伝予選会 ⇒ 個人266位 |
主務川崎 博貴 (かわさき ひろたか)
5000m PB | 14'51"40 |
10000m PB | 29'50"99 |
ハーフマラソン PB | 1:05'24" |
高校時5000m PB | 14'51"40 |
生年月日 | H11.5.26 |
身長/体重 | 174cm/ 56kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 鹿児島商業 |
出身地 | 鹿児県 |
3年生
主将小島 慎也 (こじま しんや)
5000m PB | 14'15"95 |
10000m PB | 28'42"41 |
ハーフマラソン PB | 1:03'03" |
高校時5000m PB | 14'15"95 |
生年月日 | H13.1.11 |
身長/体重 | 169cm/ 56kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 大阪 |
出身地 | 大阪府 |
【主要大会実績】
[2年] | 第97回 箱根駅伝 3区 ⇒ 区間18位(OP) |
第52回 全日本大学駅伝 2区 ⇒ 区間15位 | |
第97回 箱根駅伝予選会 ⇒ 個人67位 | |
[1年] | 第96回 箱根駅伝 ※エントリー |
第51回 全日本大学駅伝 ※エントリー | |
第31回 出雲駅伝 2区 ⇒ 区間5位 |
武川 流以名 (ぶかわ るいな)
5000m PB | 13'49"42 |
10000m PB | 28'54"34 |
ハーフマラソン PB | 1:04'08" |
高校時5000m PB | ー |
生年月日 | H12.5.30 |
身長/体重 | 176cm/60kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 島田樟誠(静岡県) |
出身地 | 愛知県 |
【主要大会実績】
[2年] | 第52回 全日本大学駅伝 1区 ⇒ 区間15位 |
第97回 箱根駅伝予選会 ⇒ 個人186位 | |
第98回 関東インカレ 2部1500m ⇒ 予選2組5着 | |
[1年] | 第96回 箱根駅伝 6区 ⇒ 区間5位 |
第51回 全日本大学駅伝 ※エントリー | |
第31回 出雲駅伝 ※エントリー |
松島 匠 (まつしま しょう)
5000m PB | 14'05"23 |
10000m PB | 29'05"81 |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'39"54 |
生年月日 | H12.4.11 |
身長/体重 | 170cm/52kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 東農大二 |
出身地 | 群馬県 |
荻沼 直人 (おぎぬま なおと)
5000m PB | 14'17"93 |
10000m PB | 29'29"45 |
ハーフマラソン PB | 1:06'14" |
高校時5000m PB | 14'32"90 |
生年月日 | H12.5.15 |
身長/体重 | 168cm/55kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 水城 |
出身地 | 茨城県 |
吉本 光希 (よしもと こうき)
5000m PB | 14'25"20 |
10000m PB | 29'34"69 |
ハーフマラソン PB | 1:03'41" |
高校時5000m PB | 14'43"54 |
生年月日 | H13.1.7 |
身長/体重 | 172cm/56kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 中央学院 |
出身地 | 千葉県 |
【主要大会実績】
[2年] | 第52回 全日本大学駅伝 ※エントリー |
第97回 箱根駅伝予選会 ⇒ 個人132位 |
中島 稜貴 (なかじま りょうき)
5000m PB | 14'21"36 |
10000m PB | 29'41"79 |
ハーフマラソン PB | 1:03'23" |
高校時5000m PB | 14'27"58 |
高校時10000m PB | 29'56"73 |
高校時3000mSC PB | 9'08"62 |
生年月日 | H12.7.10 |
身長/体重 | 168cm/54kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 市立船橋 |
出身地 | 千葉県 |
【主要大会実績】
[2年] | 第52回 全日本大学駅伝 5区 ⇒ 区間10位 |
第97回 箱根駅伝予選会 ⇒ 個人101位 |
米山 奏楽 (よねやま そら)
5000m PB | 14'32"47 |
10000m PB | 29'44"35 |
ハーフマラソン PB | 1:06'30" |
高校時5000m PB | 14'55"25 |
生年月日 | H12.12.18 |
身長/体重 | 175cm/47kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 桂 |
出身地 | 京都府 |
上野 航平 (うえの こうへい)
5000m PB | 14'31"50 |
10000m PB | 29'46"33 |
ハーフマラソン PB | 1:06'01" |
高校時5000m PB | 14'52"05 |
生年月日 | H12.5.2 |
身長/体重 | 174cm/56kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 市立船橋 |
出身地 | 千葉県 |
川田 啓仁 (かわた あきひと)
5000m PB | 14'00"51 |
10000m PB | 29'46"71 |
ハーフマラソン PB | 1:04'07" |
高校時5000m PB | 14'26"62 |
生年月日 | H12.9.8 |
身長/体重 | 177cm/64kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 武蔵越生 |
出身地 | 埼玉県 |
【主要大会実績】
[2年] | 第52回 全日本大学駅伝 ※エントリー |
第97回 箱根駅伝予選会 ⇒ 個人184位 |
鈴木 吟河 (すずき ぎんが)
5000m PB | 14'36"63 |
10000m PB | 29'47"80 |
ハーフマラソン PB | 1:04'47" |
高校時5000m PB | 14'57"05 |
生年月日 | H12.10.1 |
身長/体重 | 169cm/54kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 秋田工業 |
出身地 | 秋田県 |
金井 一晟 (かない いっせい)
5000m PB | 14'31"43 |
10000m PB | 29'47"94 |
ハーフマラソン PB | 1:09'43" |
高校時5000m PB | 14'56"87 |
生年月日 | H12.4.1 |
身長/体重 | 175cm/57kg |
学部 | 現代教養学部 |
出身高校 | 花咲徳栄 |
出身地 | 埼玉県 |
鞍野 陸人 (くらの りくと)
5000m PB | 14'16"09 |
10000m PB | 29'49"89 |
ハーフマラソン PB | 1:06'36" |
高校時5000m PB | 14'33"30 |
高校時3000mSC PB | 9'20"54(高2) |
生年月日 | H12.8.28 |
身長/体重 | 176cm/55kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 関大北陽 |
出身地 | 大阪府 |
前田 篤志 (まえだ あつし)
5000m PB | 14'41"26 |
10000m PB | 30'07"30 |
ハーフマラソン PB | 1:06'27" |
高校時5000m PB | 14'49"69 |
高校時1500m PB | 3'56"84 |
生年月日 | H13.1.1 |
身長/体重 | 168cm/51kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 西宮北 |
出身地 | 兵庫県 |
白髭 一生 (しらひげ いっせい)
5000m PB | 14'34"40 |
10000m PB | 30'22"93 |
ハーフマラソン PB | 1:09'56" |
高校時5000m PB | 14'47"33 |
高校時3000mSC PB | 9'21"99 |
生年月日 | H12.11.25 |
身長/体重 | 170cm/56kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 飾磨工業 |
出身地 | 兵庫県 |
2年生
伊藤 秀虎 (いとう ひでとら)
5000m PB | 14'06"66 |
10000m PB | 29'35"72 |
ハーフマラソン PB | 1:04'09" |
高校時5000m PB | 14'07"61 |
生年月日 | H13.6.17 |
身長/体重 | 165cm/47kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 四日市工業 |
出身地 | 三重県 |
【主要大会実績】
[1年] | 第52回 全日本大学駅伝 6区 ⇒ 区間14位 |
第97回 箱根駅伝予選会 ⇒ 個人190位 |
井澗 翔太 (いたに しょうた)
5000m PB | 14'38"92 |
10000m PB | 30'07"21 |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'43"37 |
高校時1500m PB | 3'55"83(高1) |
生年月日 | H13.7.31 |
身長/体重 | 174cm/59kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 田辺工業 |
出身地 | 和歌山県 |
瀬沢 瑛洋 (せざわ あきひろ)
5000m PB | 14'29"78 |
10000m PB | 30'28"49 |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'34"99 |
生年月日 | H13.11.22 |
身長/体重 | 178cm/62kg |
学部 | 商学部 |
出身高校 | 報徳学園 |
出身地 | 兵庫県 |
飯塚 達也 (いいづか たつや)
5000m PB | 14'19"37 |
10000m PB | 30'30"19 |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'35"52 |
高校時1500m PB | 3'56"27 |
生年月日 | H13.11.21 |
身長/体重 | 174cm/54kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 東播磨 |
出身地 | 兵庫県 |
谷口 唯翔 (たにぐち ゆいと)
5000m PB | 14'30"55 |
10000m PB | 30'42"29 |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'53"81 |
生年月日 | H14.1.12 |
身長/体重 | 168cm/52kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 鳥取中央育英 |
出身地 | 鳥取県 |
川崎 丞偉 (かわさき じょうい)
5000m PB | 14'25"75 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'25"75 |
生年月日 | H13.8.9 |
身長/体重 | 170cm/54kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 桂 |
出身地 | 京都府 |
西田 歩 (にしだ あゆむ)
5000m PB | 14'26"60 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'26"60 |
高校時3000mSC PB | 9'22"34 |
生年月日 | H13.5.17 |
身長/体重 | 170cm/55kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 滋賀学園 |
出身地 | 滋賀県 |
須藤 蓮 (すとう れん)
5000m PB | 14'35"46 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'35"46 |
高校時1500m PB | 3'54"78 |
生年月日 | H14.3.15 |
身長/体重 | 171cm/52kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 水城 |
出身地 | 茨城県 |
久我 駿太 (くが しゅんた)
5000m PB | 14'36"15 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'36"15 |
高校時3000mSC PB | 9'40"94 |
生年月日 | H13.5.2 |
身長/体重 | 167cm/51kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 鶴崎工業 |
出身地 | 大分県 |
前新城 羽信 (まえしんじょう わしん)
5000m PB | 14'33"57 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'57"60 |
生年月日 | H13.9.28 |
身長/体重 | 172cm/53kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 滋賀学園(滋賀県) |
出身地 | 沖縄県 |
有地 佑真 (ありち ゆうま)
5000m PB | 14'42"18 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'42"18 |
生年月日 | H13.7.19 |
身長/体重 | 178cm/63kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 桂 |
出身地 | 京都府 |
前田 啓汰 (まえだ けいた)
5000m PB | 14'48"72 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'48"72 |
生年月日 | H13.6.6 |
身長/体重 | 160cm/46kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 中央学院 |
出身地 | 千葉県 |
上野 南翔 (うえの みなと)
5000m PB | 14'58"35 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'58"35 |
生年月日 | H13.5.8 |
身長/体重 | 178cm/60kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 大阪 |
出身地 | 大阪府 |
野口 槇斗 (のぐち まきと)
5000m PB | 15'01"32 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 15'01"32 |
生年月日 | H13.4.20 |
身長/体重 | 169cm/56kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 米子松蔭 |
出身地 | 鳥取県 |
福島 弦太郎 (ふくしま げんたろう)
5000m PB | 15'10"09 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 15'10"09 |
生年月日 | H13.5.19 |
身長/体重 | 172cm/53kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 大阪 |
出身地 | 大阪府 |
1年生
堀田 晟礼(ほった せいあ)
5000m PB | 14'01"67 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'01"67 |
生年月日 | H15.1.30 |
身長/体重 | 170cm/56kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 市立千原台 |
出身地 | 熊本県 |
吉田 礼志(よしだ れいし)
5000m PB | 14'05"65 |
10000m PB | 29'54"88 |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'06"28 |
生年月日 | H14.6.19 |
身長/体重 | 168.8cm/50.4kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 拓大紅陵 |
出身地 | 千葉県 |
堀田 捷仁(ほった はやと)
5000m PB | 14'15"07 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'15"97 |
生年月日 | H15.1.30 |
身長/体重 | 170cm/56kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 市立千原台 |
出身地 | 熊本県 |
太田 祐貴(おおた ゆうき)
5000m PB | 14'19"82 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'19"82 |
生年月日 | H15.3.13 |
身長/体重 | 164cm/46kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 倉敷 |
出身地 | 岡山県 |
工藤 巧夢(くどう たくむ)
5000m PB | 14'22"03 |
10000m PB | 29'57"94 |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'22"03 |
高校時1500m PB | 3'55"18 |
生年月日 | H14.4.5 |
身長/体重 | 170.5cm/59kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 那須拓陽 |
出身地 | 栃木県 |
安藤 武留(あんどう たける)
5000m PB | 14'32"27 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'32"27 |
生年月日 | H14.9.18 |
身長/体重 | 168cm/52kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 市立船橋 |
出身地 | 千葉県 |
太田 翔(おおた しょう)
5000m PB | 14'38"85 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'38"85 |
生年月日 | H14.12.12 |
身長/体重 | 164cm/52kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 明石清水 |
出身地 | 兵庫県 |
永野 俊祐(ながの しゅんすけ)
5000m PB | 14'39"07 |
10000m PB | 30'30"35 |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'39"07 |
生年月日 | H14.9.6 |
身長/体重 | 169cm/54kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 福岡第一 |
出身地 | 福岡県 |
根本 勇紀(ねもと ゆうき)
5000m PB | 14'39"74 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'39"74 |
生年月日 | H15.1.17 |
身長/体重 | 165.5cm/53.6kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 駒澤大学 |
出身地 | 東京都 |
伊藤 琉宇(いとう るう)
5000m PB | 14'43"61 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'43"61 |
高校時1500m PB | 4'01"27 |
生年月日 | H14.10.7 |
身長/体重 | 166cm/52kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 中部第一 |
出身地 | 愛知県 |
芳賀 利紀(はが としき)
5000m PB | 14'44"29 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'44"29 |
生年月日 | H14.7.12 |
身長/体重 | 172cm/50kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 秋田北鷹 |
出身地 | 秋田県 |
前川 洋晴(まえかわ ようせい)
5000m PB | 14'46"83 |
10000m PB | 30'35"11 |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'46"83 |
高校時1500m PB | 3'50"91 |
生年月日 | H14.8.8 |
身長/体重 | 167cm/54kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 兵庫県立農業 |
出身地 | 兵庫県 |
中條 昇太(なかじょう しょうた)
5000m PB | 14'48"72 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'48"72 |
高校時1500m PB | 4'00"46 |
生年月日 | H14.7.24 |
身長/体重 | 168cm/56kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 大阪 |
出身地 | 大阪府 |
平野 和弥(ひらの かずや)
5000m PB | 14'48"88 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'48"88 |
生年月日 | H14.10.17 |
身長/体重 | 180cm/59kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 西脇工業 |
出身地 | 兵庫県 |
西垣内 和輝(にしがきうち かずき)
5000m PB | 14'51"31 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'51"31 |
高校時3000mSC PB | 9'11"35 |
生年月日 | H14.8.3 |
身長/体重 | 176cm/56kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 飯塚 |
出身地 | 福岡県 |
山室 理響(やまむろ りおと)
5000m PB | 14'51"37 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'51"37 |
生年月日 | H14.7.28 |
身長/体重 | 168cm/52.2kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 白鴎大足利 |
出身地 | 栃木県 |
安達 奈央人(あだち なおと)
5000m PB | 1452'38" |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'52"38 |
生年月日 | H15.2.10 |
身長/体重 | 168cm/49kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 鶴崎工業 |
出身地 | 大分県 |
蒲田 陽生(かまた ようせい)
5000m PB | 14'52"51 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'52"51 |
高校時1500m PB | 3'55"85 |
生年月日 | H14.4.29 |
身長/体重 | 171cm/53kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 中央学院 |
出身地 | 千葉県 |
清水 猛(しみず たけし)
5000m PB | 14'53"42 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'53"42 |
生年月日 | H14.11.7 |
身長/体重 | 172.5cm/52kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 桂 |
出身地 | 京都府 |
堀江 峻介(ほりえ しゅんすけ)
5000m PB | 14'53"66 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'53"66 |
生年月日 | H14.8.14 |
身長/体重 | 164.5cm/50kg |
学部 | 商学部 |
出身高校 | 松山商業 |
出身地 | 愛媛県 |
相川 歩夢(あいかわ あゆむ)
5000m PB | 14'56"30 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'56"30 |
高校時1500m PB | 4'00"37 |
生年月日 | H14.8.9 |
身長/体重 | 172cm/56kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 館林 |
出身地 | 群馬県 |
小泉 匠(こいずみ たくみ)
5000m PB | 14'58"94 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 14'58"94 |
生年月日 | H14.8.26 |
身長/体重 | 164cm/53kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 桂 |
出身地 | 京都府 |
岡田 直也(おかだ なおや)
5000m PB | 15'00"36 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 15'00"36 |
生年月日 | H14.4.8 |
身長/体重 | 173cm/60kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 履正社 |
出身地 | 大阪府 |
宇都宮 幸輝(うつのみや こうき)
5000m PB | 15'09" |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 15'09"32 |
生年月日 | H14.6.13 |
身長/体重 | 162cm/52kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 徳島科学技術 |
出身地 | 徳島県 |
柴田 大輝(しばた だいき)
5000m PB | 15'09"99 |
10000m PB | |
ハーフマラソン PB | |
高校時5000m PB | 15'09"99 |
高校時1500m PB | 3'59"34 |
生年月日 | H15.3.25 |
身長/体重 | 170cm/55kg |
学部 | 法学部 |
出身高校 | 西城陽 |
出身地 | 京都府 |
スタッフ一覧
監督 | 川崎 勇二(かわさき ゆうじ) 法学部教授 |
駅伝コーチ | 尾上 岳史(おのうえ たけし) 学生サポートセンター事務課勤務 |
駅伝コーチ | 千葉 敬弘(ちば よしひろ) 学生課勤務 |
医療スタッフ | 濱本 恒男 先生 丸の内トラストタワークリニック |
医療スタッフ | 中島 幸則 先生 筑波技術大学 |
医療スタッフ | 中井 幸三 先生 淳心スポーツ鍼灸研究所 |
医療スタッフ | 中井 寛 先生 徳悦鍼灸治療院 |